Inspección 28/05/2025 08:46 - Informe de discontinuidades

Fecha: 28/05/2025 08:46

Id Tipo Tamaño (mm) Confianza
231324 IV-5 0 mm2 2.0 %
231323 IV-1A 0 mm2 60.26 %
231322 IV-5 0 mm2 5.01 %
231321 IV-4 0 mm2 37.7 %
231320 IV-1B 0 mm2 37.23 %
231319 IV-4 0 mm2 30.13 %
231318 IV-3 0 mm2 22.26 %
231317 IV-1B 0 mm2 7.07 %
231316 IV-1B 0 mm2 4.09 %
231315 IV-3 0 mm2 6.23 %
231314 IV-5 0 mm2 3.12 %
231313 IV-4 0 mm2 26.47 %
231311 IV-3 0 mm2 35.33 %
231310 IV-3 0 mm2 7.87 %
231309 IV-5 0 mm2 3.54 %
231308 IV-5 0 mm2 8.98 %
231307 IV-2 0 mm2 8.46 %
231306 IV-2 0 mm2 2.4 %
231305 IV-1B 0 mm2 57.0 %
231304 IV-6 0 mm2 2.28 %
231303 IV-1A 0 mm2 2.27 %
231301 IV-1A 0 mm2 23.39 %
231300 IV-2 0 mm2 63.47 %
231299 IV-2 0 mm2 41.7 %
231298 IV-2 0 mm2 26.39 %
231297 IV-4 0 mm2 14.32 %
231296 IV-2 0 mm2 2.42 %
231295 IV-6 0 mm2 23.8 %
231293 IV-1B 0 mm2 40.95 %
231292 IV-5 0 mm2 6.64 %
231291 IV-4 0 mm2 5.41 %
231290 IV-1A 0 mm2 78.04 %
231289 IV-6 0 mm2 35.92 %
231288 IV-5 0 mm2 13.33 %
231287 IV-6 0 mm2 3.11 %
231286 IV-1B 0 mm2 35.75 %
231285 IV-3 0 mm2 28.0 %
231284 IV-1B 0 mm2 14.86 %
231283 IV-1B 0 mm2 11.02 %
231282 IV-4 0 mm2 38.53 %
231281 IV-1B 0 mm2 8.32 %
231279 IV-1A 0 mm2 3.42 %
231278 IV-4 0 mm2 2.68 %
231277 IV-1B 0 mm2 15.11 %
231276 IV-2 0 mm2 35.78 %
231275 IV-4 0 mm2 13.53 %
231274 IV-6 0 mm2 13.09 %
231273 IV-3 0 mm2 11.29 %
231272 IV-2 0 mm2 38.73 %
231270 IV-6 0 mm2 3.2 %
231269 IV-5 0 mm2 39.4 %
231267 IV-5 0 mm2 7.72 %
231266 IV-3 0 mm2 17.68 %
231265 IV-6 0 mm2 6.97 %
231264 IV-3 0 mm2 2.8 %
231263 IV-1B 0 mm2 2.19 %
231262 IV-1B 0 mm2 29.16 %
231261 IV-3 0 mm2 28.57 %
231260 IV-5 0 mm2 11.55 %
231259 IV-2 0 mm2 8.69 %
231258 IV-3 0 mm2 6.96 %
231257 IV-1A 0 mm2 4.66 %
231256 IV-2 0 mm2 3.74 %
231255 IV-2 0 mm2 3.66 %
231254 IV-3 0 mm2 32.4 %
231253 IV-2 0 mm2 12.04 %
231252 IV-3 0 mm2 2.79 %
231251 IV-3 0 mm2 2.34 %
231249 IV-1B 0 mm2 41.1 %
231248 IV-4 0 mm2 22.46 %
231247 IV-5 0 mm2 7.51 %
231246 IV-1B 0 mm2 2.54 %
231245 IV-6 0 mm2 62.9 %
231244 IV-1B 0 mm2 33.22 %
231243 IV-4 0 mm2 30.05 %
231242 IV-3 0 mm2 5.86 %
231241 IV-6 0 mm2 57.2 %
231240 IV-5 0 mm2 48.35 %
231239 IV-5 0 mm2 29.62 %
231238 IV-6 0 mm2 19.32 %
231237 IV-3 0 mm2 54.93 %
231236 IV-1B 0 mm2 46.21 %
231235 IV-1B 0 mm2 42.2 %
231234 IV-3 0 mm2 33.43 %
231233 IV-6 0 mm2 31.91 %
231232 IV-1B 0 mm2 11.15 %
231231 IV-1A 0 mm2 8.99 %
231230 IV-1B 0 mm2 15.54 %
231229 IV-3 0 mm2 2.52 %
231228 IV-3 0 mm2 22.72 %
231227 IV-2 0 mm2 8.73 %
231226 IV-3 0 mm2 2.93 %
231225 IV-3 0 mm2 6.69 %
231224 IV-1A 0 mm2 2.68 %
231222 IV-2 0 mm2 33.54 %
231221 IV-1B 0 mm2 33.08 %
231220 IV-1B 0 mm2 2.1 %
231219 IV-2 0 mm2 66.18 %
231218 IV-3 0 mm2 44.54 %
231217 IV-1B 0 mm2 45.02 %
231216 IV-1A 0 mm2 38.19 %
231215 IV-5 0 mm2 3.85 %
231214 IV-4 0 mm2 2.4 %
231213 IV-3 0 mm2 62.49 %
231211 IV-5 0 mm2 24.97 %
231210 IV-4 0 mm2 17.89 %
231209 IV-2 0 mm2 52.96 %
231208 IV-2 0 mm2 42.26 %
231207 IV-4 0 mm2 13.17 %
231206 IV-5 0 mm2 2.25 %
231205 IV-4 0 mm2 53.89 %
231204 IV-2 0 mm2 21.19 %
231203 IV-1B 0 mm2 30.63 %
231202 IV-2 0 mm2 22.79 %
231201 IV-1A 0 mm2 2.08 %
231200 IV-6 0 mm2 65.56 %
231199 IV-1B 0 mm2 56.19 %
231198 IV-3 0 mm2 23.52 %
231197 IV-5 0 mm2 14.23 %
231196 IV-1A 0 mm2 12.19 %
231195 IV-5 0 mm2 8.07 %
231194 IV-3 0 mm2 2.11 %
231193 IV-5 0 mm2 8.23 %
231192 IV-3 0 mm2 6.49 %
231191 IV-3 0 mm2 4.42 %
231190 IV-1B 0 mm2 6.71 %
231189 IV-5 0 mm2 4.48 %
231188 IV-1B 0 mm2 2.23 %
231187 IV-4 0 mm2 2.89 %
231186 IV-1A 0 mm2 2.05 %
231185 IV-3 0 mm2 2.16 %
231184 IV-3 0 mm2 3.37 %
231183 IV-1B 0 mm2 3.11 %
231182 IV-2 0 mm2 3.58 %
231181 IV-3 0 mm2 32.44 %
231180 IV-2 0 mm2 43.87 %
231178 IV-5 0 mm2 2.95 %
231177 IV-1B 0 mm2 7.87 %
231176 IV-1A 0 mm2 3.99 %
231175 IV-2 0 mm2 2.59 %
231174 IV-5 0 mm2 48.87 %
231173 IV-1A 0 mm2 20.04 %
231172 IV-1B 0 mm2 9.09 %
231171 IV-3 0 mm2 3.38 %
231170 IV-3 0 mm2 54.3 %
231168 IV-1A 0 mm2 38.17 %
231167 IV-5 0 mm2 26.8 %
231166 IV-6 0 mm2 2.28 %
231165 IV-1A 0 mm2 4.6 %
231164 IV-3 0 mm2 2.29 %
231163 IV-3 0 mm2 6.94 %
231162 IV-1A 0 mm2 2.12 %
231160 IV-1B 0 mm2 5.78 %
231159 IV-1B 0 mm2 2.75 %
231158 IV-4 0 mm2 2.7 %
231157 IV-1B 0 mm2 6.05 %
231156 IV-3 0 mm2 3.25 %
231155 IV-2 0 mm2 2.46 %
231154 IV-6 0 mm2 4.36 %
231153 IV-3 0 mm2 3.24 %
231152 IV-3 0 mm2 2.08 %
231151 IV-6 0 mm2 2.18 %
231150 IV-3 0 mm2 2.67 %
231148 IV-3 0 mm2 2.27 %
231147 IV-2 0 mm2 41.45 %
231146 IV-5 0 mm2 5.15 %
231145 IV-2 0 mm2 25.5 %
231144 IV-2 0 mm2 3.98 %
231143 IV-1B 0 mm2 34.19 %
231142 IV-2 0 mm2 2.14 %
231141 IV-6 0 mm2 4.5 %
231140 IV-6 0 mm2 29.62 %
231139 IV-2 0 mm2 34.06 %
231138 IV-6 0 mm2 5.1 %
231137 IV-1B 0 mm2 3.14 %
231136 IV-1B 0 mm2 9.56 %
231135 IV-3 0 mm2 3.02 %
231134 IV-2 0 mm2 2.18 %
231133 IV-5 0 mm2 37.66 %
231130 IV-1B 0 mm2 17.57 %
231129 IV-2 0 mm2 11.66 %
231128 IV-3 0 mm2 41.29 %
231127 IV-6 0 mm2 23.75 %
231126 IV-5 0 mm2 3.68 %
231125 IV-1B 0 mm2 6.15 %
231124 IV-3 0 mm2 28.97 %
231123 IV-1A 0 mm2 2.73 %
231121 IV-1A 0 mm2 2.49 %
231120 IV-4 0 mm2 4.75 %
231119 IV-5 0 mm2 3.25 %
231118 IV-5 0 mm2 2.63 %
231117 IV-5 0 mm2 12.9 %
231116 IV-3 0 mm2 7.41 %
231115 IV-6 0 mm2 8.96 %
231114 IV-3 0 mm2 2.35 %

Total en pieza completa

Superfície horizontal 10.05 m2
Superfície vertical 5.84 m2
Superfície total 15.89 m2
Total discontinuidades encontradas
(excluyendo soldaduras)
195
Superficie con discontinuidades
(excluyendo soldaduras)
0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades
(excluyendo soldaduras)
15.89 (100.0%)
Número de fotos 0

Resumen en pieza completa

Superfície horizontal 10.05 m2
Superfície vertical 5.84 m2
Superfície total 15.89 m2
Total discontinuidades encontradas 195
Superficie con discontinuidades 0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades 15.89 (100.0%)

Tipología de discontinuidades en pieza completa

Tipo de discontinuidad Cantidad Superficie
IV-1A
Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.
19 0.0 mm2
IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.
37 0.0 mm2
IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.
30 0.0 mm2
IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.
43 0.0 mm2
IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.
17 0.0 mm2
IV-5
Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.
29 0.0 mm2
IV-6
Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.
20 0.0 mm2
SOLD
Soldaduras y áreas adyacentes
0 0.0 mm2