Inspección 28/05/2025 08:46 - Informe de discontinuidades

Fecha: 28/05/2025 08:46

Id Tipo Tamaño (mm) Confianza
231324 IV-1B 0 mm2 2.0 %
231323 IV-5 0 mm2 60.26 %
231322 IV-3 0 mm2 5.01 %
231319 IV-1A 0 mm2 30.13 %
231318 IV-1A 0 mm2 22.26 %
231317 IV-6 0 mm2 7.07 %
231315 IV-4 0 mm2 6.23 %
231314 IV-1A 0 mm2 3.12 %
231312 IV-4 0 mm2 2.37 %
231311 IV-2 0 mm2 35.33 %
231308 IV-2 0 mm2 8.98 %
231307 IV-6 0 mm2 8.46 %
231306 IV-2 0 mm2 2.4 %
231303 IV-4 0 mm2 2.27 %
231301 IV-6 0 mm2 23.39 %
231300 IV-1A 0 mm2 63.47 %
231299 IV-6 0 mm2 41.7 %
231298 IV-1B 0 mm2 26.39 %
231296 IV-1B 0 mm2 2.42 %
231293 IV-6 0 mm2 40.95 %
231292 IV-3 0 mm2 6.64 %
231290 IV-5 0 mm2 78.04 %
231289 IV-1A 0 mm2 35.92 %
231288 IV-1B 0 mm2 13.33 %
231286 IV-4 0 mm2 35.75 %
231284 IV-1A 0 mm2 14.86 %
231282 IV-1A 0 mm2 38.53 %
231281 IV-4 0 mm2 8.32 %
231279 IV-2 0 mm2 3.42 %
231278 IV-5 0 mm2 2.68 %
231277 IV-2 0 mm2 15.11 %
231276 IV-3 0 mm2 35.78 %
231275 IV-5 0 mm2 13.53 %
231274 IV-3 0 mm2 13.09 %
231273 IV-1B 0 mm2 11.29 %
231272 IV-1A 0 mm2 38.73 %
231271 IV-1B 0 mm2 9.48 %
231270 IV-1A 0 mm2 3.2 %
231269 IV-5 0 mm2 39.4 %
231267 IV-1B 0 mm2 7.72 %
231263 IV-3 0 mm2 2.19 %
231262 IV-5 0 mm2 29.16 %
231261 IV-1B 0 mm2 28.57 %
231260 IV-4 0 mm2 11.55 %
231259 IV-4 0 mm2 8.69 %
231257 IV-1B 0 mm2 4.66 %
231255 IV-1B 0 mm2 3.66 %
231253 IV-1A 0 mm2 12.04 %
231250 IV-1A 0 mm2 4.85 %
231249 IV-5 0 mm2 41.1 %
231248 IV-1B 0 mm2 22.46 %
231247 IV-6 0 mm2 7.51 %
231245 IV-6 0 mm2 62.9 %
231244 IV-6 0 mm2 33.22 %
231243 IV-3 0 mm2 30.05 %
231242 IV-6 0 mm2 5.86 %
231240 IV-1B 0 mm2 48.35 %
231239 IV-5 0 mm2 29.62 %
231237 IV-6 0 mm2 54.93 %
231236 IV-6 0 mm2 46.21 %
231235 IV-2 0 mm2 42.2 %
231233 IV-2 0 mm2 31.91 %
231232 IV-5 0 mm2 11.15 %
231231 IV-1B 0 mm2 8.99 %
231230 IV-5 0 mm2 15.54 %
231229 IV-6 0 mm2 2.52 %
231228 IV-1B 0 mm2 22.72 %
231227 IV-1B 0 mm2 8.73 %
231226 IV-2 0 mm2 2.93 %
231225 IV-2 0 mm2 6.69 %
231224 IV-4 0 mm2 2.68 %
231223 IV-1A 0 mm2 2.66 %
231222 IV-2 0 mm2 33.54 %
231221 IV-5 0 mm2 33.08 %
231220 IV-2 0 mm2 2.1 %
231219 IV-5 0 mm2 66.18 %
231217 IV-2 0 mm2 45.02 %
231216 IV-4 0 mm2 38.19 %
231215 IV-6 0 mm2 3.85 %
231214 IV-1B 0 mm2 2.4 %
231212 IV-4 0 mm2 54.14 %
231211 IV-1B 0 mm2 24.97 %
231210 IV-4 0 mm2 17.89 %
231209 IV-1B 0 mm2 52.96 %
231208 IV-6 0 mm2 42.26 %
231207 IV-5 0 mm2 13.17 %
231206 IV-5 0 mm2 2.25 %
231203 IV-6 0 mm2 30.63 %
231202 IV-6 0 mm2 22.79 %
231200 IV-1B 0 mm2 65.56 %
231199 IV-6 0 mm2 56.19 %
231198 IV-1B 0 mm2 23.52 %
231197 IV-2 0 mm2 14.23 %
231196 IV-1B 0 mm2 12.19 %
231195 IV-2 0 mm2 8.07 %
231194 IV-1A 0 mm2 2.11 %
231191 IV-1A 0 mm2 4.42 %
231190 IV-2 0 mm2 6.71 %
231188 IV-5 0 mm2 2.23 %
231187 IV-1B 0 mm2 2.89 %
231186 IV-1B 0 mm2 2.05 %
231185 IV-3 0 mm2 2.16 %
231183 IV-2 0 mm2 3.11 %
231182 IV-5 0 mm2 3.58 %
231181 IV-1B 0 mm2 32.44 %
231180 IV-5 0 mm2 43.87 %
231179 IV-5 0 mm2 27.48 %
231178 IV-5 0 mm2 2.95 %
231177 IV-3 0 mm2 7.87 %
231176 IV-6 0 mm2 3.99 %
231174 IV-5 0 mm2 48.87 %
231173 IV-4 0 mm2 20.04 %
231172 IV-1B 0 mm2 9.09 %
231171 IV-3 0 mm2 3.38 %
231170 IV-5 0 mm2 54.3 %
231169 IV-1B 0 mm2 10.72 %
231168 IV-1A 0 mm2 38.17 %
231166 IV-1B 0 mm2 2.28 %
231165 IV-3 0 mm2 4.6 %
231164 IV-6 0 mm2 2.29 %
231163 IV-3 0 mm2 6.94 %
231162 IV-2 0 mm2 2.12 %
231161 IV-1B 0 mm2 2.04 %
231159 IV-2 0 mm2 2.75 %
231158 IV-6 0 mm2 2.7 %
231157 IV-5 0 mm2 6.05 %
231156 IV-2 0 mm2 3.25 %
231154 IV-4 0 mm2 4.36 %
231153 IV-4 0 mm2 3.24 %
231152 IV-1B 0 mm2 2.08 %
231150 IV-1A 0 mm2 2.67 %
231149 IV-5 0 mm2 8.4 %
231148 IV-2 0 mm2 2.27 %
231147 IV-6 0 mm2 41.45 %
231145 IV-6 0 mm2 25.5 %
231144 IV-5 0 mm2 3.98 %
231142 IV-1B 0 mm2 2.14 %
231141 IV-5 0 mm2 4.5 %
231140 IV-5 0 mm2 29.62 %
231139 IV-6 0 mm2 34.06 %
231137 IV-4 0 mm2 3.14 %
231136 IV-2 0 mm2 9.56 %
231135 IV-1A 0 mm2 3.02 %
231134 IV-4 0 mm2 2.18 %
231129 IV-4 0 mm2 11.66 %
231128 IV-4 0 mm2 41.29 %
231127 IV-5 0 mm2 23.75 %
231126 IV-2 0 mm2 3.68 %
231125 IV-3 0 mm2 6.15 %
231123 IV-1A 0 mm2 2.73 %
231122 IV-4 0 mm2 9.97 %
231121 IV-1B 0 mm2 2.49 %
231120 IV-2 0 mm2 4.75 %
231119 IV-1B 0 mm2 3.25 %
231118 IV-6 0 mm2 2.63 %
231117 IV-1B 0 mm2 12.9 %
231116 IV-2 0 mm2 7.41 %
231115 IV-5 0 mm2 8.96 %
231114 IV-1A 0 mm2 2.35 %

Total en pieza completa

Superfície horizontal 10.05 m2
Superfície vertical 5.84 m2
Superfície total 15.89 m2
Total discontinuidades encontradas
(excluyendo soldaduras)
159
Superficie con discontinuidades
(excluyendo soldaduras)
0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades
(excluyendo soldaduras)
15.89 (100.0%)
Número de fotos 0

Resumen en pieza completa

Superfície horizontal 10.05 m2
Superfície vertical 5.84 m2
Superfície total 15.89 m2
Total discontinuidades encontradas 159
Superficie con discontinuidades 0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades 15.89 (100.0%)

Tipología de discontinuidades en pieza completa

Tipo de discontinuidad Cantidad Superficie
IV-1A
Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.
19 0.0 mm2
IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.
33 0.0 mm2
IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.
24 0.0 mm2
IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.
12 0.0 mm2
IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.
19 0.0 mm2
IV-5
Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.
28 0.0 mm2
IV-6
Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.
24 0.0 mm2
SOLD
Soldaduras y áreas adyacentes
0 0.0 mm2