| Id | Tipo | Tamaño (mm) | Confianza |
|---|---|---|---|
| 280989 | IV-5 | 5584 mm2 | 42.55 % |
| 280987 | IV-5 | 19658 mm2 | 49.46 % |
| 280986 | IV-2 | 26815 mm2 | 37.74 % |
| 280984 | IV-1B | 17577 mm2 | 63.1 % |
| 280983 | IV-4 | 7410 mm2 | 81.85 % |
| 280982 | IV-4 | 12686 mm2 | 46.98 % |
| 280980 | IV-1B | 4199 mm2 | 75.98 % |
| 280979 | IV-1B | 6736 mm2 | 50.62 % |
| 280978 | IV-5 | 5930 mm2 | 24.12 % |
| 280976 | IV-6 | 5177 mm2 | 15.47 % |
| 280975 | IV-2 | 4666 mm2 | 37.19 % |
| 280974 | IV-1A | 4270 mm2 | 40.9 % |
| 280973 | IV-3 | 5672 mm2 | 26.34 % |
| 280972 | IV-5 | 7912 mm2 | 33.57 % |
| 280971 | IV-1A | 5434 mm2 | 32.08 % |
| 280970 | IV-5 | 11366 mm2 | 29.61 % |
| 280967 | IV-1A | 2613 mm2 | 59.55 % |
| 280966 | IV-1B | 8960 mm2 | 21.56 % |
| 280965 | IV-6 | 2787 mm2 | 17.6 % |
| 280964 | IV-1A | 13019 mm2 | 20.27 % |
| 280963 | IV-6 | 8642 mm2 | 17.37 % |
| 280962 | IV-1B | 5400 mm2 | 36.16 % |
| 280961 | IV-5 | 10497 mm2 | 79.84 % |
| 280960 | IV-2 | 8527 mm2 | 73.76 % |
| 280959 | IV-1B | 2721 mm2 | 69.84 % |
| 280958 | IV-1B | 21360 mm2 | 82.72 % |
| 280956 | IV-2 | 12683 mm2 | 34.04 % |
| 280955 | IV-3 | 12258 mm2 | 37.93 % |
| 280954 | IV-2 | 13057 mm2 | 29.86 % |
| 280953 | IV-1A | 3968 mm2 | 20.26 % |
| 280952 | IV-3 | 4074 mm2 | 52.4 % |
| 280951 | IV-4 | 2785 mm2 | 18.73 % |
| 280949 | IV-5 | 2675 mm2 | 68.38 % |
| 280948 | IV-5 | 4096 mm2 | 57.79 % |
| 280947 | IV-3 | 6206 mm2 | 25.38 % |
| 280945 | IV-3 | 15448 mm2 | 39.26 % |
| 280944 | IV-3 | 10319 mm2 | 49.52 % |
| 280943 | IV-6 | 15098 mm2 | 20.71 % |
| 280942 | IV-4 | 6313 mm2 | 23.6 % |
| 280939 | IV-4 | 14410 mm2 | 34.9 % |
| 280938 | IV-3 | 11592 mm2 | 42.95 % |
| 280937 | IV-1A | 11427 mm2 | 39.01 % |
| 280936 | IV-1B | 4582 mm2 | 39.03 % |
| 280935 | IV-5 | 5426 mm2 | 39.98 % |
| 280934 | IV-1B | 4572 mm2 | 66.64 % |
| 280933 | IV-4 | 9421 mm2 | 36.22 % |
| 280932 | IV-6 | 24049 mm2 | 37.6 % |
| 280930 | IV-1B | 24359 mm2 | 49.47 % |
| 280929 | IV-4 | 24155 mm2 | 50.08 % |
| 280928 | IV-6 | 4422 mm2 | 71.31 % |
| 280927 | IV-1B | 23376 mm2 | 42.51 % |
| 280926 | IV-2 | 5189 mm2 | 57.86 % |
| 280925 | IV-1B | 6758 mm2 | 33.99 % |
| 280924 | IV-5 | 4826 mm2 | 31.53 % |
| 280923 | IV-1A | 5622 mm2 | 43.11 % |
| 280922 | IV-2 | 6256 mm2 | 31.92 % |
| 280919 | IV-5 | 4410 mm2 | 53.83 % |
| 280918 | IV-6 | 9031 mm2 | 26.03 % |
| 280917 | IV-4 | 8808 mm2 | 18.61 % |
| 280916 | IV-3 | 10210 mm2 | 32.98 % |
| 280915 | IV-6 | 12384 mm2 | 39.21 % |
| 280914 | IV-2 | 20709 mm2 | 24.54 % |
| 280913 | IV-1B | 5273 mm2 | 15.41 % |
| 280912 | IV-1A | 3512 mm2 | 63.87 % |
| 280911 | IV-4 | 5206 mm2 | 72.32 % |
| 280910 | IV-4 | 6312 mm2 | 61.26 % |
| 280909 | IV-4 | 12188 mm2 | 46.73 % |
| 280907 | IV-4 | 23672 mm2 | 27.37 % |
| 280906 | IV-4 | 13428 mm2 | 38.0 % |
| 280904 | IV-3 | 5434 mm2 | 40.36 % |
| 280903 | IV-4 | 6316 mm2 | 34.38 % |
| 280902 | IV-1A | 7627 mm2 | 78.72 % |
| 280901 | IV-6 | 3958 mm2 | 65.12 % |
| 280900 | IV-1A | 4495 mm2 | 59.83 % |
| 280899 | IV-1B | 5274 mm2 | 18.33 % |
| 280898 | IV-6 | 17392 mm2 | 38.8 % |
| 280897 | IV-6 | 12284 mm2 | 33.11 % |
| 280895 | IV-4 | 4515 mm2 | 76.3 % |
| 280892 | IV-5 | 3898 mm2 | 63.01 % |
| 280890 | IV-1A | 5163 mm2 | 26.49 % |
| 280889 | IV-6 | 6006 mm2 | 70.21 % |
| 280887 | IV-4 | 24505 mm2 | 40.15 % |
| 280886 | IV-1B | 10178 mm2 | 18.13 % |
| 280885 | IV-4 | 11906 mm2 | 23.44 % |
| 280882 | IV-1A | 5120 mm2 | 27.12 % |
| 280881 | IV-6 | 14867 mm2 | 37.5 % |
| 280879 | IV-3 | 2916 mm2 | 71.82 % |
| 280878 | IV-4 | 5879 mm2 | 36.32 % |
| 280877 | IV-1B | 4843 mm2 | 28.17 % |
| 280876 | IV-6 | 5485 mm2 | 27.94 % |
| 280875 | IV-1B | 5120 mm2 | 21.71 % |
| 280874 | IV-5 | 5143 mm2 | 26.19 % |
| 280873 | IV-6 | 4781 mm2 | 33.26 % |
| 280872 | IV-4 | 10523 mm2 | 19.19 % |
| 280871 | IV-4 | 6222 mm2 | 27.8 % |
| 280870 | IV-5 | 2880 mm2 | 52.68 % |
| 280869 | IV-1B | 16689 mm2 | 19.19 % |
| 280865 | IV-3 | 6556 mm2 | 44.18 % |
| 280864 | IV-1B | 8353 mm2 | 21.06 % |
| 280863 | IV-5 | 17827 mm2 | 33.67 % |
| 280862 | IV-5 | 3811 mm2 | 79.85 % |
| 280861 | IV-2 | 4841 mm2 | 63.93 % |
| 280860 | IV-3 | 13264 mm2 | 65.45 % |
| 280859 | IV-1B | 11141 mm2 | 42.45 % |
| 280858 | IV-6 | 8597 mm2 | 60.57 % |
| 280857 | IV-1B | 5514 mm2 | 42.0 % |
| 280854 | IV-6 | 5082 mm2 | 35.9 % |
| 280853 | IV-4 | 5568 mm2 | 48.41 % |
| 280852 | IV-3 | 7384 mm2 | 42.25 % |
| 280851 | IV-5 | 11307 mm2 | 15.98 % |
| 280850 | IV-5 | 3868 mm2 | 43.17 % |
| 280849 | IV-3 | 4123 mm2 | 72.99 % |
Total en pieza completa
| Superfície horizontal | 10.05 m2 |
|---|---|
| Superfície vertical | 5.84 m2 |
| Superfície total | 15.89 m2 |
| Total discontinuidades encontradas (excluyendo soldaduras) |
112 |
| Superficie con discontinuidades (excluyendo soldaduras) |
1.01 (6.356%) |
| Superficie libre de discontinuidades (excluyendo soldaduras) |
14.88 (93.644%) |
| Número de fotos | 0 |
Resumen en pieza completa
| Superfície horizontal | 10.05 m2 |
|---|---|
| Superfície vertical | 5.84 m2 |
| Superfície total | 15.89 m2 |
| Total discontinuidades encontradas | 112 |
| Superficie con discontinuidades | 1.01 (6.356%) |
| Superficie libre de discontinuidades | 14.88 (93.644%) |
Tipología de discontinuidades en pieza completa
| Tipo de discontinuidad | Cantidad | Superficie | |
|---|---|---|---|
IV-1ARayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. |
12 | 72276.02 mm2 | |
IV-1BRayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. |
21 | 202994.98 mm2 | |
IV-2Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. |
9 | 102747.06 mm2 | |
IV-3Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. |
14 | 115462.88 mm2 | |
IV-4Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. |
21 | 222240.56 mm2 | |
IV-5Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. |
18 | 131123.54 mm2 | |
IV-6Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. |
17 | 160050.95 mm2 | |
SOLDSoldaduras y áreas adyacentes |
0 | 0.0 mm2 |