| Id | Tipo | Tamaño (mm) | Confianza |
|---|---|---|---|
| 283636 | IV-6 | 17957 mm2 | 18.73 % |
| 283635 | IV-1A | 26412 mm2 | 31.98 % |
| 283634 | IV-2 | 29463 mm2 | 21.7 % |
| 283633 | IV-3 | 23222 mm2 | 80.67 % |
| 283632 | IV-1B | 12697 mm2 | 55.08 % |
| 283631 | IV-4 | 7565 mm2 | 23.05 % |
| 283630 | IV-2 | 14687 mm2 | 30.51 % |
| 283629 | IV-3 | 11248 mm2 | 41.39 % |
| 283628 | IV-6 | 15308 mm2 | 31.84 % |
| 283627 | IV-1A | 13719 mm2 | 15.79 % |
| 283626 | IV-6 | 19052 mm2 | 22.24 % |
| 283625 | IV-1A | 21380 mm2 | 80.67 % |
| 283624 | IV-5 | 15810 mm2 | 71.77 % |
| 283623 | IV-5 | 6876 mm2 | 17.02 % |
| 283622 | IV-1A | 7373 mm2 | 32.37 % |
| 283621 | IV-3 | 5346 mm2 | 38.46 % |
| 283620 | IV-1A | 13042 mm2 | 16.93 % |
| 283619 | IV-5 | 11524 mm2 | 21.42 % |
| 283617 | IV-1A | 9168 mm2 | 22.95 % |
| 283616 | IV-6 | 5376 mm2 | 37.17 % |
| 283615 | IV-5 | 13656 mm2 | 18.92 % |
| 283614 | IV-4 | 11337 mm2 | 32.67 % |
| 283613 | IV-1A | 13767 mm2 | 56.68 % |
| 283612 | IV-4 | 13902 mm2 | 36.01 % |
| 283611 | IV-2 | 14505 mm2 | 36.31 % |
| 283610 | IV-1A | 13875 mm2 | 23.69 % |
| 283609 | IV-6 | 13830 mm2 | 22.25 % |
| 283608 | IV-5 | 16617 mm2 | 21.36 % |
| 283607 | IV-1A | 16585 mm2 | 25.88 % |
| 283605 | IV-4 | 14214 mm2 | 37.15 % |
| 283604 | IV-4 | 6943 mm2 | 64.1 % |
| 283603 | IV-3 | 11745 mm2 | 31.93 % |
| 283602 | IV-2 | 8511 mm2 | 36.19 % |
| 283601 | IV-3 | 8568 mm2 | 20.15 % |
| 283600 | IV-1B | 23222 mm2 | 78.47 % |
| 283599 | IV-5 | 5868 mm2 | 45.77 % |
| 283597 | IV-1A | 46473 mm2 | 16.39 % |
| 283596 | IV-2 | 5669 mm2 | 70.56 % |
| 283595 | IV-5 | 7786 mm2 | 44.94 % |
| 283594 | IV-1A | 5709 mm2 | 34.03 % |
| 283592 | IV-1B | 3936 mm2 | 20.32 % |
| 283591 | IV-3 | 3894 mm2 | 23.22 % |
Total en pieza completa
| Superfície horizontal | 10.05 m2 |
|---|---|
| Superfície vertical | 5.84 m2 |
| Superfície total | 15.89 m2 |
| Total discontinuidades encontradas (excluyendo soldaduras) |
42 |
| Superficie con discontinuidades (excluyendo soldaduras) |
0.57 (3.587%) |
| Superficie libre de discontinuidades (excluyendo soldaduras) |
15.32 (96.413%) |
| Número de fotos | 182 |
Resumen en pieza completa
| Superfície horizontal | 10.05 m2 |
|---|---|
| Superfície vertical | 5.84 m2 |
| Superfície total | 15.89 m2 |
| Total discontinuidades encontradas | 42 |
| Superficie con discontinuidades | 0.57 (3.587%) |
| Superficie libre de discontinuidades | 15.32 (96.413%) |
Tipología de discontinuidades en pieza completa
| Tipo de discontinuidad | Cantidad | Superficie | |
|---|---|---|---|
IV-1ARayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. |
11 | 187507.62 mm2 | |
IV-1BRayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. |
3 | 39856.38 mm2 | |
IV-2Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. |
5 | 72837.87 mm2 | |
IV-3Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. |
6 | 64025.11 mm2 | |
IV-4Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. |
5 | 53963.85 mm2 | |
IV-5Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. |
7 | 78139.98 mm2 | |
IV-6Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. |
5 | 71525.4 mm2 | |
SOLDSoldaduras y áreas adyacentes |
0 | 0.0 mm2 |