| Id | Tipo | Tamaño (mm) | Confianza |
|---|---|---|---|
| 266561 | IV-6 | 4376 mm2 | 73.86 % |
| 266560 | IV-5 | 8814 mm2 | 27.2 % |
| 266559 | IV-2 | 25441 mm2 | 32.76 % |
| 266557 | IV-1A | 31866 mm2 | 31.19 % |
| 266554 | IV-1B | 5227 mm2 | 71.43 % |
| 266552 | IV-1A | 8188 mm2 | 73.31 % |
| 266551 | IV-1A | 4561 mm2 | 72.63 % |
| 266550 | IV-2 | 4062 mm2 | 59.31 % |
| 266548 | IV-3 | 5346 mm2 | 47.57 % |
| 266539 | IV-4 | 12694 mm2 | 25.56 % |
| 266538 | IV-6 | 6010 mm2 | 18.09 % |
| 266526 | IV-1A | 8569 mm2 | 79.5 % |
| 266523 | IV-2 | 7035 mm2 | 71.12 % |
| 266520 | IV-1B | 10974 mm2 | 40.0 % |
| 266519 | IV-5 | 10017 mm2 | 26.12 % |
| 266518 | IV-1B | 6668 mm2 | 43.2 % |
| 266516 | IV-6 | 3342 mm2 | 41.24 % |
| 266510 | IV-3 | 3377 mm2 | 45.84 % |
| 266509 | IV-2 | 15935 mm2 | 81.67 % |
| 266507 | IV-3 | 12708 mm2 | 42.2 % |
| 266506 | IV-1B | 21410 mm2 | 40.74 % |
| 266498 | IV-5 | 23948 mm2 | 71.78 % |
| 266497 | IV-5 | 4422 mm2 | 56.75 % |
| 266488 | IV-3 | 12666 mm2 | 31.15 % |
| 266483 | IV-1B | 5553 mm2 | 59.82 % |
| 266478 | IV-1A | 9076 mm2 | 43.9 % |
| 266474 | IV-1B | 22515 mm2 | 44.29 % |
| 266473 | IV-4 | 14462 mm2 | 31.42 % |
| 266471 | IV-2 | 14768 mm2 | 28.67 % |
| 266463 | IV-3 | 11392 mm2 | 50.79 % |
| 266461 | IV-6 | 7910 mm2 | 69.81 % |
| 266458 | IV-1B | 4443 mm2 | 55.27 % |
| 266455 | IV-6 | 13006 mm2 | 39.63 % |
| 266454 | IV-4 | 14110 mm2 | 35.68 % |
| 266453 | IV-2 | 20015 mm2 | 34.8 % |
| 266452 | IV-1B | 4709 mm2 | 59.66 % |
| 266451 | IV-5 | 5261 mm2 | 77.93 % |
| 266450 | IV-3 | 4085 mm2 | 74.67 % |
| 266448 | IV-6 | 4193 mm2 | 54.04 % |
| 266447 | IV-1B | 8449 mm2 | 66.09 % |
| 266446 | IV-4 | 9356 mm2 | 79.1 % |
| 266444 | IV-1A | 6231 mm2 | 23.73 % |
| 266439 | IV-6 | 12923 mm2 | 19.14 % |
| 266438 | IV-1B | 17193 mm2 | 36.33 % |
| 266436 | IV-4 | 26924 mm2 | 39.66 % |
| 266433 | IV-5 | 4034 mm2 | 46.63 % |
| 266432 | IV-3 | 3884 mm2 | 47.61 % |
| 266431 | IV-5 | 8084 mm2 | 35.62 % |
| 266429 | IV-3 | 4522 mm2 | 16.24 % |
| 266425 | IV-1B | 5784 mm2 | 22.47 % |
| 266424 | IV-2 | 4214 mm2 | 24.67 % |
| 266416 | IV-6 | 6163 mm2 | 22.05 % |
| 266413 | IV-1B | 8605 mm2 | 19.09 % |
| 266412 | IV-1B | 8597 mm2 | 27.24 % |
| 266411 | IV-1B | 6422 mm2 | 18.11 % |
| 266410 | IV-4 | 3721 mm2 | 75.11 % |
| 266406 | IV-6 | 4424 mm2 | 71.89 % |
| 266405 | IV-3 | 13826 mm2 | 63.91 % |
| 266402 | IV-3 | 10394 mm2 | 47.18 % |
| 266399 | IV-1A | 4280 mm2 | 41.72 % |
| 266398 | IV-6 | 4493 mm2 | 73.28 % |
| 266397 | IV-1A | 33082 mm2 | 47.2 % |
| 266396 | IV-5 | 31820 mm2 | 30.26 % |
| 266395 | IV-4 | 19479 mm2 | 38.36 % |
| 266394 | IV-4 | 10288 mm2 | 29.88 % |
| 266393 | IV-5 | 10919 mm2 | 21.89 % |
| 266391 | IV-3 | 5648 mm2 | 51.02 % |
| 266388 | IV-6 | 7946 mm2 | 43.86 % |
| 266383 | IV-3 | 4193 mm2 | 45.23 % |
| 266382 | IV-1B | 4111 mm2 | 67.05 % |
Total en pieza completa
| Superfície horizontal | 10.05 m2 |
|---|---|
| Superfície vertical | 5.84 m2 |
| Superfície total | 15.89 m2 |
| Total discontinuidades encontradas (excluyendo soldaduras) |
70 |
| Superficie con discontinuidades (excluyendo soldaduras) |
0.72 (4.531%) |
| Superficie libre de discontinuidades (excluyendo soldaduras) |
15.17 (95.469%) |
| Número de fotos | 149 |
Resumen en pieza completa
| Superfície horizontal | 10.05 m2 |
|---|---|
| Superfície vertical | 5.84 m2 |
| Superfície total | 15.89 m2 |
| Total discontinuidades encontradas | 70 |
| Superficie con discontinuidades | 0.72 (4.531%) |
| Superficie libre de discontinuidades | 15.17 (95.469%) |
Tipología de discontinuidades en pieza completa
| Tipo de discontinuidad | Cantidad | Superficie | |
|---|---|---|---|
IV-1ARayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. |
8 | 105857.23 mm2 | |
IV-1BRayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. |
15 | 140667.63 mm2 | |
IV-2Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. |
7 | 91473.16 mm2 | |
IV-3Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. |
12 | 92047.11 mm2 | |
IV-4Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. |
8 | 111039.66 mm2 | |
IV-5Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. |
9 | 107323.17 mm2 | |
IV-6Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. |
11 | 74791.57 mm2 | |
SOLDSoldaduras y áreas adyacentes |
0 | 0.0 mm2 |