| Id | Tipo | Tamaño (mm) | Confianza |
|---|---|---|---|
| 266561 | IV-6 | 4376 mm2 | 73.86 % |
| 266560 | IV-6 | 8814 mm2 | 27.2 % |
| 266557 | IV-1A | 31866 mm2 | 31.19 % |
| 266555 | IV-6 | 7632 mm2 | 36.64 % |
| 266554 | IV-3 | 5227 mm2 | 71.43 % |
| 266553 | IV-1A | 54209 mm2 | 64.62 % |
| 266551 | IV-4 | 4561 mm2 | 72.63 % |
| 266550 | IV-4 | 4062 mm2 | 59.31 % |
| 266544 | IV-1B | 4365 mm2 | 18.67 % |
| 266526 | IV-2 | 8569 mm2 | 79.5 % |
| 266523 | IV-1A | 7035 mm2 | 71.12 % |
| 266521 | IV-4 | 23587 mm2 | 82.0 % |
| 266518 | IV-3 | 6668 mm2 | 43.2 % |
| 266516 | IV-6 | 3342 mm2 | 41.24 % |
| 266515 | IV-3 | 3223 mm2 | 46.74 % |
| 266513 | IV-4 | 11440 mm2 | 44.4 % |
| 266510 | IV-4 | 3377 mm2 | 45.84 % |
| 266508 | IV-4 | 11222 mm2 | 36.42 % |
| 266507 | IV-1B | 12708 mm2 | 42.2 % |
| 266506 | IV-6 | 21410 mm2 | 40.74 % |
| 266498 | IV-1A | 23948 mm2 | 71.78 % |
| 266497 | IV-3 | 4422 mm2 | 56.75 % |
| 266488 | IV-1B | 12666 mm2 | 31.15 % |
| 266478 | IV-1A | 9076 mm2 | 43.9 % |
| 266474 | IV-1B | 22515 mm2 | 44.29 % |
| 266473 | IV-5 | 14462 mm2 | 31.42 % |
| 266471 | IV-3 | 14768 mm2 | 28.67 % |
| 266468 | IV-6 | 7234 mm2 | 20.01 % |
| 266463 | IV-6 | 11392 mm2 | 50.79 % |
| 266461 | IV-6 | 7910 mm2 | 69.81 % |
| 266460 | IV-6 | 4959 mm2 | 64.73 % |
| 266458 | IV-3 | 4443 mm2 | 55.27 % |
| 266454 | IV-1A | 14110 mm2 | 35.68 % |
| 266452 | IV-3 | 4709 mm2 | 59.66 % |
| 266451 | IV-3 | 5261 mm2 | 77.93 % |
| 266449 | IV-1B | 6859 mm2 | 66.38 % |
| 266448 | IV-1B | 4193 mm2 | 54.04 % |
| 266447 | IV-1B | 8449 mm2 | 66.09 % |
| 266446 | IV-2 | 9356 mm2 | 79.1 % |
| 266437 | IV-1A | 11852 mm2 | 38.18 % |
| 266436 | IV-6 | 26924 mm2 | 39.66 % |
| 266433 | IV-1B | 4034 mm2 | 46.63 % |
| 266432 | IV-5 | 3884 mm2 | 47.61 % |
| 266425 | IV-3 | 5784 mm2 | 22.47 % |
| 266424 | IV-6 | 4214 mm2 | 24.67 % |
| 266416 | IV-6 | 6163 mm2 | 22.05 % |
| 266415 | IV-3 | 8686 mm2 | 25.4 % |
| 266413 | IV-1A | 8605 mm2 | 19.09 % |
| 266412 | IV-3 | 8597 mm2 | 27.24 % |
| 266406 | IV-6 | 4424 mm2 | 71.89 % |
| 266401 | IV-5 | 10066 mm2 | 55.84 % |
| 266398 | IV-1B | 4493 mm2 | 73.28 % |
| 266397 | IV-5 | 33082 mm2 | 47.2 % |
| 266396 | IV-6 | 31820 mm2 | 30.26 % |
| 266395 | IV-4 | 19479 mm2 | 38.36 % |
| 266393 | IV-5 | 10919 mm2 | 21.89 % |
| 266391 | IV-4 | 5648 mm2 | 51.02 % |
| 266390 | IV-3 | 4959 mm2 | 60.77 % |
| 266388 | IV-4 | 7946 mm2 | 43.86 % |
| 266382 | IV-1B | 4111 mm2 | 67.05 % |
Total en pieza completa
| Superfície horizontal | 10.05 m2 |
|---|---|
| Superfície vertical | 5.84 m2 |
| Superfície total | 15.89 m2 |
| Total discontinuidades encontradas (excluyendo soldaduras) |
60 |
| Superficie con discontinuidades (excluyendo soldaduras) |
0.65 (4.091%) |
| Superficie libre de discontinuidades (excluyendo soldaduras) |
15.24 (95.909%) |
| Número de fotos | 149 |
Resumen en pieza completa
| Superfície horizontal | 10.05 m2 |
|---|---|
| Superfície vertical | 5.84 m2 |
| Superfície total | 15.89 m2 |
| Total discontinuidades encontradas | 60 |
| Superficie con discontinuidades | 0.65 (4.091%) |
| Superficie libre de discontinuidades | 15.24 (95.909%) |
Tipología de discontinuidades en pieza completa
| Tipo de discontinuidad | Cantidad | Superficie | |
|---|---|---|---|
IV-1ARayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. |
8 | 160705.46 mm2 | |
IV-1BRayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. |
10 | 84397.05 mm2 | |
IV-2Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. |
2 | 17926.23 mm2 | |
IV-3Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. |
12 | 76751.59 mm2 | |
IV-4Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. |
9 | 91327.12 mm2 | |
IV-5Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. |
5 | 72416.27 mm2 | |
IV-6Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. |
14 | 150619.99 mm2 | |
SOLDSoldaduras y áreas adyacentes |
0 | 0.0 mm2 |