Inspección 28/05/2025 11:01 - Informe de discontinuidades

Fecha: 28/05/2025 11:01

Id Tipo Tamaño (mm) Confianza
232989 IV-1B 0 mm2 5.24 %
232988 IV-4 0 mm2 50.26 %
232987 IV-4 0 mm2 21.06 %
232986 IV-2 0 mm2 22.87 %
232985 IV-6 0 mm2 5.56 %
232984 IV-1A 0 mm2 17.8 %
232983 IV-6 0 mm2 8.13 %
232982 IV-2 0 mm2 4.64 %
232981 IV-1A 0 mm2 42.97 %
232980 IV-6 0 mm2 3.55 %
232979 IV-4 0 mm2 34.06 %
232978 IV-1A 0 mm2 3.84 %
232977 IV-4 0 mm2 11.65 %
232976 IV-1B 0 mm2 4.69 %
232975 IV-1B 0 mm2 3.97 %
232974 IV-1A 0 mm2 23.38 %
232973 IV-1A 0 mm2 30.73 %
232972 IV-2 0 mm2 30.54 %
232970 IV-1B 0 mm2 8.06 %
232969 IV-4 0 mm2 3.8 %
232968 IV-1B 0 mm2 2.83 %
232967 IV-1B 0 mm2 36.1 %
232966 IV-1A 0 mm2 23.3 %
232964 IV-1B 0 mm2 8.81 %
232963 IV-5 0 mm2 7.87 %
232962 IV-2 0 mm2 6.34 %
232961 IV-1A 0 mm2 37.9 %
232960 IV-1A 0 mm2 28.73 %
232958 IV-1A 0 mm2 11.91 %
232957 IV-1B 0 mm2 31.87 %
232956 IV-1B 0 mm2 8.46 %
232953 IV-1A 0 mm2 3.21 %
232952 IV-1B 0 mm2 39.11 %
232950 IV-1B 0 mm2 2.5 %
232949 IV-5 0 mm2 2.48 %
232948 IV-1B 0 mm2 2.3 %
232947 IV-5 0 mm2 34.09 %
232946 IV-1A 0 mm2 4.93 %
232945 IV-1B 0 mm2 16.95 %
232942 IV-2 0 mm2 3.84 %
232941 IV-6 0 mm2 3.1 %
232940 IV-1B 0 mm2 31.82 %
232939 IV-2 0 mm2 16.78 %
232938 IV-1B 0 mm2 21.09 %
232937 IV-6 0 mm2 2.75 %
232936 IV-1B 0 mm2 12.27 %
232935 IV-4 0 mm2 6.47 %
232934 IV-1A 0 mm2 54.4 %
232933 IV-6 0 mm2 35.02 %
232932 IV-3 0 mm2 11.45 %
232931 IV-6 0 mm2 6.14 %
232930 IV-4 0 mm2 7.67 %
232929 IV-2 0 mm2 14.4 %
232928 IV-2 0 mm2 36.17 %
232927 IV-2 0 mm2 24.64 %
232926 IV-2 0 mm2 4.56 %
232925 IV-2 0 mm2 34.62 %
232924 IV-2 0 mm2 5.57 %
232923 IV-2 0 mm2 4.37 %
232922 IV-6 0 mm2 85.8 %
232921 IV-2 0 mm2 31.25 %
232920 IV-2 0 mm2 27.1 %
232919 IV-1A 0 mm2 20.01 %
232918 IV-1A 0 mm2 3.45 %
232917 IV-3 0 mm2 51.11 %
232916 IV-1A 0 mm2 43.29 %
232914 IV-6 0 mm2 8.75 %
232913 IV-4 0 mm2 4.28 %
232912 IV-2 0 mm2 46.78 %
232911 IV-1B 0 mm2 39.32 %
232909 IV-3 0 mm2 4.73 %
232908 IV-6 0 mm2 49.67 %
232907 IV-5 0 mm2 12.02 %
232905 IV-4 0 mm2 31.58 %
232903 IV-1B 0 mm2 3.62 %
232902 IV-5 0 mm2 87.62 %
232901 IV-6 0 mm2 64.25 %
232900 IV-4 0 mm2 22.49 %
232899 IV-1A 0 mm2 26.55 %
232897 IV-1B 0 mm2 37.74 %
232896 IV-1A 0 mm2 14.1 %
232895 IV-1B 0 mm2 12.16 %
232893 IV-1B 0 mm2 40.34 %
232892 IV-2 0 mm2 26.81 %
232891 IV-4 0 mm2 7.12 %
232890 IV-6 0 mm2 69.66 %
232889 IV-6 0 mm2 55.14 %
232888 IV-2 0 mm2 19.33 %
232887 IV-1A 0 mm2 3.51 %
232885 IV-4 0 mm2 42.07 %
232884 IV-1A 0 mm2 36.49 %
232883 IV-3 0 mm2 30.68 %
232881 IV-6 0 mm2 25.62 %
232880 IV-1B 0 mm2 4.92 %
232879 IV-4 0 mm2 2.81 %
232878 IV-1A 0 mm2 2.01 %
232877 IV-1B 0 mm2 20.74 %
232876 IV-4 0 mm2 3.46 %
232875 IV-4 0 mm2 3.18 %
232874 IV-5 0 mm2 9.1 %
232873 IV-1B 0 mm2 7.77 %
232872 IV-2 0 mm2 32.51 %
232871 IV-6 0 mm2 2.23 %
232870 IV-1B 0 mm2 49.38 %
232869 IV-5 0 mm2 39.01 %
232867 IV-2 0 mm2 55.27 %
232866 IV-1B 0 mm2 51.49 %
232865 IV-1A 0 mm2 45.75 %
232864 IV-1B 0 mm2 2.47 %
232863 IV-6 0 mm2 62.7 %
232862 IV-4 0 mm2 53.79 %
232861 IV-4 0 mm2 23.5 %
232859 IV-1B 0 mm2 31.69 %
232858 IV-4 0 mm2 41.56 %
232857 IV-1A 0 mm2 3.78 %
232856 IV-1B 0 mm2 24.12 %
232855 IV-1A 0 mm2 8.45 %
232852 IV-2 0 mm2 51.12 %
232850 IV-6 0 mm2 2.06 %
232849 IV-2 0 mm2 4.49 %
232847 IV-1A 0 mm2 16.67 %
232846 IV-1B 0 mm2 2.4 %
232844 IV-5 0 mm2 3.02 %
232843 IV-1B 0 mm2 2.05 %
232842 IV-2 0 mm2 7.15 %
232841 IV-6 0 mm2 2.77 %
232840 IV-1B 0 mm2 2.29 %
232839 IV-5 0 mm2 2.12 %
232838 IV-4 0 mm2 3.97 %
232837 IV-5 0 mm2 2.8 %
232835 IV-4 0 mm2 2.73 %
232834 IV-6 0 mm2 44.9 %
232833 IV-2 0 mm2 44.93 %
232832 IV-3 0 mm2 7.2 %
232831 IV-4 0 mm2 12.99 %
232830 IV-5 0 mm2 7.18 %
232829 IV-2 0 mm2 4.8 %
232828 IV-3 0 mm2 3.92 %
232827 IV-4 0 mm2 5.32 %
232826 IV-2 0 mm2 4.47 %
232825 IV-2 0 mm2 52.1 %
232824 IV-2 0 mm2 3.95 %
232823 IV-2 0 mm2 3.43 %
232822 IV-2 0 mm2 7.38 %
232821 IV-2 0 mm2 2.08 %
232820 IV-2 0 mm2 34.82 %
232819 IV-3 0 mm2 6.1 %
232818 IV-4 0 mm2 3.35 %
232817 IV-2 0 mm2 10.36 %
232816 IV-5 0 mm2 5.91 %
232815 IV-6 0 mm2 3.83 %
232814 IV-3 0 mm2 6.52 %
232813 IV-1A 0 mm2 3.91 %
232812 IV-2 0 mm2 2.6 %
232811 IV-4 0 mm2 2.01 %
232808 IV-5 0 mm2 2.81 %
232807 IV-1B 0 mm2 2.38 %
232806 IV-6 0 mm2 2.15 %
232805 IV-3 0 mm2 3.61 %
232804 IV-1B 0 mm2 2.74 %
232802 IV-2 0 mm2 26.08 %
232801 IV-6 0 mm2 3.25 %
232799 IV-4 0 mm2 8.21 %
232798 IV-1A 0 mm2 4.01 %
232797 IV-4 0 mm2 3.87 %
232796 IV-5 0 mm2 6.63 %
232795 IV-6 0 mm2 4.04 %
232794 IV-2 0 mm2 51.31 %
232793 IV-6 0 mm2 2.03 %
232792 IV-2 0 mm2 2.24 %
232791 IV-1A 0 mm2 33.33 %
232790 IV-4 0 mm2 2.25 %
232789 IV-4 0 mm2 21.76 %
232788 IV-6 0 mm2 2.28 %
232787 IV-5 0 mm2 40.99 %
232786 IV-1A 0 mm2 2.26 %
232785 IV-1A 0 mm2 2.06 %
232784 IV-6 0 mm2 9.6 %
232783 IV-6 0 mm2 2.12 %
232782 IV-2 0 mm2 39.69 %
232781 IV-5 0 mm2 3.46 %
232780 IV-1B 0 mm2 4.77 %
232779 IV-5 0 mm2 33.73 %
232778 IV-1A 0 mm2 14.94 %
232776 IV-1A 0 mm2 4.65 %
232775 IV-1B 0 mm2 2.86 %
232774 IV-6 0 mm2 2.76 %
232773 IV-1B 0 mm2 2.14 %
232771 IV-4 0 mm2 2.55 %
232770 IV-1B 0 mm2 2.48 %
232769 IV-5 0 mm2 2.02 %
232768 IV-6 0 mm2 35.06 %
232767 IV-1B 0 mm2 2.98 %
232766 IV-4 0 mm2 2.14 %
232765 IV-1A 0 mm2 5.82 %
232764 IV-5 0 mm2 4.28 %

Total en pieza completa

Superfície horizontal 10.05 m2
Superfície vertical 5.84 m2
Superfície total 15.89 m2
Total discontinuidades encontradas
(excluyendo soldaduras)
196
Superficie con discontinuidades
(excluyendo soldaduras)
0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades
(excluyendo soldaduras)
15.89 (100.0%)
Número de fotos 0

Resumen en pieza completa

Superfície horizontal 10.05 m2
Superfície vertical 5.84 m2
Superfície total 15.89 m2
Total discontinuidades encontradas 196
Superficie con discontinuidades 0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades 15.89 (100.0%)

Tipología de discontinuidades en pieza completa

Tipo de discontinuidad Cantidad Superficie
IV-1A
Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.
32 0.0 mm2
IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.
39 0.0 mm2
IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.
38 0.0 mm2
IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.
9 0.0 mm2
IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.
30 0.0 mm2
IV-5
Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.
19 0.0 mm2
IV-6
Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.
29 0.0 mm2
SOLD
Soldaduras y áreas adyacentes
0 0.0 mm2