| Id | Tipo | Tamaño (mm) | Confianza |
|---|---|---|---|
| 232989 | IV-3 | 0 mm2 | 5.24 % |
| 232988 | IV-2 | 0 mm2 | 50.26 % |
| 232987 | IV-5 | 0 mm2 | 21.06 % |
| 232986 | IV-6 | 0 mm2 | 22.87 % |
| 232985 | IV-5 | 0 mm2 | 5.56 % |
| 232984 | IV-2 | 0 mm2 | 17.8 % |
| 232983 | IV-5 | 0 mm2 | 8.13 % |
| 232981 | IV-3 | 0 mm2 | 42.97 % |
| 232980 | IV-5 | 0 mm2 | 3.55 % |
| 232978 | IV-6 | 0 mm2 | 3.84 % |
| 232977 | IV-2 | 0 mm2 | 11.65 % |
| 232976 | IV-1B | 0 mm2 | 4.69 % |
| 232974 | IV-5 | 0 mm2 | 23.38 % |
| 232973 | IV-5 | 0 mm2 | 30.73 % |
| 232971 | IV-1B | 0 mm2 | 17.44 % |
| 232970 | IV-3 | 0 mm2 | 8.06 % |
| 232969 | IV-2 | 0 mm2 | 3.8 % |
| 232968 | IV-5 | 0 mm2 | 2.83 % |
| 232967 | IV-6 | 0 mm2 | 36.1 % |
| 232966 | IV-6 | 0 mm2 | 23.3 % |
| 232965 | IV-1A | 0 mm2 | 40.14 % |
| 232964 | IV-6 | 0 mm2 | 8.81 % |
| 232963 | IV-3 | 0 mm2 | 7.87 % |
| 232962 | IV-6 | 0 mm2 | 6.34 % |
| 232961 | IV-1B | 0 mm2 | 37.9 % |
| 232960 | IV-2 | 0 mm2 | 28.73 % |
| 232959 | IV-1B | 0 mm2 | 7.71 % |
| 232958 | IV-2 | 0 mm2 | 11.91 % |
| 232957 | IV-4 | 0 mm2 | 31.87 % |
| 232956 | IV-1A | 0 mm2 | 8.46 % |
| 232955 | IV-2 | 0 mm2 | 2.48 % |
| 232954 | IV-4 | 0 mm2 | 29.2 % |
| 232953 | IV-5 | 0 mm2 | 3.21 % |
| 232952 | IV-5 | 0 mm2 | 39.11 % |
| 232951 | IV-3 | 0 mm2 | 30.86 % |
| 232950 | IV-5 | 0 mm2 | 2.5 % |
| 232949 | IV-6 | 0 mm2 | 2.48 % |
| 232948 | IV-5 | 0 mm2 | 2.3 % |
| 232947 | IV-1A | 0 mm2 | 34.09 % |
| 232946 | IV-5 | 0 mm2 | 4.93 % |
| 232944 | IV-2 | 0 mm2 | 29.82 % |
| 232943 | IV-3 | 0 mm2 | 7.93 % |
| 232942 | IV-4 | 0 mm2 | 3.84 % |
| 232941 | IV-2 | 0 mm2 | 3.1 % |
| 232940 | IV-6 | 0 mm2 | 31.82 % |
| 232939 | IV-5 | 0 mm2 | 16.78 % |
| 232938 | IV-6 | 0 mm2 | 21.09 % |
| 232936 | IV-3 | 0 mm2 | 12.27 % |
| 232935 | IV-2 | 0 mm2 | 6.47 % |
| 232933 | IV-6 | 0 mm2 | 35.02 % |
| 232932 | IV-5 | 0 mm2 | 11.45 % |
| 232931 | IV-2 | 0 mm2 | 6.14 % |
| 232930 | IV-1A | 0 mm2 | 7.67 % |
| 232929 | IV-1A | 0 mm2 | 14.4 % |
| 232928 | IV-3 | 0 mm2 | 36.17 % |
| 232927 | IV-3 | 0 mm2 | 24.64 % |
| 232926 | IV-6 | 0 mm2 | 4.56 % |
| 232925 | IV-5 | 0 mm2 | 34.62 % |
| 232924 | IV-1B | 0 mm2 | 5.57 % |
| 232923 | IV-4 | 0 mm2 | 4.37 % |
| 232922 | IV-1B | 0 mm2 | 85.8 % |
| 232921 | IV-1B | 0 mm2 | 31.25 % |
| 232920 | IV-4 | 0 mm2 | 27.1 % |
| 232919 | IV-5 | 0 mm2 | 20.01 % |
| 232918 | IV-1B | 0 mm2 | 3.45 % |
| 232917 | IV-1B | 0 mm2 | 51.11 % |
| 232916 | IV-5 | 0 mm2 | 43.29 % |
| 232915 | IV-6 | 0 mm2 | 30.31 % |
| 232914 | IV-5 | 0 mm2 | 8.75 % |
| 232913 | IV-2 | 0 mm2 | 4.28 % |
| 232912 | IV-3 | 0 mm2 | 46.78 % |
| 232911 | IV-5 | 0 mm2 | 39.32 % |
| 232910 | IV-5 | 0 mm2 | 38.38 % |
| 232908 | IV-4 | 0 mm2 | 49.67 % |
| 232907 | IV-3 | 0 mm2 | 12.02 % |
| 232906 | IV-6 | 0 mm2 | 69.79 % |
| 232905 | IV-1B | 0 mm2 | 31.58 % |
| 232904 | IV-6 | 0 mm2 | 6.54 % |
| 232903 | IV-1A | 0 mm2 | 3.62 % |
| 232901 | IV-5 | 0 mm2 | 64.25 % |
| 232900 | IV-1A | 0 mm2 | 22.49 % |
| 232898 | IV-3 | 0 mm2 | 7.98 % |
| 232897 | IV-1A | 0 mm2 | 37.74 % |
| 232896 | IV-5 | 0 mm2 | 14.1 % |
| 232895 | IV-3 | 0 mm2 | 12.16 % |
| 232894 | IV-1A | 0 mm2 | 3.09 % |
| 232893 | IV-3 | 0 mm2 | 40.34 % |
| 232892 | IV-2 | 0 mm2 | 26.81 % |
| 232891 | IV-2 | 0 mm2 | 7.12 % |
| 232889 | IV-1A | 0 mm2 | 55.14 % |
| 232888 | IV-1B | 0 mm2 | 19.33 % |
| 232887 | IV-3 | 0 mm2 | 3.51 % |
| 232886 | IV-5 | 0 mm2 | 49.97 % |
| 232884 | IV-3 | 0 mm2 | 36.49 % |
| 232883 | IV-6 | 0 mm2 | 30.68 % |
| 232882 | IV-1A | 0 mm2 | 16.19 % |
| 232881 | IV-4 | 0 mm2 | 25.62 % |
| 232880 | IV-3 | 0 mm2 | 4.92 % |
| 232879 | IV-5 | 0 mm2 | 2.81 % |
| 232876 | IV-1A | 0 mm2 | 3.46 % |
| 232875 | IV-1B | 0 mm2 | 3.18 % |
| 232874 | IV-5 | 0 mm2 | 9.1 % |
| 232873 | IV-3 | 0 mm2 | 7.77 % |
| 232872 | IV-3 | 0 mm2 | 32.51 % |
| 232871 | IV-1B | 0 mm2 | 2.23 % |
| 232870 | IV-5 | 0 mm2 | 49.38 % |
| 232869 | IV-5 | 0 mm2 | 39.01 % |
| 232868 | IV-6 | 0 mm2 | 19.64 % |
| 232867 | IV-1B | 0 mm2 | 55.27 % |
| 232866 | IV-2 | 0 mm2 | 51.49 % |
| 232865 | IV-4 | 0 mm2 | 45.75 % |
| 232864 | IV-1A | 0 mm2 | 2.47 % |
| 232863 | IV-6 | 0 mm2 | 62.7 % |
| 232862 | IV-6 | 0 mm2 | 53.79 % |
| 232861 | IV-3 | 0 mm2 | 23.5 % |
| 232860 | IV-1A | 0 mm2 | 12.1 % |
| 232859 | IV-5 | 0 mm2 | 31.69 % |
| 232858 | IV-3 | 0 mm2 | 41.56 % |
| 232857 | IV-5 | 0 mm2 | 3.78 % |
| 232856 | IV-4 | 0 mm2 | 24.12 % |
| 232855 | IV-5 | 0 mm2 | 8.45 % |
| 232854 | IV-5 | 0 mm2 | 5.42 % |
| 232853 | IV-2 | 0 mm2 | 19.07 % |
| 232852 | IV-5 | 0 mm2 | 51.12 % |
| 232850 | IV-5 | 0 mm2 | 2.06 % |
| 232849 | IV-4 | 0 mm2 | 4.49 % |
| 232848 | IV-3 | 0 mm2 | 8.9 % |
| 232847 | IV-5 | 0 mm2 | 16.67 % |
| 232846 | IV-5 | 0 mm2 | 2.4 % |
| 232845 | IV-1A | 0 mm2 | 4.9 % |
| 232844 | IV-3 | 0 mm2 | 3.02 % |
| 232843 | IV-3 | 0 mm2 | 2.05 % |
| 232842 | IV-4 | 0 mm2 | 7.15 % |
| 232841 | IV-3 | 0 mm2 | 2.77 % |
| 232840 | IV-5 | 0 mm2 | 2.29 % |
| 232839 | IV-3 | 0 mm2 | 2.12 % |
| 232838 | IV-1A | 0 mm2 | 3.97 % |
| 232836 | IV-2 | 0 mm2 | 10.84 % |
| 232835 | IV-1A | 0 mm2 | 2.73 % |
| 232832 | IV-1A | 0 mm2 | 7.2 % |
| 232831 | IV-5 | 0 mm2 | 12.99 % |
| 232830 | IV-3 | 0 mm2 | 7.18 % |
| 232829 | IV-3 | 0 mm2 | 4.8 % |
| 232828 | IV-4 | 0 mm2 | 3.92 % |
| 232827 | IV-1B | 0 mm2 | 5.32 % |
| 232826 | IV-3 | 0 mm2 | 4.47 % |
| 232825 | IV-3 | 0 mm2 | 52.1 % |
| 232823 | IV-5 | 0 mm2 | 3.43 % |
| 232821 | IV-3 | 0 mm2 | 2.08 % |
| 232820 | IV-3 | 0 mm2 | 34.82 % |
| 232819 | IV-1B | 0 mm2 | 6.1 % |
| 232818 | IV-1B | 0 mm2 | 3.35 % |
| 232817 | IV-2 | 0 mm2 | 10.36 % |
| 232816 | IV-5 | 0 mm2 | 5.91 % |
| 232813 | IV-2 | 0 mm2 | 3.91 % |
| 232812 | IV-2 | 0 mm2 | 2.6 % |
| 232811 | IV-2 | 0 mm2 | 2.01 % |
| 232810 | IV-5 | 0 mm2 | 4.06 % |
| 232808 | IV-2 | 0 mm2 | 2.81 % |
| 232807 | IV-4 | 0 mm2 | 2.38 % |
| 232806 | IV-4 | 0 mm2 | 2.15 % |
| 232805 | IV-6 | 0 mm2 | 3.61 % |
| 232804 | IV-1B | 0 mm2 | 2.74 % |
| 232803 | IV-2 | 0 mm2 | 2.57 % |
| 232802 | IV-3 | 0 mm2 | 26.08 % |
| 232801 | IV-4 | 0 mm2 | 3.25 % |
| 232800 | IV-2 | 0 mm2 | 6.08 % |
| 232799 | IV-3 | 0 mm2 | 8.21 % |
| 232798 | IV-1B | 0 mm2 | 4.01 % |
| 232797 | IV-3 | 0 mm2 | 3.87 % |
| 232796 | IV-1B | 0 mm2 | 6.63 % |
| 232795 | IV-3 | 0 mm2 | 4.04 % |
| 232794 | IV-3 | 0 mm2 | 51.31 % |
| 232793 | IV-4 | 0 mm2 | 2.03 % |
| 232792 | IV-3 | 0 mm2 | 2.24 % |
| 232791 | IV-2 | 0 mm2 | 33.33 % |
| 232789 | IV-6 | 0 mm2 | 21.76 % |
| 232788 | IV-5 | 0 mm2 | 2.28 % |
| 232787 | IV-3 | 0 mm2 | 40.99 % |
| 232786 | IV-6 | 0 mm2 | 2.26 % |
| 232784 | IV-6 | 0 mm2 | 9.6 % |
| 232783 | IV-5 | 0 mm2 | 2.12 % |
| 232781 | IV-4 | 0 mm2 | 3.46 % |
| 232780 | IV-6 | 0 mm2 | 4.77 % |
| 232779 | IV-3 | 0 mm2 | 33.73 % |
| 232775 | IV-1B | 0 mm2 | 2.86 % |
| 232774 | IV-5 | 0 mm2 | 2.76 % |
| 232773 | IV-5 | 0 mm2 | 2.14 % |
| 232772 | IV-1B | 0 mm2 | 3.81 % |
| 232770 | IV-3 | 0 mm2 | 2.48 % |
| 232769 | IV-5 | 0 mm2 | 2.02 % |
| 232768 | IV-2 | 0 mm2 | 35.06 % |
| 232767 | IV-1A | 0 mm2 | 2.98 % |
| 232766 | IV-6 | 0 mm2 | 2.14 % |
| 232764 | IV-1A | 0 mm2 | 4.28 % |
Total en pieza completa
| Superfície horizontal | 10.05 m2 |
|---|---|
| Superfície vertical | 5.84 m2 |
| Superfície total | 15.89 m2 |
| Total discontinuidades encontradas (excluyendo soldaduras) |
195 |
| Superficie con discontinuidades (excluyendo soldaduras) |
0.0 (0.0%) |
| Superficie libre de discontinuidades (excluyendo soldaduras) |
15.89 (100.0%) |
| Número de fotos | 0 |
Resumen en pieza completa
| Superfície horizontal | 10.05 m2 |
|---|---|
| Superfície vertical | 5.84 m2 |
| Superfície total | 15.89 m2 |
| Total discontinuidades encontradas | 195 |
| Superficie con discontinuidades | 0.0 (0.0%) |
| Superficie libre de discontinuidades | 15.89 (100.0%) |
Tipología de discontinuidades en pieza completa
| Tipo de discontinuidad | Cantidad | Superficie | |
|---|---|---|---|
IV-1ARayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. |
20 | 0.0 mm2 | |
IV-1BRayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. |
22 | 0.0 mm2 | |
IV-2Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. |
26 | 0.0 mm2 | |
IV-3Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. |
41 | 0.0 mm2 | |
IV-4Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. |
17 | 0.0 mm2 | |
IV-5Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. |
45 | 0.0 mm2 | |
IV-6Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. |
24 | 0.0 mm2 | |
SOLDSoldaduras y áreas adyacentes |
0 | 0.0 mm2 |