| Id | Tipo | Tamaño (mm) | Confianza |
|---|---|---|---|
| 230276 | IV-1B | 0 mm2 | 38.35 % |
| 230275 | IV-6 | 0 mm2 | 4.75 % |
| 230274 | IV-5 | 0 mm2 | 38.19 % |
| 230273 | IV-1B | 0 mm2 | 35.87 % |
| 230272 | IV-6 | 0 mm2 | 16.24 % |
| 230271 | IV-6 | 0 mm2 | 10.13 % |
| 230270 | IV-6 | 0 mm2 | 4.27 % |
| 230269 | IV-4 | 0 mm2 | 3.79 % |
| 230268 | IV-1B | 0 mm2 | 8.37 % |
| 230267 | IV-4 | 0 mm2 | 71.91 % |
| 230266 | IV-5 | 0 mm2 | 25.01 % |
| 230265 | IV-1B | 0 mm2 | 2.47 % |
| 230264 | IV-2 | 0 mm2 | 70.98 % |
| 230263 | IV-4 | 0 mm2 | 33.5 % |
| 230261 | IV-5 | 0 mm2 | 2.67 % |
| 230260 | IV-4 | 0 mm2 | 2.44 % |
| 230259 | IV-2 | 0 mm2 | 45.95 % |
| 230257 | IV-1B | 0 mm2 | 38.53 % |
| 230255 | IV-2 | 0 mm2 | 68.57 % |
| 230254 | IV-6 | 0 mm2 | 39.38 % |
| 230253 | IV-4 | 0 mm2 | 32.68 % |
| 230250 | IV-1B | 0 mm2 | 51.2 % |
| 230249 | IV-5 | 0 mm2 | 26.25 % |
| 230247 | IV-1B | 0 mm2 | 33.59 % |
| 230246 | IV-4 | 0 mm2 | 4.17 % |
| 230245 | IV-6 | 0 mm2 | 2.41 % |
| 230244 | IV-5 | 0 mm2 | 77.73 % |
| 230243 | IV-5 | 0 mm2 | 12.72 % |
| 230242 | IV-1B | 0 mm2 | 4.8 % |
| 230241 | IV-1A | 0 mm2 | 3.29 % |
| 230238 | IV-4 | 0 mm2 | 12.7 % |
| 230237 | IV-2 | 0 mm2 | 7.46 % |
| 230236 | IV-5 | 0 mm2 | 29.76 % |
| 230235 | IV-6 | 0 mm2 | 14.93 % |
| 230234 | IV-6 | 0 mm2 | 34.44 % |
| 230233 | IV-4 | 0 mm2 | 2.37 % |
| 230232 | IV-1B | 0 mm2 | 2.31 % |
| 230231 | IV-4 | 0 mm2 | 8.23 % |
| 230229 | IV-2 | 0 mm2 | 37.8 % |
| 230228 | IV-4 | 0 mm2 | 33.44 % |
| 230227 | IV-4 | 0 mm2 | 10.76 % |
| 230224 | IV-2 | 0 mm2 | 2.88 % |
| 230223 | IV-4 | 0 mm2 | 34.54 % |
| 230222 | IV-5 | 0 mm2 | 42.61 % |
| 230220 | IV-2 | 0 mm2 | 7.13 % |
| 230219 | IV-4 | 0 mm2 | 3.91 % |
| 230218 | IV-6 | 0 mm2 | 2.36 % |
| 230217 | IV-6 | 0 mm2 | 53.81 % |
| 230214 | IV-6 | 0 mm2 | 25.02 % |
| 230211 | IV-6 | 0 mm2 | 5.75 % |
| 230209 | IV-5 | 0 mm2 | 39.2 % |
| 230208 | IV-6 | 0 mm2 | 37.53 % |
| 230207 | IV-6 | 0 mm2 | 10.15 % |
| 230206 | IV-4 | 0 mm2 | 20.75 % |
| 230204 | IV-1B | 0 mm2 | 6.13 % |
| 230203 | IV-5 | 0 mm2 | 23.28 % |
| 230201 | IV-4 | 0 mm2 | 27.83 % |
| 230200 | IV-3 | 0 mm2 | 5.45 % |
| 230199 | IV-4 | 0 mm2 | 55.97 % |
| 230197 | IV-1A | 0 mm2 | 42.02 % |
| 230196 | IV-1A | 0 mm2 | 14.66 % |
| 230195 | IV-4 | 0 mm2 | 11.45 % |
| 230192 | IV-5 | 0 mm2 | 36.58 % |
| 230191 | IV-6 | 0 mm2 | 2.9 % |
| 230190 | IV-6 | 0 mm2 | 18.18 % |
| 230188 | IV-6 | 0 mm2 | 2.11 % |
| 230184 | IV-1A | 0 mm2 | 31.63 % |
| 230183 | IV-3 | 0 mm2 | 10.91 % |
| 230182 | IV-6 | 0 mm2 | 86.57 % |
| 230178 | IV-2 | 0 mm2 | 28.51 % |
| 230177 | IV-6 | 0 mm2 | 2.34 % |
| 230176 | IV-3 | 0 mm2 | 42.28 % |
| 230175 | IV-2 | 0 mm2 | 21.01 % |
| 230174 | IV-2 | 0 mm2 | 20.27 % |
| 230173 | IV-6 | 0 mm2 | 2.87 % |
| 230172 | IV-4 | 0 mm2 | 62.94 % |
| 230170 | IV-5 | 0 mm2 | 33.85 % |
| 230168 | IV-2 | 0 mm2 | 55.31 % |
| 230167 | IV-6 | 0 mm2 | 52.81 % |
| 230165 | IV-3 | 0 mm2 | 29.99 % |
| 230161 | IV-5 | 0 mm2 | 46.06 % |
| 230160 | IV-4 | 0 mm2 | 25.56 % |
| 230158 | IV-3 | 0 mm2 | 2.06 % |
| 230157 | IV-4 | 0 mm2 | 26.45 % |
| 230154 | IV-5 | 0 mm2 | 12.09 % |
| 230150 | IV-6 | 0 mm2 | 2.08 % |
| 230149 | IV-5 | 0 mm2 | 45.58 % |
| 230148 | IV-4 | 0 mm2 | 26.54 % |
| 230147 | IV-5 | 0 mm2 | 26.5 % |
| 230146 | IV-6 | 0 mm2 | 11.38 % |
| 230145 | IV-5 | 0 mm2 | 51.48 % |
| 230144 | IV-6 | 0 mm2 | 40.29 % |
| 230143 | IV-5 | 0 mm2 | 47.47 % |
| 230141 | IV-2 | 0 mm2 | 40.96 % |
| 230140 | IV-2 | 0 mm2 | 3.7 % |
| 230139 | IV-6 | 0 mm2 | 2.11 % |
| 230138 | IV-5 | 0 mm2 | 63.43 % |
| 230137 | IV-5 | 0 mm2 | 50.46 % |
| 230136 | IV-5 | 0 mm2 | 27.98 % |
| 230133 | IV-4 | 0 mm2 | 2.43 % |
| 230132 | IV-6 | 0 mm2 | 2.32 % |
| 230131 | IV-6 | 0 mm2 | 69.35 % |
| 230130 | IV-6 | 0 mm2 | 34.21 % |
| 230129 | IV-2 | 0 mm2 | 7.84 % |
| 230128 | IV-4 | 0 mm2 | 17.16 % |
| 230127 | IV-5 | 0 mm2 | 49.15 % |
| 230125 | IV-4 | 0 mm2 | 2.73 % |
| 230124 | IV-2 | 0 mm2 | 2.76 % |
| 230123 | IV-4 | 0 mm2 | 2.33 % |
| 230122 | IV-4 | 0 mm2 | 2.25 % |
| 230121 | IV-6 | 0 mm2 | 14.61 % |
| 230119 | IV-4 | 0 mm2 | 10.72 % |
| 230117 | IV-4 | 0 mm2 | 3.89 % |
| 230116 | IV-4 | 0 mm2 | 2.27 % |
| 230115 | IV-2 | 0 mm2 | 3.68 % |
| 230113 | IV-3 | 0 mm2 | 3.83 % |
| 230112 | IV-1A | 0 mm2 | 13.52 % |
| 230111 | IV-1A | 0 mm2 | 2.17 % |
| 230110 | IV-6 | 0 mm2 | 2.06 % |
| 230108 | IV-6 | 0 mm2 | 4.28 % |
| 230107 | IV-6 | 0 mm2 | 6.25 % |
| 230106 | IV-2 | 0 mm2 | 3.91 % |
| 230105 | IV-6 | 0 mm2 | 24.35 % |
| 230104 | IV-6 | 0 mm2 | 10.36 % |
| 230103 | IV-6 | 0 mm2 | 4.58 % |
| 230102 | IV-4 | 0 mm2 | 14.65 % |
| 230101 | IV-5 | 0 mm2 | 2.21 % |
| 230098 | IV-1A | 0 mm2 | 2.67 % |
| 230097 | IV-4 | 0 mm2 | 46.04 % |
| 230096 | IV-4 | 0 mm2 | 2.25 % |
| 230095 | IV-1B | 0 mm2 | 54.33 % |
| 230093 | IV-1B | 0 mm2 | 2.03 % |
| 230090 | IV-5 | 0 mm2 | 7.08 % |
| 230088 | IV-2 | 0 mm2 | 2.77 % |
| 230087 | IV-4 | 0 mm2 | 2.76 % |
| 230086 | IV-1B | 0 mm2 | 2.21 % |
| 230085 | IV-5 | 0 mm2 | 2.21 % |
| 230084 | IV-5 | 0 mm2 | 5.89 % |
| 230083 | IV-4 | 0 mm2 | 5.49 % |
| 230082 | IV-4 | 0 mm2 | 2.59 % |
| 230080 | IV-5 | 0 mm2 | 9.6 % |
| 230078 | IV-5 | 0 mm2 | 3.0 % |
| 230077 | IV-6 | 0 mm2 | 10.28 % |
| 230076 | IV-5 | 0 mm2 | 4.57 % |
| 230075 | IV-6 | 0 mm2 | 3.39 % |
| 230073 | IV-1B | 0 mm2 | 32.48 % |
| 230072 | IV-1B | 0 mm2 | 4.09 % |
| 230071 | IV-6 | 0 mm2 | 17.02 % |
| 230070 | IV-2 | 0 mm2 | 16.02 % |
| 230069 | IV-1B | 0 mm2 | 4.46 % |
| 230067 | IV-1B | 0 mm2 | 2.37 % |
| 230066 | IV-5 | 0 mm2 | 2.25 % |
| 230065 | IV-1B | 0 mm2 | 40.22 % |
| 230063 | IV-4 | 0 mm2 | 4.68 % |
| 230062 | IV-3 | 0 mm2 | 7.23 % |
| 230060 | IV-4 | 0 mm2 | 7.56 % |
| 230059 | IV-6 | 0 mm2 | 2.14 % |
| 230058 | IV-1B | 0 mm2 | 14.91 % |
| 230057 | IV-4 | 0 mm2 | 3.0 % |
| 230056 | IV-3 | 0 mm2 | 4.73 % |
| 230055 | IV-1B | 0 mm2 | 3.72 % |
| 230054 | IV-6 | 0 mm2 | 2.84 % |
| 230052 | IV-4 | 0 mm2 | 17.69 % |
| 230051 | IV-6 | 0 mm2 | 2.02 % |
| 230050 | IV-6 | 0 mm2 | 18.56 % |
| 230048 | IV-3 | 0 mm2 | 3.05 % |
| 230047 | IV-2 | 0 mm2 | 2.32 % |
| 230045 | IV-6 | 0 mm2 | 12.99 % |
| 230044 | IV-5 | 0 mm2 | 3.74 % |
| 230043 | IV-6 | 0 mm2 | 3.28 % |
| 230042 | IV-1B | 0 mm2 | 2.51 % |
| 230039 | IV-6 | 0 mm2 | 4.34 % |
| 230038 | IV-5 | 0 mm2 | 2.89 % |
| 230037 | IV-1A | 0 mm2 | 2.1 % |
| 230036 | IV-5 | 0 mm2 | 4.97 % |
| 230035 | IV-2 | 0 mm2 | 2.1 % |
Total en pieza completa
| Superfície horizontal | 10.05 m2 |
|---|---|
| Superfície vertical | 5.84 m2 |
| Superfície total | 15.89 m2 |
| Total discontinuidades encontradas (excluyendo soldaduras) |
176 |
| Superficie con discontinuidades (excluyendo soldaduras) |
0.0 (0.0%) |
| Superficie libre de discontinuidades (excluyendo soldaduras) |
15.89 (100.0%) |
| Número de fotos | 0 |
Resumen en pieza completa
| Superfície horizontal | 10.05 m2 |
|---|---|
| Superfície vertical | 5.84 m2 |
| Superfície total | 15.89 m2 |
| Total discontinuidades encontradas | 176 |
| Superficie con discontinuidades | 0.0 (0.0%) |
| Superficie libre de discontinuidades | 15.89 (100.0%) |
Tipología de discontinuidades en pieza completa
| Tipo de discontinuidad | Cantidad | Superficie | |
|---|---|---|---|
IV-1ARayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. |
8 | 0.0 mm2 | |
IV-1BRayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. |
21 | 0.0 mm2 | |
IV-2Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. |
21 | 0.0 mm2 | |
IV-3Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. |
9 | 0.0 mm2 | |
IV-4Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. |
39 | 0.0 mm2 | |
IV-5Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. |
33 | 0.0 mm2 | |
IV-6Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. |
45 | 0.0 mm2 | |
SOLDSoldaduras y áreas adyacentes |
0 | 0.0 mm2 |