| Id | Tipo | Tamaño (mm) | Confianza |
|---|---|---|---|
| 230276 | IV-2 | 0 mm2 | 38.35 % |
| 230274 | IV-2 | 0 mm2 | 38.19 % |
| 230272 | IV-2 | 0 mm2 | 16.24 % |
| 230271 | IV-5 | 0 mm2 | 10.13 % |
| 230270 | IV-5 | 0 mm2 | 4.27 % |
| 230269 | IV-2 | 0 mm2 | 3.79 % |
| 230268 | IV-5 | 0 mm2 | 8.37 % |
| 230267 | IV-3 | 0 mm2 | 71.91 % |
| 230266 | IV-1A | 0 mm2 | 25.01 % |
| 230265 | IV-6 | 0 mm2 | 2.47 % |
| 230264 | IV-3 | 0 mm2 | 70.98 % |
| 230263 | IV-5 | 0 mm2 | 33.5 % |
| 230261 | IV-3 | 0 mm2 | 2.67 % |
| 230259 | IV-3 | 0 mm2 | 45.95 % |
| 230258 | IV-5 | 0 mm2 | 2.88 % |
| 230257 | IV-4 | 0 mm2 | 38.53 % |
| 230256 | IV-2 | 0 mm2 | 36.76 % |
| 230255 | IV-3 | 0 mm2 | 68.57 % |
| 230254 | IV-3 | 0 mm2 | 39.38 % |
| 230253 | IV-1B | 0 mm2 | 32.68 % |
| 230252 | IV-4 | 0 mm2 | 4.33 % |
| 230251 | IV-2 | 0 mm2 | 2.24 % |
| 230250 | IV-2 | 0 mm2 | 51.2 % |
| 230248 | IV-1B | 0 mm2 | 8.58 % |
| 230247 | IV-6 | 0 mm2 | 33.59 % |
| 230246 | IV-5 | 0 mm2 | 4.17 % |
| 230244 | IV-1A | 0 mm2 | 77.73 % |
| 230243 | IV-4 | 0 mm2 | 12.72 % |
| 230242 | IV-1B | 0 mm2 | 4.8 % |
| 230241 | IV-2 | 0 mm2 | 3.29 % |
| 230240 | IV-6 | 0 mm2 | 36.67 % |
| 230239 | IV-1A | 0 mm2 | 29.89 % |
| 230238 | IV-3 | 0 mm2 | 12.7 % |
| 230236 | IV-6 | 0 mm2 | 29.76 % |
| 230235 | IV-2 | 0 mm2 | 14.93 % |
| 230234 | IV-1B | 0 mm2 | 34.44 % |
| 230233 | IV-4 | 0 mm2 | 2.37 % |
| 230232 | IV-2 | 0 mm2 | 2.31 % |
| 230231 | IV-4 | 0 mm2 | 8.23 % |
| 230229 | IV-2 | 0 mm2 | 37.8 % |
| 230228 | IV-1B | 0 mm2 | 33.44 % |
| 230227 | IV-2 | 0 mm2 | 10.76 % |
| 230226 | IV-4 | 0 mm2 | 23.03 % |
| 230225 | IV-4 | 0 mm2 | 7.1 % |
| 230223 | IV-4 | 0 mm2 | 34.54 % |
| 230221 | IV-4 | 0 mm2 | 7.79 % |
| 230220 | IV-6 | 0 mm2 | 7.13 % |
| 230219 | IV-6 | 0 mm2 | 3.91 % |
| 230218 | IV-4 | 0 mm2 | 2.36 % |
| 230217 | IV-2 | 0 mm2 | 53.81 % |
| 230215 | IV-2 | 0 mm2 | 59.41 % |
| 230214 | IV-6 | 0 mm2 | 25.02 % |
| 230213 | IV-1A | 0 mm2 | 34.21 % |
| 230212 | IV-2 | 0 mm2 | 31.98 % |
| 230211 | IV-1A | 0 mm2 | 5.75 % |
| 230210 | IV-4 | 0 mm2 | 3.23 % |
| 230209 | IV-5 | 0 mm2 | 39.2 % |
| 230207 | IV-4 | 0 mm2 | 10.15 % |
| 230206 | IV-4 | 0 mm2 | 20.75 % |
| 230204 | IV-1B | 0 mm2 | 6.13 % |
| 230203 | IV-6 | 0 mm2 | 23.28 % |
| 230202 | IV-4 | 0 mm2 | 9.03 % |
| 230200 | IV-3 | 0 mm2 | 5.45 % |
| 230199 | IV-2 | 0 mm2 | 55.97 % |
| 230198 | IV-3 | 0 mm2 | 54.08 % |
| 230197 | IV-6 | 0 mm2 | 42.02 % |
| 230196 | IV-2 | 0 mm2 | 14.66 % |
| 230195 | IV-1A | 0 mm2 | 11.45 % |
| 230194 | IV-5 | 0 mm2 | 10.99 % |
| 230193 | IV-2 | 0 mm2 | 53.36 % |
| 230192 | IV-2 | 0 mm2 | 36.58 % |
| 230191 | IV-1B | 0 mm2 | 2.9 % |
| 230190 | IV-5 | 0 mm2 | 18.18 % |
| 230188 | IV-6 | 0 mm2 | 2.11 % |
| 230187 | IV-6 | 0 mm2 | 48.89 % |
| 230185 | IV-1A | 0 mm2 | 35.36 % |
| 230184 | IV-5 | 0 mm2 | 31.63 % |
| 230182 | IV-1A | 0 mm2 | 86.57 % |
| 230181 | IV-2 | 0 mm2 | 20.85 % |
| 230180 | IV-2 | 0 mm2 | 2.38 % |
| 230178 | IV-3 | 0 mm2 | 28.51 % |
| 230176 | IV-5 | 0 mm2 | 42.28 % |
| 230175 | IV-4 | 0 mm2 | 21.01 % |
| 230174 | IV-3 | 0 mm2 | 20.27 % |
| 230172 | IV-4 | 0 mm2 | 62.94 % |
| 230171 | IV-5 | 0 mm2 | 47.5 % |
| 230170 | IV-1A | 0 mm2 | 33.85 % |
| 230169 | IV-2 | 0 mm2 | 5.07 % |
| 230168 | IV-3 | 0 mm2 | 55.31 % |
| 230167 | IV-3 | 0 mm2 | 52.81 % |
| 230165 | IV-5 | 0 mm2 | 29.99 % |
| 230164 | IV-1B | 0 mm2 | 54.94 % |
| 230163 | IV-2 | 0 mm2 | 45.54 % |
| 230161 | IV-2 | 0 mm2 | 46.06 % |
| 230160 | IV-2 | 0 mm2 | 25.56 % |
| 230159 | IV-2 | 0 mm2 | 3.66 % |
| 230158 | IV-1B | 0 mm2 | 2.06 % |
| 230157 | IV-2 | 0 mm2 | 26.45 % |
| 230156 | IV-4 | 0 mm2 | 33.21 % |
| 230153 | IV-1A | 0 mm2 | 10.34 % |
| 230152 | IV-2 | 0 mm2 | 6.83 % |
| 230151 | IV-1B | 0 mm2 | 4.41 % |
| 230150 | IV-1A | 0 mm2 | 2.08 % |
| 230148 | IV-2 | 0 mm2 | 26.54 % |
| 230147 | IV-3 | 0 mm2 | 26.5 % |
| 230146 | IV-6 | 0 mm2 | 11.38 % |
| 230145 | IV-2 | 0 mm2 | 51.48 % |
| 230144 | IV-3 | 0 mm2 | 40.29 % |
| 230143 | IV-4 | 0 mm2 | 47.47 % |
| 230142 | IV-2 | 0 mm2 | 45.89 % |
| 230141 | IV-1A | 0 mm2 | 40.96 % |
| 230140 | IV-1A | 0 mm2 | 3.7 % |
| 230139 | IV-1A | 0 mm2 | 2.11 % |
| 230138 | IV-3 | 0 mm2 | 63.43 % |
| 230137 | IV-2 | 0 mm2 | 50.46 % |
| 230136 | IV-1A | 0 mm2 | 27.98 % |
| 230135 | IV-1B | 0 mm2 | 56.28 % |
| 230133 | IV-1B | 0 mm2 | 2.43 % |
| 230132 | IV-2 | 0 mm2 | 2.32 % |
| 230131 | IV-6 | 0 mm2 | 69.35 % |
| 230128 | IV-3 | 0 mm2 | 17.16 % |
| 230127 | IV-4 | 0 mm2 | 49.15 % |
| 230125 | IV-4 | 0 mm2 | 2.73 % |
| 230124 | IV-1A | 0 mm2 | 2.76 % |
| 230123 | IV-6 | 0 mm2 | 2.33 % |
| 230122 | IV-2 | 0 mm2 | 2.25 % |
| 230121 | IV-1A | 0 mm2 | 14.61 % |
| 230120 | IV-2 | 0 mm2 | 5.23 % |
| 230119 | IV-1A | 0 mm2 | 10.72 % |
| 230118 | IV-3 | 0 mm2 | 3.96 % |
| 230117 | IV-3 | 0 mm2 | 3.89 % |
| 230116 | IV-4 | 0 mm2 | 2.27 % |
| 230115 | IV-6 | 0 mm2 | 3.68 % |
| 230114 | IV-5 | 0 mm2 | 3.36 % |
| 230113 | IV-2 | 0 mm2 | 3.83 % |
| 230112 | IV-5 | 0 mm2 | 13.52 % |
| 230111 | IV-3 | 0 mm2 | 2.17 % |
| 230110 | IV-5 | 0 mm2 | 2.06 % |
| 230109 | IV-3 | 0 mm2 | 3.69 % |
| 230108 | IV-2 | 0 mm2 | 4.28 % |
| 230107 | IV-1A | 0 mm2 | 6.25 % |
| 230106 | IV-1A | 0 mm2 | 3.91 % |
| 230105 | IV-4 | 0 mm2 | 24.35 % |
| 230103 | IV-2 | 0 mm2 | 4.58 % |
| 230102 | IV-6 | 0 mm2 | 14.65 % |
| 230101 | IV-6 | 0 mm2 | 2.21 % |
| 230100 | IV-1A | 0 mm2 | 2.84 % |
| 230099 | IV-4 | 0 mm2 | 4.47 % |
| 230098 | IV-2 | 0 mm2 | 2.67 % |
| 230097 | IV-2 | 0 mm2 | 46.04 % |
| 230096 | IV-1B | 0 mm2 | 2.25 % |
| 230093 | IV-6 | 0 mm2 | 2.03 % |
| 230092 | IV-5 | 0 mm2 | 8.58 % |
| 230091 | IV-1B | 0 mm2 | 2.72 % |
| 230090 | IV-6 | 0 mm2 | 7.08 % |
| 230089 | IV-2 | 0 mm2 | 3.09 % |
| 230088 | IV-3 | 0 mm2 | 2.77 % |
| 230087 | IV-1B | 0 mm2 | 2.76 % |
| 230086 | IV-3 | 0 mm2 | 2.21 % |
| 230085 | IV-2 | 0 mm2 | 2.21 % |
| 230084 | IV-3 | 0 mm2 | 5.89 % |
| 230083 | IV-3 | 0 mm2 | 5.49 % |
| 230082 | IV-4 | 0 mm2 | 2.59 % |
| 230081 | IV-4 | 0 mm2 | 2.31 % |
| 230080 | IV-4 | 0 mm2 | 9.6 % |
| 230079 | IV-4 | 0 mm2 | 5.19 % |
| 230078 | IV-4 | 0 mm2 | 3.0 % |
| 230077 | IV-1A | 0 mm2 | 10.28 % |
| 230076 | IV-6 | 0 mm2 | 4.57 % |
| 230075 | IV-5 | 0 mm2 | 3.39 % |
| 230074 | IV-1B | 0 mm2 | 2.86 % |
| 230073 | IV-3 | 0 mm2 | 32.48 % |
| 230072 | IV-2 | 0 mm2 | 4.09 % |
| 230071 | IV-4 | 0 mm2 | 17.02 % |
| 230070 | IV-1A | 0 mm2 | 16.02 % |
| 230068 | IV-1A | 0 mm2 | 3.47 % |
| 230067 | IV-3 | 0 mm2 | 2.37 % |
| 230065 | IV-3 | 0 mm2 | 40.22 % |
| 230064 | IV-4 | 0 mm2 | 37.82 % |
| 230063 | IV-2 | 0 mm2 | 4.68 % |
| 230062 | IV-2 | 0 mm2 | 7.23 % |
| 230061 | IV-6 | 0 mm2 | 2.01 % |
| 230060 | IV-1A | 0 mm2 | 7.56 % |
| 230059 | IV-1A | 0 mm2 | 2.14 % |
| 230058 | IV-3 | 0 mm2 | 14.91 % |
| 230057 | IV-1A | 0 mm2 | 3.0 % |
| 230056 | IV-3 | 0 mm2 | 4.73 % |
| 230055 | IV-2 | 0 mm2 | 3.72 % |
| 230054 | IV-5 | 0 mm2 | 2.84 % |
| 230053 | IV-2 | 0 mm2 | 2.72 % |
| 230052 | IV-6 | 0 mm2 | 17.69 % |
| 230051 | IV-3 | 0 mm2 | 2.02 % |
| 230050 | IV-2 | 0 mm2 | 18.56 % |
| 230049 | IV-1B | 0 mm2 | 3.77 % |
| 230048 | IV-3 | 0 mm2 | 3.05 % |
| 230047 | IV-1B | 0 mm2 | 2.32 % |
| 230046 | IV-4 | 0 mm2 | 3.58 % |
| 230044 | IV-2 | 0 mm2 | 3.74 % |
| 230043 | IV-2 | 0 mm2 | 3.28 % |
| 230042 | IV-1B | 0 mm2 | 2.51 % |
| 230041 | IV-4 | 0 mm2 | 2.3 % |
| 230040 | IV-2 | 0 mm2 | 6.19 % |
| 230039 | IV-5 | 0 mm2 | 4.34 % |
| 230038 | IV-6 | 0 mm2 | 2.89 % |
| 230036 | IV-2 | 0 mm2 | 4.97 % |
Total en pieza completa
| Superfície horizontal | 10.05 m2 |
|---|---|
| Superfície vertical | 5.84 m2 |
| Superfície total | 15.89 m2 |
| Total discontinuidades encontradas (excluyendo soldaduras) |
205 |
| Superficie con discontinuidades (excluyendo soldaduras) |
0.0 (0.0%) |
| Superficie libre de discontinuidades (excluyendo soldaduras) |
15.89 (100.0%) |
| Número de fotos | 0 |
Resumen en pieza completa
| Superfície horizontal | 10.05 m2 |
|---|---|
| Superfície vertical | 5.84 m2 |
| Superfície total | 15.89 m2 |
| Total discontinuidades encontradas | 205 |
| Superficie con discontinuidades | 0.0 (0.0%) |
| Superficie libre de discontinuidades | 15.89 (100.0%) |
Tipología de discontinuidades en pieza completa
| Tipo de discontinuidad | Cantidad | Superficie | |
|---|---|---|---|
IV-1ARayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. |
27 | 0.0 mm2 | |
IV-1BRayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. |
19 | 0.0 mm2 | |
IV-2Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. |
52 | 0.0 mm2 | |
IV-3Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. |
32 | 0.0 mm2 | |
IV-4Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. |
32 | 0.0 mm2 | |
IV-5Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. |
20 | 0.0 mm2 | |
IV-6Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. |
23 | 0.0 mm2 | |
SOLDSoldaduras y áreas adyacentes |
0 | 0.0 mm2 |