Inspección 27/05/2025 15:34 - Informe de discontinuidades

Fecha: 27/05/2025 15:34

Id Tipo Tamaño (mm) Confianza
227811 IV-5 0 mm2 38.3 %
227810 IV-5 0 mm2 6.4 %
227809 IV-2 0 mm2 42.47 %
227808 IV-1A 0 mm2 14.15 %
227807 IV-2 0 mm2 7.59 %
227806 IV-2 0 mm2 59.54 %
227805 IV-3 0 mm2 36.12 %
227804 IV-2 0 mm2 17.14 %
227803 IV-3 0 mm2 9.9 %
227802 IV-2 0 mm2 47.03 %
227801 IV-4 0 mm2 36.4 %
227800 IV-4 0 mm2 17.12 %
227799 IV-4 0 mm2 10.43 %
227798 IV-6 0 mm2 42.89 %
227797 IV-1B 0 mm2 2.5 %
227796 IV-1A 0 mm2 45.59 %
227795 IV-2 0 mm2 32.09 %
227794 IV-1B 0 mm2 28.93 %
227791 IV-4 0 mm2 7.42 %
227790 IV-6 0 mm2 5.48 %
227787 IV-3 0 mm2 17.61 %
227786 IV-2 0 mm2 9.25 %
227784 IV-2 0 mm2 22.44 %
227783 IV-4 0 mm2 17.61 %
227782 IV-4 0 mm2 13.78 %
227781 IV-1B 0 mm2 6.46 %
227780 IV-1A 0 mm2 3.56 %
227779 IV-1A 0 mm2 3.54 %
227778 IV-4 0 mm2 49.95 %
227775 IV-5 0 mm2 42.85 %
227774 IV-2 0 mm2 4.37 %
227770 IV-5 0 mm2 38.36 %
227768 IV-2 0 mm2 2.12 %
227766 IV-2 0 mm2 13.7 %
227765 IV-1A 0 mm2 4.07 %
227764 IV-2 0 mm2 35.32 %
227763 IV-1B 0 mm2 19.38 %
227762 IV-2 0 mm2 2.01 %
227761 IV-4 0 mm2 18.11 %
227760 IV-4 0 mm2 11.87 %
227759 IV-1B 0 mm2 57.63 %
227758 IV-3 0 mm2 3.92 %
227757 IV-3 0 mm2 3.09 %
227756 IV-2 0 mm2 2.1 %
227752 IV-2 0 mm2 27.61 %
227750 IV-2 0 mm2 12.89 %
227747 IV-1B 0 mm2 10.84 %
227746 IV-1A 0 mm2 34.84 %
227745 IV-6 0 mm2 7.61 %
227744 IV-1A 0 mm2 19.08 %
227743 IV-2 0 mm2 28.73 %
227742 IV-4 0 mm2 7.21 %
227740 IV-1A 0 mm2 2.38 %
227738 IV-2 0 mm2 8.59 %
227737 IV-2 0 mm2 51.67 %
227736 IV-5 0 mm2 35.08 %
227735 IV-3 0 mm2 7.0 %
227734 IV-2 0 mm2 4.84 %
227733 IV-4 0 mm2 4.46 %
227732 IV-3 0 mm2 29.48 %
227731 IV-1B 0 mm2 24.7 %
227730 IV-1A 0 mm2 5.67 %
227729 IV-3 0 mm2 2.12 %
227728 IV-3 0 mm2 22.37 %
227727 IV-3 0 mm2 11.5 %
227725 IV-5 0 mm2 41.82 %
227724 IV-5 0 mm2 23.67 %
227722 IV-3 0 mm2 10.75 %
227720 IV-1A 0 mm2 10.12 %
227716 IV-4 0 mm2 26.18 %
227714 IV-1B 0 mm2 14.06 %
227710 IV-1B 0 mm2 30.85 %
227708 IV-4 0 mm2 12.4 %
227704 IV-4 0 mm2 2.87 %
227703 IV-2 0 mm2 2.49 %
227702 IV-2 0 mm2 84.64 %
227701 IV-5 0 mm2 80.69 %
227700 IV-6 0 mm2 71.2 %
227699 IV-6 0 mm2 44.44 %
227697 IV-6 0 mm2 85.46 %
227696 IV-1B 0 mm2 84.31 %
227695 IV-2 0 mm2 70.75 %
227692 IV-5 0 mm2 6.05 %
227691 IV-3 0 mm2 5.85 %
227689 IV-3 0 mm2 30.85 %
227688 IV-3 0 mm2 11.27 %
227687 IV-1B 0 mm2 5.48 %
227685 IV-1B 0 mm2 6.34 %
227684 IV-4 0 mm2 34.69 %
227681 IV-4 0 mm2 48.43 %
227678 IV-2 0 mm2 86.5 %
227677 IV-2 0 mm2 86.35 %
227676 IV-4 0 mm2 77.73 %
227675 IV-4 0 mm2 33.96 %
227674 IV-5 0 mm2 10.05 %
227673 IV-3 0 mm2 85.37 %
227672 IV-5 0 mm2 77.47 %
227671 IV-4 0 mm2 64.13 %
227670 IV-5 0 mm2 28.33 %
227669 IV-3 0 mm2 7.7 %
227668 IV-6 0 mm2 5.01 %
227667 IV-4 0 mm2 2.78 %
227665 IV-5 0 mm2 59.46 %
227664 IV-1B 0 mm2 25.45 %
227663 IV-1A 0 mm2 17.63 %
227661 IV-1B 0 mm2 3.27 %
227659 IV-2 0 mm2 24.27 %
227657 IV-1B 0 mm2 6.78 %
227653 IV-1A 0 mm2 7.89 %
227651 IV-1B 0 mm2 12.12 %
227650 IV-5 0 mm2 3.56 %
227645 IV-4 0 mm2 5.96 %
227643 IV-5 0 mm2 56.5 %
227642 IV-4 0 mm2 31.74 %
227641 IV-6 0 mm2 24.44 %
227640 IV-3 0 mm2 54.65 %
227636 IV-1B 0 mm2 12.08 %
227635 IV-6 0 mm2 50.71 %
227634 IV-3 0 mm2 32.38 %
227633 IV-1A 0 mm2 25.5 %
227632 IV-6 0 mm2 19.13 %
227630 IV-4 0 mm2 2.84 %
227629 IV-5 0 mm2 8.27 %
227628 IV-3 0 mm2 5.09 %
227626 IV-6 0 mm2 18.9 %
227624 IV-4 0 mm2 10.47 %
227623 IV-2 0 mm2 2.24 %
227621 IV-6 0 mm2 4.32 %
227619 IV-3 0 mm2 25.45 %
227618 IV-1A 0 mm2 15.74 %
227615 IV-5 0 mm2 5.09 %
227609 IV-3 0 mm2 7.78 %
227608 IV-3 0 mm2 38.85 %
227607 IV-6 0 mm2 13.42 %
227606 IV-3 0 mm2 3.73 %
227605 IV-1B 0 mm2 27.58 %
227604 IV-6 0 mm2 26.16 %
227603 IV-4 0 mm2 6.49 %
227602 IV-4 0 mm2 50.7 %
227601 IV-1B 0 mm2 17.9 %
227599 IV-2 0 mm2 41.18 %
227594 IV-2 0 mm2 7.25 %
227593 IV-3 0 mm2 60.63 %
227592 IV-5 0 mm2 36.88 %
227589 IV-5 0 mm2 3.86 %
227587 IV-5 0 mm2 22.38 %
227586 IV-5 0 mm2 14.26 %
227585 IV-2 0 mm2 10.65 %
227580 IV-5 0 mm2 2.01 %
227579 IV-2 0 mm2 40.88 %
227578 IV-6 0 mm2 38.14 %
227577 IV-1A 0 mm2 35.43 %
227566 IV-3 0 mm2 6.77 %
227565 IV-4 0 mm2 2.06 %
227563 IV-5 0 mm2 6.4 %
227562 IV-4 0 mm2 5.06 %
227561 IV-1A 0 mm2 6.75 %
227560 IV-2 0 mm2 4.26 %
227559 IV-3 0 mm2 2.77 %
227558 IV-2 0 mm2 2.32 %
227557 IV-4 0 mm2 2.31 %
227556 IV-2 0 mm2 24.71 %
227555 IV-4 0 mm2 19.51 %
227554 IV-2 0 mm2 15.52 %
227553 IV-5 0 mm2 8.15 %
227552 IV-2 0 mm2 8.07 %
227551 IV-5 0 mm2 23.56 %
227550 IV-1B 0 mm2 18.08 %
227549 IV-3 0 mm2 14.6 %
227548 IV-1A 0 mm2 3.31 %
227547 IV-6 0 mm2 2.33 %
227546 IV-3 0 mm2 5.4 %
227545 IV-1B 0 mm2 10.6 %
227543 IV-6 0 mm2 13.39 %
227541 IV-1A 0 mm2 2.43 %
227540 IV-3 0 mm2 14.7 %
227539 IV-2 0 mm2 14.26 %
227538 IV-6 0 mm2 8.85 %
227534 IV-1A 0 mm2 2.2 %
227533 IV-6 0 mm2 2.17 %
227510 IV-2 0 mm2 65.11 %
227509 IV-4 0 mm2 57.37 %
227508 IV-2 0 mm2 8.58 %
227507 IV-6 0 mm2 2.86 %
227506 IV-4 0 mm2 49.64 %
227505 IV-5 0 mm2 43.0 %
227504 IV-5 0 mm2 30.39 %
227503 IV-3 0 mm2 4.39 %
227502 IV-3 0 mm2 3.33 %
227500 IV-1A 0 mm2 2.63 %
227499 IV-5 0 mm2 46.75 %
227498 IV-1B 0 mm2 9.81 %
227497 IV-4 0 mm2 9.47 %
227496 IV-3 0 mm2 5.47 %
227494 IV-1A 0 mm2 2.08 %
227493 IV-1A 0 mm2 26.07 %
227491 IV-4 0 mm2 8.88 %
227490 IV-2 0 mm2 3.55 %
227489 IV-2 0 mm2 2.3 %
227488 IV-5 0 mm2 28.52 %
227487 IV-3 0 mm2 26.97 %
227486 IV-5 0 mm2 21.0 %
227485 IV-5 0 mm2 7.43 %
227484 IV-1A 0 mm2 5.67 %

Total en pieza completa

Superfície horizontal 10.05 m2
Superfície vertical 5.84 m2
Superfície total 15.89 m2
Total discontinuidades encontradas
(excluyendo soldaduras)
204
Superficie con discontinuidades
(excluyendo soldaduras)
0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades
(excluyendo soldaduras)
15.89 (100.0%)
Número de fotos 0

Resumen en pieza completa

Superfície horizontal 10.05 m2
Superfície vertical 5.84 m2
Superfície total 15.89 m2
Total discontinuidades encontradas 204
Superficie con discontinuidades 0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades 15.89 (100.0%)

Tipología de discontinuidades en pieza completa

Tipo de discontinuidad Cantidad Superficie
IV-1A
Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.
23 0.0 mm2
IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.
22 0.0 mm2
IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.
41 0.0 mm2
IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.
33 0.0 mm2
IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.
34 0.0 mm2
IV-5
Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.
31 0.0 mm2
IV-6
Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.
20 0.0 mm2
SOLD
Soldaduras y áreas adyacentes
0 0.0 mm2