| Id | Tipo | Tamaño (mm) | Confianza |
|---|---|---|---|
| 226663 | IV-5 | 0 mm2 | 5.02 % |
| 226662 | IV-5 | 0 mm2 | 5.75 % |
| 226661 | IV-3 | 0 mm2 | 4.38 % |
| 226660 | IV-5 | 0 mm2 | 6.64 % |
| 226658 | IV-5 | 0 mm2 | 2.74 % |
| 226655 | IV-4 | 0 mm2 | 2.19 % |
| 226646 | IV-5 | 0 mm2 | 2.65 % |
| 226645 | IV-4 | 0 mm2 | 2.42 % |
| 226636 | IV-1A | 0 mm2 | 3.29 % |
| 226635 | IV-3 | 0 mm2 | 2.62 % |
| 226634 | IV-3 | 0 mm2 | 42.55 % |
| 226633 | IV-4 | 0 mm2 | 33.66 % |
| 226631 | IV-3 | 0 mm2 | 15.0 % |
| 226630 | IV-3 | 0 mm2 | 10.81 % |
| 226629 | IV-1A | 0 mm2 | 3.13 % |
| 226628 | IV-1A | 0 mm2 | 9.72 % |
| 226627 | IV-4 | 0 mm2 | 9.95 % |
| 226626 | IV-1A | 0 mm2 | 3.37 % |
| 226625 | IV-3 | 0 mm2 | 2.11 % |
| 226623 | IV-5 | 0 mm2 | 3.66 % |
| 226622 | IV-3 | 0 mm2 | 3.18 % |
| 226621 | IV-3 | 0 mm2 | 5.95 % |
| 226619 | IV-1B | 0 mm2 | 2.47 % |
| 226617 | IV-1B | 0 mm2 | 2.18 % |
| 226610 | IV-6 | 0 mm2 | 2.45 % |
| 226608 | IV-2 | 0 mm2 | 3.75 % |
| 226607 | IV-2 | 0 mm2 | 2.17 % |
| 226606 | IV-5 | 0 mm2 | 2.98 % |
| 226605 | IV-2 | 0 mm2 | 2.27 % |
| 226604 | IV-6 | 0 mm2 | 21.77 % |
| 226603 | IV-6 | 0 mm2 | 2.36 % |
| 226601 | IV-1A | 0 mm2 | 2.36 % |
| 226599 | IV-5 | 0 mm2 | 7.61 % |
| 226598 | IV-5 | 0 mm2 | 2.52 % |
| 226597 | IV-5 | 0 mm2 | 4.44 % |
| 226596 | IV-2 | 0 mm2 | 4.36 % |
| 226595 | IV-5 | 0 mm2 | 2.29 % |
| 226594 | IV-2 | 0 mm2 | 24.18 % |
| 226592 | IV-6 | 0 mm2 | 11.9 % |
| 226591 | IV-5 | 0 mm2 | 7.84 % |
| 226589 | IV-5 | 0 mm2 | 2.83 % |
| 226588 | IV-5 | 0 mm2 | 4.35 % |
| 226587 | IV-5 | 0 mm2 | 4.64 % |
| 226585 | IV-5 | 0 mm2 | 24.29 % |
| 226584 | IV-1A | 0 mm2 | 9.35 % |
| 226583 | IV-5 | 0 mm2 | 3.94 % |
| 226582 | IV-5 | 0 mm2 | 2.46 % |
| 226581 | IV-5 | 0 mm2 | 32.4 % |
| 226580 | IV-5 | 0 mm2 | 14.09 % |
| 226579 | IV-3 | 0 mm2 | 11.14 % |
| 226578 | IV-3 | 0 mm2 | 2.29 % |
| 226577 | IV-6 | 0 mm2 | 11.66 % |
| 226576 | IV-2 | 0 mm2 | 2.9 % |
| 226575 | IV-5 | 0 mm2 | 4.63 % |
| 226574 | IV-4 | 0 mm2 | 2.02 % |
| 226573 | IV-6 | 0 mm2 | 2.66 % |
| 226572 | IV-6 | 0 mm2 | 2.17 % |
| 226571 | IV-1A | 0 mm2 | 3.66 % |
| 226570 | IV-5 | 0 mm2 | 2.48 % |
| 226569 | IV-5 | 0 mm2 | 5.69 % |
| 226568 | IV-5 | 0 mm2 | 2.65 % |
| 226566 | IV-1B | 0 mm2 | 2.86 % |
| 226564 | IV-5 | 0 mm2 | 2.33 % |
| 226563 | IV-5 | 0 mm2 | 3.05 % |
| 226562 | IV-1A | 0 mm2 | 2.18 % |
| 226561 | IV-5 | 0 mm2 | 8.53 % |
| 226560 | IV-5 | 0 mm2 | 3.8 % |
| 226559 | IV-6 | 0 mm2 | 3.77 % |
| 226558 | IV-6 | 0 mm2 | 10.24 % |
| 226557 | IV-5 | 0 mm2 | 2.39 % |
| 226555 | IV-4 | 0 mm2 | 4.96 % |
| 226554 | IV-6 | 0 mm2 | 3.47 % |
| 226553 | IV-6 | 0 mm2 | 8.75 % |
| 226552 | IV-3 | 0 mm2 | 3.98 % |
| 226551 | IV-5 | 0 mm2 | 2.77 % |
| 226550 | IV-6 | 0 mm2 | 2.56 % |
| 226549 | IV-2 | 0 mm2 | 4.52 % |
| 226548 | IV-5 | 0 mm2 | 3.11 % |
| 226547 | IV-5 | 0 mm2 | 4.52 % |
| 226546 | IV-5 | 0 mm2 | 2.28 % |
| 226545 | IV-4 | 0 mm2 | 18.91 % |
| 226544 | IV-6 | 0 mm2 | 3.39 % |
| 226543 | IV-3 | 0 mm2 | 2.61 % |
| 226542 | IV-6 | 0 mm2 | 3.62 % |
| 226541 | IV-5 | 0 mm2 | 2.7 % |
| 226540 | IV-4 | 0 mm2 | 2.59 % |
| 226539 | IV-3 | 0 mm2 | 4.03 % |
| 226538 | IV-1A | 0 mm2 | 2.07 % |
Total en pieza completa
| Superfície horizontal | 10.05 m2 |
|---|---|
| Superfície vertical | 5.84 m2 |
| Superfície total | 15.89 m2 |
| Total discontinuidades encontradas (excluyendo soldaduras) |
88 |
| Superficie con discontinuidades (excluyendo soldaduras) |
0.0 (0.0%) |
| Superficie libre de discontinuidades (excluyendo soldaduras) |
15.89 (100.0%) |
| Número de fotos | 0 |
Resumen en pieza completa
| Superfície horizontal | 10.05 m2 |
|---|---|
| Superfície vertical | 5.84 m2 |
| Superfície total | 15.89 m2 |
| Total discontinuidades encontradas | 88 |
| Superficie con discontinuidades | 0.0 (0.0%) |
| Superficie libre de discontinuidades | 15.89 (100.0%) |
Tipología de discontinuidades en pieza completa
| Tipo de discontinuidad | Cantidad | Superficie | |
|---|---|---|---|
IV-1ARayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. |
9 | 0.0 mm2 | |
IV-1BRayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. |
3 | 0.0 mm2 | |
IV-2Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. |
7 | 0.0 mm2 | |
IV-3Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. |
13 | 0.0 mm2 | |
IV-4Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. |
8 | 0.0 mm2 | |
IV-5Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. |
34 | 0.0 mm2 | |
IV-6Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. |
14 | 0.0 mm2 | |
SOLDSoldaduras y áreas adyacentes |
0 | 0.0 mm2 |