Inspección 26/05/2025 13:21 - Informe de discontinuidades

Fecha: 26/05/2025 13:21

Id Tipo Tamaño (mm) Confianza
226663 IV-6 0 mm2 5.02 %
226662 IV-2 0 mm2 5.75 %
226661 IV-6 0 mm2 4.38 %
226660 IV-2 0 mm2 6.64 %
226656 IV-5 0 mm2 4.6 %
226655 IV-2 0 mm2 2.19 %
226646 IV-4 0 mm2 2.65 %
226645 IV-1B 0 mm2 2.42 %
226638 IV-1A 0 mm2 23.92 %
226636 IV-1B 0 mm2 3.29 %
226634 IV-5 0 mm2 42.55 %
226633 IV-3 0 mm2 33.66 %
226632 IV-3 0 mm2 25.84 %
226631 IV-5 0 mm2 15.0 %
226630 IV-1B 0 mm2 10.81 %
226629 IV-2 0 mm2 3.13 %
226628 IV-6 0 mm2 9.72 %
226626 IV-2 0 mm2 3.37 %
226625 IV-2 0 mm2 2.11 %
226624 IV-2 0 mm2 2.11 %
226622 IV-2 0 mm2 3.18 %
226621 IV-6 0 mm2 5.95 %
226620 IV-2 0 mm2 2.77 %
226617 IV-5 0 mm2 2.18 %
226610 IV-5 0 mm2 2.45 %
226609 IV-4 0 mm2 2.09 %
226608 IV-3 0 mm2 3.75 %
226607 IV-3 0 mm2 2.17 %
226606 IV-1A 0 mm2 2.98 %
226605 IV-1B 0 mm2 2.27 %
226604 IV-3 0 mm2 21.77 %
226602 IV-2 0 mm2 7.97 %
226601 IV-3 0 mm2 2.36 %
226600 IV-6 0 mm2 3.54 %
226599 IV-1B 0 mm2 7.61 %
226597 IV-1A 0 mm2 4.44 %
226596 IV-1B 0 mm2 4.36 %
226595 IV-4 0 mm2 2.29 %
226593 IV-4 0 mm2 2.02 %
226592 IV-2 0 mm2 11.9 %
226591 IV-4 0 mm2 7.84 %
226590 IV-4 0 mm2 4.57 %
226588 IV-1B 0 mm2 4.35 %
226587 IV-3 0 mm2 4.64 %
226586 IV-1A 0 mm2 2.58 %
226585 IV-3 0 mm2 24.29 %
226584 IV-1B 0 mm2 9.35 %
226583 IV-1B 0 mm2 3.94 %
226582 IV-2 0 mm2 2.46 %
226581 IV-3 0 mm2 32.4 %
226579 IV-3 0 mm2 11.14 %
226578 IV-1A 0 mm2 2.29 %
226577 IV-1A 0 mm2 11.66 %
226576 IV-4 0 mm2 2.9 %
226575 IV-1A 0 mm2 4.63 %
226574 IV-1A 0 mm2 2.02 %
226573 IV-2 0 mm2 2.66 %
226572 IV-4 0 mm2 2.17 %
226571 IV-5 0 mm2 3.66 %
226570 IV-1B 0 mm2 2.48 %
226569 IV-4 0 mm2 5.69 %
226568 IV-1A 0 mm2 2.65 %
226567 IV-1B 0 mm2 15.69 %
226566 IV-5 0 mm2 2.86 %
226565 IV-2 0 mm2 2.7 %
226564 IV-3 0 mm2 2.33 %
226563 IV-3 0 mm2 3.05 %
226562 IV-5 0 mm2 2.18 %
226560 IV-4 0 mm2 3.8 %
226559 IV-1A 0 mm2 3.77 %
226558 IV-1A 0 mm2 10.24 %
226557 IV-1B 0 mm2 2.39 %
226556 IV-2 0 mm2 13.96 %
226555 IV-5 0 mm2 4.96 %
226554 IV-1B 0 mm2 3.47 %
226551 IV-1A 0 mm2 2.77 %
226550 IV-3 0 mm2 2.56 %
226549 IV-1A 0 mm2 4.52 %
226548 IV-5 0 mm2 3.11 %
226547 IV-1A 0 mm2 4.52 %
226544 IV-1B 0 mm2 3.39 %
226543 IV-2 0 mm2 2.61 %
226542 IV-3 0 mm2 3.62 %
226541 IV-4 0 mm2 2.7 %
226540 IV-1B 0 mm2 2.59 %
226539 IV-1B 0 mm2 4.03 %
226538 IV-4 0 mm2 2.07 %

Total en pieza completa

Superfície horizontal 10.05 m2
Superfície vertical 5.84 m2
Superfície total 15.89 m2
Total discontinuidades encontradas
(excluyendo soldaduras)
87
Superficie con discontinuidades
(excluyendo soldaduras)
0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades
(excluyendo soldaduras)
15.89 (100.0%)
Número de fotos 0

Resumen en pieza completa

Superfície horizontal 10.05 m2
Superfície vertical 5.84 m2
Superfície total 15.89 m2
Total discontinuidades encontradas 87
Superficie con discontinuidades 0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades 15.89 (100.0%)

Tipología de discontinuidades en pieza completa

Tipo de discontinuidad Cantidad Superficie
IV-1A
Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.
14 0.0 mm2
IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.
16 0.0 mm2
IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.
16 0.0 mm2
IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.
14 0.0 mm2
IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.
12 0.0 mm2
IV-5
Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.
10 0.0 mm2
IV-6
Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.
5 0.0 mm2
SOLD
Soldaduras y áreas adyacentes
0 0.0 mm2