| Id | Tipo | Tamaño (mm) | Confianza | Rsultado |
|---|---|---|---|---|
| 225263 | IV-3 | 0 mm2 | 2.07 % | |
| 225258 | IV-1B | 0 mm2 | 2.59 % | |
| 225257 | IV-3 | 0 mm2 | 2.7 % | |
| 225252 | IV-2 | 0 mm2 | 22.78 % | |
| 225248 | IV-2 | 0 mm2 | 3.39 % | |
| 225244 | IV-2 | 0 mm2 | 18.91 % | |
| 225240 | IV-2 | 0 mm2 | 4.52 % | |
| 225238 | IV-1B | 0 mm2 | 15.06 % | |
| 225235 | IV-2 | 0 mm2 | 3.11 % | |
| 225233 | IV-2 | 0 mm2 | 5.19 % | |
| 225232 | IV-2 | 0 mm2 | 5.66 % | |
| 225226 | IV-6 | 0 mm2 | 2.56 % | |
| 225224 | IV-2 | 0 mm2 | 3.18 % | |
| 225221 | IV-2 | 0 mm2 | 4.83 % | |
| 225217 | IV-2 | 0 mm2 | 16.85 % | |
| 225215 | IV-2 | 0 mm2 | 29.37 % | |
| 225214 | IV-1B | 0 mm2 | 41.84 % | |
| 225208 | IV-2 | 0 mm2 | 6.52 % | |
| 225207 | IV-1B | 0 mm2 | 16.14 % | |
| 225206 | IV-2 | 0 mm2 | 3.98 % | |
| 225202 | IV-2 | 0 mm2 | 3.31 % | |
| 225197 | IV-1B | 0 mm2 | 8.75 % | |
| 225191 | IV-2 | 0 mm2 | 2.24 % | |
| 225188 | IV-2 | 0 mm2 | 3.6 % | |
| 225187 | IV-2 | 0 mm2 | 4.45 % | |
| 225180 | IV-1B | 0 mm2 | 4.96 % | |
| 225179 | IV-2 | 0 mm2 | 6.14 % | |
| 225178 | IV-2 | 0 mm2 | 7.5 % | |
| 225172 | IV-1B | 0 mm2 | 2.39 % | |
| 225171 | IV-1B | 0 mm2 | 2.82 % | |
| 225169 | IV-1B | 0 mm2 | 10.24 % | |
| 225166 | IV-1B | 0 mm2 | 2.3 % | |
| 225164 | IV-1B | 0 mm2 | 3.89 % | |
| 225163 | IV-1B | 0 mm2 | 5.2 % | |
| 225162 | IV-2 | 0 mm2 | 5.22 % | |
| 225160 | IV-2 | 0 mm2 | 18.04 % | |
| 225157 | IV-1B | 0 mm2 | 3.8 % | |
| 225155 | IV-1B | 0 mm2 | 8.12 % | |
| 225154 | IV-1B | 0 mm2 | 8.53 % | |
| 225152 | IV-2 | 0 mm2 | 17.03 % | |
| 225150 | IV-1B | 0 mm2 | 2.18 % | |
| 225148 | IV-1B | 0 mm2 | 3.13 % | |
| 225147 | IV-1B | 0 mm2 | 6.65 % | |
| 225146 | IV-1B | 0 mm2 | 7.18 % | |
| 225141 | IV-2 | 0 mm2 | 37.55 % | |
| 225138 | IV-1B | 0 mm2 | 2.7 % | |
| 225137 | IV-1B | 0 mm2 | 5.46 % | |
| 225135 | IV-2 | 0 mm2 | 13.92 % | |
| 225128 | IV-2 | 0 mm2 | 5.69 % | |
| 225127 | IV-2 | 0 mm2 | 12.81 % | |
| 225125 | IV-1A | 0 mm2 | 18.94 % | |
| 225114 | IV-4 | 0 mm2 | 2.66 % | |
| 225110 | IV-2 | 0 mm2 | 6.56 % | |
| 225106 | IV-4 | 0 mm2 | 4.63 % | |
| 225104 | IV-2 | 0 mm2 | 13.81 % | |
| 225103 | IV-6 | 0 mm2 | 2.9 % | |
| 225102 | IV-3 | 0 mm2 | 3.14 % | |
| 225099 | IV-3 | 0 mm2 | 2.29 % | |
| 225097 | IV-2 | 0 mm2 | 14.09 % | |
| 225095 | IV-2 | 0 mm2 | 32.4 % | |
| 225094 | IV-2 | 0 mm2 | 35.02 % | |
| 225093 | IV-2 | 0 mm2 | 37.91 % | |
| 225092 | IV-2 | 0 mm2 | 2.46 % | |
| 225090 | IV-3 | 0 mm2 | 4.67 % | |
| 225087 | IV-2 | 0 mm2 | 31.71 % | |
| 225086 | IV-2 | 0 mm2 | 54.06 % | |
| 225083 | IV-2 | 0 mm2 | 24.29 % | |
| 225080 | IV-2 | 0 mm2 | 4.64 % | |
| 225079 | IV-3 | 0 mm2 | 5.5 % | |
| 225070 | IV-1B | 0 mm2 | 4.35 % | |
| 225069 | IV-1B | 0 mm2 | 7.02 % | |
| 225066 | IV-1B | 0 mm2 | 2.75 % | |
| 225064 | IV-1B | 0 mm2 | 8.95 % | |
| 225062 | IV-2 | 0 mm2 | 2.83 % | |
| 225061 | IV-1B | 0 mm2 | 3.54 % | |
| 225060 | IV-2 | 0 mm2 | 4.57 % | |
| 225049 | IV-2 | 0 mm2 | 11.9 % | |
| 225045 | IV-2 | 0 mm2 | 2.02 % | |
| 225044 | IV-1B | 0 mm2 | 7.29 % | |
| 225042 | IV-1B | 0 mm2 | 24.18 % | |
| 225040 | IV-2 | 0 mm2 | 2.29 % | |
| 225039 | IV-4 | 0 mm2 | 3.63 % | |
| 225038 | IV-1B | 0 mm2 | 4.36 % | |
| 225036 | IV-2 | 0 mm2 | 4.94 % | |
| 225033 | IV-2 | 0 mm2 | 12.05 % | |
| 225030 | IV-2 | 0 mm2 | 2.52 % | |
| 225028 | IV-1B | 0 mm2 | 3.0 % | |
| 225027 | IV-1B | 0 mm2 | 3.56 % | |
| 225026 | IV-2 | 0 mm2 | 7.61 % | |
| 225022 | IV-2 | 0 mm2 | 33.82 % | |
| 225018 | IV-1B | 0 mm2 | 3.54 % | |
| 225015 | IV-1B | 0 mm2 | 2.36 % | |
| 225003 | IV-1B | 0 mm2 | 21.77 % | |
| 225002 | IV-2 | 0 mm2 | 2.27 % | |
| 225001 | IV-1B | 0 mm2 | 2.5 % | |
| 224999 | IV-1B | 0 mm2 | 3.1 % | |
| 224997 | IV-1B | 0 mm2 | 5.53 % | |
| 224996 | IV-1B | 0 mm2 | 5.92 % | |
| 224991 | IV-1B | 0 mm2 | 3.75 % | |
| 224989 | IV-3 | 0 mm2 | 2.09 % | |
| 224985 | IV-3 | 0 mm2 | 3.51 % | |
| 224984 | IV-2 | 0 mm2 | 3.59 % | |
| 224980 | IV-1B | 0 mm2 | 2.1 % | |
| 224979 | IV-2 | 0 mm2 | 2.66 % | |
| 224978 | IV-2 | 0 mm2 | 3.0 % | |
| 224977 | IV-2 | 0 mm2 | 3.42 % | |
| 224976 | IV-2 | 0 mm2 | 4.35 % | |
| 224975 | IV-1B | 0 mm2 | 5.69 % | |
| 224967 | IV-1B | 0 mm2 | 2.68 % | |
| 224966 | IV-2 | 0 mm2 | 3.0 % | |
| 224964 | IV-3 | 0 mm2 | 3.34 % | |
| 224959 | IV-3 | 0 mm2 | 2.77 % | |
| 224957 | IV-1B | 0 mm2 | 5.95 % | |
| 224953 | IV-2 | 0 mm2 | 3.18 % | |
| 224951 | IV-1B | 0 mm2 | 9.72 % | |
| 224948 | IV-1B | 0 mm2 | 2.11 % | |
| 224947 | IV-3 | 0 mm2 | 2.14 % | |
| 224941 | IV-2 | 0 mm2 | 11.16 % | |
| 224936 | IV-1B | 0 mm2 | 44.03 % | |
| 224935 | IV-2 | 0 mm2 | 3.37 % | |
| 224934 | IV-2 | 0 mm2 | 3.68 % | |
| 224933 | IV-2 | 0 mm2 | 3.99 % | |
| 224927 | IV-2 | 0 mm2 | 9.72 % | |
| 224926 | IV-2 | 0 mm2 | 20.03 % | |
| 224922 | IV-2 | 0 mm2 | 3.13 % | |
| 224921 | IV-4 | 0 mm2 | 4.7 % | |
| 224920 | IV-2 | 0 mm2 | 9.8 % | |
| 224919 | IV-1B | 0 mm2 | 10.81 % | |
| 224912 | IV-2 | 0 mm2 | 15.0 % | |
| 224911 | IV-1B | 0 mm2 | 25.84 % | |
| 224910 | IV-2 | 0 mm2 | 31.51 % | |
| 224906 | IV-2 | 0 mm2 | 33.66 % | |
| 224904 | IV-2 | 0 mm2 | 42.55 % | |
| 224903 | IV-2 | 0 mm2 | 2.62 % | |
| 224901 | IV-1B | 0 mm2 | 5.61 % | |
| 224896 | IV-2 | 0 mm2 | 40.84 % | |
| 224895 | IV-1B | 0 mm2 | 2.97 % | |
| 224894 | IV-1B | 0 mm2 | 3.07 % | |
| 224893 | IV-4 | 0 mm2 | 5.38 % | |
| 224892 | IV-1B | 0 mm2 | 12.43 % | |
| 224888 | IV-1B | 0 mm2 | 4.85 % | |
| 224885 | IV-4 | 0 mm2 | 29.69 % | |
| 224884 | IV-2 | 0 mm2 | 4.18 % | |
| 224883 | IV-1B | 0 mm2 | 4.35 % | |
| 224856 | IV-1B | 0 mm2 | 2.69 % | |
| 224855 | IV-1B | 0 mm2 | 4.81 % | |
| 224854 | IV-1B | 0 mm2 | 12.78 % | |
| 224853 | IV-1B | 0 mm2 | 41.47 % | |
| 224851 | IV-2 | 0 mm2 | 2.65 % | |
| 224850 | IV-1A | 0 mm2 | 2.76 % | |
| 224849 | IV-1B | 0 mm2 | 3.27 % | |
| 224848 | IV-1B | 0 mm2 | 7.54 % | |
| 224845 | IV-1B | 0 mm2 | 12.77 % | |
| 224844 | IV-1B | 0 mm2 | 14.22 % | |
| 224843 | IV-1B | 0 mm2 | 24.63 % | |
| 224842 | IV-1B | 0 mm2 | 29.08 % | |
| 224841 | IV-2 | 0 mm2 | 12.97 % | |
| 224840 | IV-2 | 0 mm2 | 16.91 % | |
| 224838 | IV-3 | 0 mm2 | 21.88 % | |
| 224812 | IV-2 | 0 mm2 | 4.6 % | |
| 224789 | IV-2 | 0 mm2 | 2.74 % | |
| 224785 | IV-2 | 0 mm2 | 4.38 % | |
| 224781 | IV-1B | 0 mm2 | 5.25 % |
Total en pieza completa
| Superfície horizontal | 10.05 m2 |
|---|---|
| Superfície vertical | 5.84 m2 |
| Superfície total | 15.89 m2 |
| Total discontinuidades encontradas (excluyendo soldaduras) |
163 |
| Superficie con discontinuidades (excluyendo soldaduras) |
0.0 (0.0%) |
| Superficie libre de discontinuidades (excluyendo soldaduras) |
15.89 (100.0%) |
| Número de fotos | 0 |
Resumen en pieza completa
| Superfície horizontal | 10.05 m2 |
|---|---|
| Superfície vertical | 5.84 m2 |
| Superfície total | 15.89 m2 |
| Total discontinuidades encontradas | 163 |
| Superficie con discontinuidades | 0.0 (0.0%) |
| Superficie libre de discontinuidades | 15.89 (100.0%) |
Tipología de discontinuidades en pieza completa
| Tipo de discontinuidad | Cantidad | Superficie | |
|---|---|---|---|
IV-1ARayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. |
2 | 0.0 mm2 | |
IV-1BRayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. |
65 | 0.0 mm2 | |
IV-2Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. |
76 | 0.0 mm2 | |
IV-3Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. |
12 | 0.0 mm2 | |
IV-4Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. |
6 | 0.0 mm2 | |
IV-5Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. |
0 | 0.0 mm2 | |
IV-6Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. |
2 | 0.0 mm2 | |
SOLDSoldaduras y áreas adyacentes |
0 | 0.0 mm2 |