Inspección 11/02/2025 15:00 - Informe de discontinuidades

Fecha: 11/02/2025 15:00

Id Tipo Tamaño (mm) Confianza
215056 IV-1A 0 mm2 38.02 %
215055 IV-1B 0 mm2 39.17 %
215054 IV-1B 0 mm2 2.13 %
215053 IV-1B 0 mm2 34.3 %
215052 IV-5 0 mm2 50.36 %
215051 IV-2 0 mm2 28.26 %
215050 IV-1B 0 mm2 3.94 %
215049 IV-1A 0 mm2 2.7 %
215048 IV-5 0 mm2 29.8 %
215047 IV-1B 0 mm2 54.76 %
215046 IV-1A 0 mm2 47.18 %
215045 IV-1B 0 mm2 21.9 %
215044 IV-5 0 mm2 4.77 %
215043 IV-1A 0 mm2 2.5 %
215041 IV-5 0 mm2 76.65 %
215039 IV-3 0 mm2 2.63 %
215038 IV-1B 0 mm2 9.44 %
215037 IV-1B 0 mm2 57.55 %
215036 IV-1B 0 mm2 2.54 %
215035 IV-4 0 mm2 89.25 %
215034 IV-1B 0 mm2 35.29 %
215033 IV-6 0 mm2 32.76 %
215032 IV-4 0 mm2 17.39 %
215031 IV-1B 0 mm2 4.13 %
215030 IV-6 0 mm2 2.8 %
215029 IV-6 0 mm2 62.5 %
215028 IV-1B 0 mm2 2.87 %
215027 IV-1B 0 mm2 2.61 %
215026 IV-4 0 mm2 56.16 %
215025 IV-4 0 mm2 2.23 %
215024 IV-6 0 mm2 6.35 %
215023 IV-4 0 mm2 3.07 %
215022 IV-6 0 mm2 9.13 %
215021 IV-2 0 mm2 14.41 %
215020 IV-2 0 mm2 9.15 %
215019 IV-6 0 mm2 5.11 %
215018 IV-1B 0 mm2 30.94 %
215017 IV-3 0 mm2 15.52 %
215016 IV-4 0 mm2 7.11 %
215015 IV-3 0 mm2 2.51 %
215013 IV-4 0 mm2 23.19 %
215012 IV-1B 0 mm2 3.24 %
215011 IV-6 0 mm2 4.94 %
215010 IV-3 0 mm2 2.23 %
215009 IV-1B 0 mm2 18.12 %
215008 IV-1B 0 mm2 3.54 %
215006 IV-4 0 mm2 2.27 %
215004 IV-5 0 mm2 26.74 %
215003 IV-4 0 mm2 2.9 %
215002 IV-5 0 mm2 9.36 %
215001 IV-4 0 mm2 2.55 %
215000 IV-3 0 mm2 3.11 %
214999 IV-2 0 mm2 3.82 %
214998 IV-6 0 mm2 3.32 %
214997 IV-6 0 mm2 10.27 %
214996 IV-1A 0 mm2 5.85 %
214995 IV-1B 0 mm2 42.1 %
214994 IV-6 0 mm2 10.37 %
214991 IV-1B 0 mm2 3.01 %
214990 IV-3 0 mm2 70.22 %
214989 IV-5 0 mm2 2.27 %
214988 IV-1B 0 mm2 84.02 %
214987 IV-3 0 mm2 83.71 %
214986 IV-1B 0 mm2 23.29 %
214985 IV-6 0 mm2 6.97 %
214984 IV-6 0 mm2 5.2 %
214983 IV-5 0 mm2 73.65 %
214980 IV-3 0 mm2 8.34 %
214979 IV-6 0 mm2 41.15 %
214978 IV-5 0 mm2 29.99 %
214977 IV-5 0 mm2 2.88 %
214976 IV-1B 0 mm2 11.29 %
214975 IV-1B 0 mm2 2.39 %
214974 IV-5 0 mm2 4.18 %
214973 IV-2 0 mm2 3.18 %
214972 IV-5 0 mm2 6.43 %
214971 IV-1A 0 mm2 59.83 %
214970 IV-6 0 mm2 16.23 %
214969 IV-5 0 mm2 9.17 %
214968 IV-5 0 mm2 7.15 %
214967 IV-3 0 mm2 21.21 %
214966 IV-5 0 mm2 3.2 %
214965 IV-1A 0 mm2 22.63 %
214964 IV-5 0 mm2 15.7 %
214963 IV-5 0 mm2 3.69 %
214962 IV-1B 0 mm2 3.0 %
214961 IV-3 0 mm2 29.78 %
214960 IV-4 0 mm2 25.29 %
214959 IV-3 0 mm2 24.22 %
214958 IV-1B 0 mm2 14.02 %
214957 IV-2 0 mm2 77.03 %
214956 IV-4 0 mm2 6.68 %
214955 IV-6 0 mm2 5.44 %
214954 IV-4 0 mm2 2.75 %
214953 IV-5 0 mm2 2.71 %
214952 IV-1B 0 mm2 2.13 %
214951 IV-6 0 mm2 79.5 %
214950 IV-2 0 mm2 48.52 %
214949 IV-5 0 mm2 31.78 %
214948 IV-5 0 mm2 17.82 %
214947 IV-3 0 mm2 9.5 %
214946 IV-1A 0 mm2 5.27 %
214944 IV-4 0 mm2 2.15 %
214943 IV-3 0 mm2 3.39 %
214942 IV-1A 0 mm2 5.33 %
214941 IV-2 0 mm2 4.61 %
214940 IV-6 0 mm2 2.77 %
214939 IV-1A 0 mm2 2.19 %
214938 IV-1B 0 mm2 32.31 %
214937 IV-3 0 mm2 2.11 %
214936 IV-6 0 mm2 38.65 %
214935 IV-3 0 mm2 3.79 %
214933 IV-6 0 mm2 7.17 %
214932 IV-2 0 mm2 31.33 %
214931 IV-6 0 mm2 15.13 %
214930 IV-1B 0 mm2 65.62 %
214929 IV-4 0 mm2 4.74 %
214927 IV-1A 0 mm2 4.73 %
214926 IV-1B 0 mm2 3.85 %
214925 IV-6 0 mm2 56.32 %
214923 IV-1A 0 mm2 7.33 %
214921 IV-6 0 mm2 6.67 %
214920 IV-3 0 mm2 5.72 %
214919 IV-5 0 mm2 81.17 %
214918 IV-3 0 mm2 4.69 %
214917 IV-6 0 mm2 4.28 %
214916 IV-5 0 mm2 2.88 %
214914 IV-3 0 mm2 49.95 %
214913 IV-1A 0 mm2 2.31 %
214912 IV-1A 0 mm2 3.12 %
214911 IV-1B 0 mm2 8.96 %
214910 IV-3 0 mm2 51.81 %
214907 IV-2 0 mm2 13.83 %
214905 IV-5 0 mm2 3.24 %
214904 IV-1A 0 mm2 2.08 %
214903 IV-3 0 mm2 11.34 %
214902 IV-5 0 mm2 2.09 %
214901 IV-1B 0 mm2 2.82 %
214900 IV-1A 0 mm2 14.5 %
214897 IV-6 0 mm2 14.97 %
214896 IV-3 0 mm2 4.15 %
214894 IV-1B 0 mm2 9.95 %
214893 IV-1A 0 mm2 9.17 %
214892 IV-1B 0 mm2 3.07 %
214891 IV-1B 0 mm2 2.14 %
214890 IV-4 0 mm2 6.85 %
214889 IV-1B 0 mm2 5.31 %
214888 IV-6 0 mm2 2.12 %
214887 IV-1B 0 mm2 2.6 %
214886 IV-4 0 mm2 36.47 %
214885 IV-1B 0 mm2 20.9 %
214884 IV-1A 0 mm2 19.12 %
214883 IV-6 0 mm2 3.75 %
214882 IV-3 0 mm2 29.1 %
214881 IV-3 0 mm2 3.37 %
214880 IV-6 0 mm2 38.16 %
214879 IV-1A 0 mm2 27.14 %
214878 IV-3 0 mm2 9.23 %
214877 IV-6 0 mm2 4.54 %
214875 IV-4 0 mm2 60.12 %
214874 IV-1A 0 mm2 43.36 %
214873 IV-4 0 mm2 40.66 %
214872 IV-1A 0 mm2 2.28 %
214871 IV-1A 0 mm2 40.88 %
214870 IV-4 0 mm2 2.26 %
214869 IV-1B 0 mm2 3.85 %
214868 IV-3 0 mm2 2.64 %
214867 IV-3 0 mm2 2.35 %
214866 IV-1B 0 mm2 8.79 %
214865 IV-5 0 mm2 4.6 %
214864 IV-5 0 mm2 28.67 %
214863 IV-4 0 mm2 14.03 %
214862 IV-2 0 mm2 7.2 %
214860 IV-6 0 mm2 2.22 %
214859 IV-1B 0 mm2 15.7 %
214857 IV-1B 0 mm2 46.49 %
214856 IV-6 0 mm2 34.83 %
214854 IV-1A 0 mm2 27.8 %
214853 IV-1A 0 mm2 2.86 %
214852 IV-1A 0 mm2 23.96 %
214851 IV-6 0 mm2 60.33 %
214850 IV-4 0 mm2 4.69 %
214849 IV-1A 0 mm2 55.61 %
214848 IV-6 0 mm2 16.86 %
214847 IV-4 0 mm2 2.06 %
214846 IV-1A 0 mm2 2.31 %
214845 IV-3 0 mm2 74.35 %
214844 IV-4 0 mm2 7.02 %
214843 IV-1A 0 mm2 56.67 %
214842 IV-4 0 mm2 29.63 %
214841 IV-2 0 mm2 35.65 %
214840 IV-3 0 mm2 3.92 %
214838 IV-5 0 mm2 3.99 %
214836 IV-6 0 mm2 28.58 %
214834 IV-4 0 mm2 44.75 %
214831 IV-1A 0 mm2 11.47 %
214830 IV-1B 0 mm2 7.66 %
214829 IV-3 0 mm2 7.07 %
214828 IV-3 0 mm2 3.55 %
214827 IV-5 0 mm2 5.42 %
214826 IV-1B 0 mm2 4.19 %
214824 IV-1B 0 mm2 43.59 %
214822 IV-2 0 mm2 45.61 %
214821 IV-6 0 mm2 8.02 %
214820 IV-3 0 mm2 5.3 %
214818 IV-4 0 mm2 14.11 %
214817 IV-1A 0 mm2 7.73 %
214816 IV-1B 0 mm2 9.66 %
214815 IV-1B 0 mm2 7.95 %
214814 IV-1B 0 mm2 5.25 %
214813 IV-5 0 mm2 14.37 %
214812 IV-3 0 mm2 6.93 %
214811 IV-1B 0 mm2 33.42 %
214810 IV-6 0 mm2 23.38 %
214809 IV-6 0 mm2 18.28 %
214808 IV-5 0 mm2 8.72 %
214807 IV-1B 0 mm2 8.23 %
214806 IV-1B 0 mm2 4.97 %
214805 IV-6 0 mm2 3.38 %
214804 IV-6 0 mm2 3.49 %
214803 IV-1B 0 mm2 3.72 %
214802 IV-6 0 mm2 4.9 %
214800 IV-1A 0 mm2 3.68 %
214799 IV-5 0 mm2 7.68 %
214798 IV-6 0 mm2 4.43 %
214797 IV-5 0 mm2 26.74 %
214795 IV-1B 0 mm2 43.38 %
214794 IV-6 0 mm2 18.05 %
214793 IV-1B 0 mm2 68.12 %
214792 IV-1B 0 mm2 39.93 %
214791 IV-5 0 mm2 23.02 %
214790 IV-1B 0 mm2 25.42 %
214789 IV-1A 0 mm2 2.32 %
214788 IV-3 0 mm2 81.86 %
214787 IV-1B 0 mm2 62.38 %
214786 IV-1B 0 mm2 58.9 %
214785 IV-2 0 mm2 31.34 %
214784 IV-5 0 mm2 17.79 %
214783 IV-3 0 mm2 4.4 %
214782 IV-5 0 mm2 38.04 %
214781 IV-3 0 mm2 12.45 %
214780 IV-1B 0 mm2 2.06 %
214779 IV-1B 0 mm2 3.68 %
214778 IV-4 0 mm2 28.67 %
214776 IV-1B 0 mm2 6.57 %
214775 IV-1A 0 mm2 2.03 %
214774 IV-3 0 mm2 69.84 %
214773 IV-6 0 mm2 40.0 %
214772 IV-1A 0 mm2 27.73 %
214771 IV-4 0 mm2 23.71 %
214770 IV-5 0 mm2 17.31 %
214769 IV-3 0 mm2 8.32 %
214768 IV-1A 0 mm2 3.36 %
214767 IV-1A 0 mm2 3.21 %
214766 IV-5 0 mm2 25.07 %
214765 IV-5 0 mm2 40.76 %
214764 IV-3 0 mm2 28.08 %
214763 IV-5 0 mm2 4.54 %
214762 IV-5 0 mm2 64.76 %
214761 IV-4 0 mm2 21.7 %
214760 IV-6 0 mm2 5.61 %
214759 IV-6 0 mm2 3.79 %
214758 IV-1B 0 mm2 3.39 %
214757 IV-1B 0 mm2 2.14 %
214756 IV-4 0 mm2 48.87 %
214755 IV-1A 0 mm2 13.62 %
214754 IV-1B 0 mm2 72.87 %
214753 IV-5 0 mm2 2.02 %
214752 IV-4 0 mm2 57.99 %
214751 IV-2 0 mm2 22.09 %
214750 IV-2 0 mm2 4.13 %
214749 IV-1A 0 mm2 3.02 %
214748 IV-5 0 mm2 2.89 %
214747 IV-6 0 mm2 27.6 %
214746 IV-3 0 mm2 15.3 %
214745 IV-6 0 mm2 3.92 %
214744 IV-4 0 mm2 3.8 %
214743 IV-2 0 mm2 32.49 %
214742 IV-2 0 mm2 69.83 %
214741 IV-5 0 mm2 4.01 %
214740 IV-6 0 mm2 2.56 %
214739 IV-5 0 mm2 2.03 %
214738 IV-6 0 mm2 6.25 %
214737 IV-5 0 mm2 63.19 %
214736 IV-3 0 mm2 62.72 %
214735 IV-2 0 mm2 21.03 %
214734 IV-5 0 mm2 4.94 %
214733 IV-1A 0 mm2 3.24 %
214732 IV-5 0 mm2 2.07 %
214731 IV-3 0 mm2 60.18 %
214730 IV-3 0 mm2 35.64 %
214729 IV-6 0 mm2 16.94 %
214728 IV-5 0 mm2 52.86 %
214727 IV-1A 0 mm2 18.83 %
214726 IV-1B 0 mm2 4.83 %
214725 IV-1A 0 mm2 4.53 %
214724 IV-3 0 mm2 74.86 %
214723 IV-6 0 mm2 37.0 %
214722 IV-2 0 mm2 3.26 %
214721 IV-3 0 mm2 27.11 %
214720 IV-3 0 mm2 22.83 %
214719 IV-1A 0 mm2 3.4 %
214718 IV-3 0 mm2 71.49 %
214717 IV-5 0 mm2 38.83 %
214716 IV-2 0 mm2 28.72 %
214715 IV-2 0 mm2 9.42 %
214714 IV-5 0 mm2 5.68 %
214713 IV-1A 0 mm2 11.92 %
214712 IV-1A 0 mm2 8.71 %
214711 IV-1A 0 mm2 79.93 %
214710 IV-5 0 mm2 74.39 %
214709 IV-1B 0 mm2 66.45 %
214707 IV-6 0 mm2 26.27 %
214706 IV-4 0 mm2 8.47 %
214705 IV-1B 0 mm2 4.16 %
214704 IV-4 0 mm2 3.29 %
214703 IV-1B 0 mm2 3.06 %
214702 IV-6 0 mm2 2.1 %
214701 IV-2 0 mm2 6.97 %
214700 IV-3 0 mm2 3.76 %
214699 IV-5 0 mm2 15.45 %
214698 IV-6 0 mm2 57.48 %
214697 IV-1B 0 mm2 2.89 %
214696 IV-1A 0 mm2 3.94 %
214695 IV-3 0 mm2 3.73 %
214694 IV-1B 0 mm2 2.45 %
214693 IV-1B 0 mm2 2.94 %
214692 IV-1A 0 mm2 2.35 %
214691 IV-4 0 mm2 2.07 %
214690 IV-1B 0 mm2 3.1 %
214689 IV-1A 0 mm2 46.63 %
214688 IV-1A 0 mm2 2.53 %
214687 IV-3 0 mm2 6.44 %

Total en pieza completa

Superfície horizontal 10.05 m2
Superfície vertical 5.03 m2
Superfície total 15.08 m2
Total discontinuidades encontradas
(excluyendo soldaduras)
333
Superficie con discontinuidades
(excluyendo soldaduras)
0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades
(excluyendo soldaduras)
15.08 (100.0%)
Número de fotos 0

Resumen en pieza completa

Superfície horizontal 10.05 m2
Superfície vertical 5.03 m2
Superfície total 15.08 m2
Total discontinuidades encontradas 333
Superficie con discontinuidades 0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades 15.08 (100.0%)

Tipología de discontinuidades en pieza completa

Tipo de discontinuidad Cantidad Superficie
IV-1A
Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.
49 0.0 mm2
IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.
71 0.0 mm2
IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.
23 0.0 mm2
IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.
49 0.0 mm2
IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.
36 0.0 mm2
IV-5
Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.
52 0.0 mm2
IV-6
Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.
53 0.0 mm2
SOLD
Soldaduras y áreas adyacentes
0 0.0 mm2