Inspección 11/02/2025 13:38 - Informe de discontinuidades

Fecha: 11/02/2025 13:38

Id Tipo Tamaño (mm) Confianza
215420 IV-3 0 mm2 9.02 %
215419 IV-5 0 mm2 5.25 %
215418 IV-1A 0 mm2 2.02 %
215417 IV-1A 0 mm2 23.46 %
215416 IV-6 0 mm2 2.94 %
215415 IV-6 0 mm2 5.78 %
215414 IV-5 0 mm2 16.52 %
215412 IV-2 0 mm2 28.63 %
215411 IV-2 0 mm2 4.66 %
215409 IV-1A 0 mm2 39.04 %
215407 IV-2 0 mm2 5.52 %
215406 IV-3 0 mm2 4.27 %
215405 IV-4 0 mm2 77.15 %
215404 IV-3 0 mm2 3.85 %
215403 IV-1A 0 mm2 2.98 %
215402 IV-1B 0 mm2 11.36 %
215400 IV-3 0 mm2 14.75 %
215398 IV-6 0 mm2 4.03 %
215396 IV-5 0 mm2 3.2 %
215394 IV-4 0 mm2 52.35 %
215392 IV-4 0 mm2 11.88 %
215390 IV-5 0 mm2 14.89 %
215388 IV-4 0 mm2 30.88 %
215387 IV-1A 0 mm2 2.5 %
215386 IV-3 0 mm2 6.56 %
215385 IV-4 0 mm2 7.72 %
215384 IV-1B 0 mm2 6.25 %
215383 IV-1B 0 mm2 5.09 %
215382 IV-6 0 mm2 6.91 %
215381 IV-4 0 mm2 42.37 %
215380 IV-6 0 mm2 7.09 %
215379 IV-5 0 mm2 36.07 %
215378 IV-5 0 mm2 2.48 %
215377 IV-1A 0 mm2 2.49 %
215376 IV-3 0 mm2 4.48 %
215375 IV-6 0 mm2 3.81 %
215374 IV-1B 0 mm2 2.18 %
215372 IV-2 0 mm2 23.43 %
215371 IV-2 0 mm2 3.76 %
215370 IV-6 0 mm2 15.08 %
215368 IV-6 0 mm2 4.62 %
215367 IV-4 0 mm2 2.54 %
215365 IV-1B 0 mm2 7.62 %
215364 IV-4 0 mm2 65.21 %
215363 IV-4 0 mm2 36.52 %
215361 IV-1B 0 mm2 66.31 %
215360 IV-5 0 mm2 55.52 %
215359 IV-1A 0 mm2 79.72 %
215357 IV-1B 0 mm2 2.66 %
215356 IV-1B 0 mm2 2.03 %
215355 IV-1A 0 mm2 2.28 %
215354 IV-2 0 mm2 18.01 %
215352 IV-1A 0 mm2 3.35 %
215350 IV-6 0 mm2 42.09 %
215349 IV-5 0 mm2 30.81 %
215348 IV-6 0 mm2 28.32 %
215347 IV-6 0 mm2 21.09 %
215346 IV-3 0 mm2 15.64 %
215345 IV-6 0 mm2 3.22 %
215344 IV-6 0 mm2 35.24 %
215342 IV-1B 0 mm2 30.06 %
215341 IV-1B 0 mm2 8.32 %
215340 IV-2 0 mm2 2.13 %
215339 IV-5 0 mm2 3.85 %
215337 IV-4 0 mm2 7.58 %
215336 IV-1B 0 mm2 61.67 %
215335 IV-1A 0 mm2 22.09 %
215333 IV-5 0 mm2 4.11 %
215332 IV-6 0 mm2 3.19 %
215331 IV-6 0 mm2 4.25 %
215330 IV-6 0 mm2 2.51 %
215329 IV-6 0 mm2 21.17 %
215327 IV-6 0 mm2 3.03 %
215324 IV-6 0 mm2 4.79 %
215323 IV-1A 0 mm2 4.37 %
215322 IV-2 0 mm2 2.18 %
215321 IV-5 0 mm2 5.89 %
215319 IV-2 0 mm2 3.37 %
215318 IV-6 0 mm2 2.8 %
215317 IV-5 0 mm2 10.05 %
215315 IV-1A 0 mm2 6.17 %
215314 IV-4 0 mm2 83.62 %
215313 IV-4 0 mm2 71.41 %
215312 IV-6 0 mm2 36.56 %
215311 IV-1B 0 mm2 31.75 %
215310 IV-4 0 mm2 30.37 %
215309 IV-1B 0 mm2 21.61 %
215308 IV-3 0 mm2 17.93 %
215305 IV-3 0 mm2 4.09 %
215304 IV-1B 0 mm2 2.8 %
215303 IV-6 0 mm2 2.58 %
215302 IV-6 0 mm2 2.19 %
215301 IV-1A 0 mm2 2.04 %
215299 IV-1B 0 mm2 29.21 %
215298 IV-4 0 mm2 2.52 %
215297 IV-3 0 mm2 4.77 %
215296 IV-5 0 mm2 49.36 %
215295 IV-6 0 mm2 3.69 %
215294 IV-3 0 mm2 4.96 %
215292 IV-1A 0 mm2 3.37 %
215291 IV-5 0 mm2 29.56 %
215289 IV-1A 0 mm2 58.76 %
215288 IV-6 0 mm2 19.27 %
215287 IV-1B 0 mm2 11.12 %
215286 IV-3 0 mm2 24.29 %
215285 IV-2 0 mm2 5.57 %
215283 IV-3 0 mm2 7.83 %
215282 IV-5 0 mm2 72.51 %
215280 IV-1B 0 mm2 71.56 %
215279 IV-6 0 mm2 83.88 %
215278 IV-1B 0 mm2 16.59 %
215276 IV-1B 0 mm2 69.17 %
215275 IV-6 0 mm2 5.58 %
215274 IV-5 0 mm2 2.61 %
215272 IV-1A 0 mm2 9.5 %
215271 IV-3 0 mm2 21.92 %
215270 IV-1B 0 mm2 5.43 %
215269 IV-4 0 mm2 2.53 %
215268 IV-1A 0 mm2 48.01 %
215267 IV-3 0 mm2 7.0 %
215266 IV-4 0 mm2 4.52 %
215265 IV-6 0 mm2 3.32 %
215262 IV-1B 0 mm2 4.23 %
215261 IV-3 0 mm2 15.85 %
215259 IV-1B 0 mm2 78.56 %
215257 IV-6 0 mm2 8.55 %
215256 IV-6 0 mm2 2.48 %
215255 IV-2 0 mm2 2.1 %
215254 IV-3 0 mm2 2.02 %
215253 IV-1B 0 mm2 8.34 %
215252 IV-1A 0 mm2 3.9 %
215251 IV-6 0 mm2 3.49 %
215250 IV-1B 0 mm2 4.87 %
215249 IV-4 0 mm2 2.99 %
215248 IV-3 0 mm2 8.39 %
215247 IV-5 0 mm2 2.97 %
215244 IV-6 0 mm2 5.95 %
215243 IV-3 0 mm2 2.33 %
215242 IV-6 0 mm2 40.58 %
215241 IV-5 0 mm2 33.34 %
215240 IV-4 0 mm2 19.06 %
215238 IV-2 0 mm2 13.65 %
215237 IV-4 0 mm2 8.83 %
215235 IV-6 0 mm2 17.68 %
215234 IV-1A 0 mm2 2.38 %
215233 IV-6 0 mm2 4.45 %
215230 IV-1B 0 mm2 16.12 %
215229 IV-5 0 mm2 28.25 %
215228 IV-4 0 mm2 3.69 %
215226 IV-2 0 mm2 3.33 %
215224 IV-2 0 mm2 7.38 %
215223 IV-5 0 mm2 71.03 %
215221 IV-6 0 mm2 7.48 %
215220 IV-1A 0 mm2 19.41 %
215218 IV-3 0 mm2 6.74 %
215217 IV-4 0 mm2 3.88 %
215215 IV-3 0 mm2 16.12 %
215214 IV-6 0 mm2 3.18 %
215213 IV-1A 0 mm2 18.25 %
215212 IV-5 0 mm2 75.89 %
215211 IV-1B 0 mm2 14.84 %
215210 IV-2 0 mm2 51.42 %
215209 IV-1A 0 mm2 46.54 %
215208 IV-1A 0 mm2 8.79 %
215207 IV-6 0 mm2 3.59 %
215206 IV-4 0 mm2 18.96 %
215204 IV-4 0 mm2 53.13 %
215203 IV-6 0 mm2 18.55 %
215202 IV-1A 0 mm2 3.1 %
215201 IV-6 0 mm2 38.0 %
215200 IV-3 0 mm2 7.58 %
215198 IV-5 0 mm2 2.97 %
215196 IV-4 0 mm2 35.38 %
215195 IV-6 0 mm2 2.02 %
215192 IV-4 0 mm2 11.09 %
215191 IV-1B 0 mm2 18.59 %
215189 IV-3 0 mm2 4.51 %
215187 IV-4 0 mm2 2.61 %
215186 IV-6 0 mm2 70.26 %
215185 IV-6 0 mm2 5.9 %
215184 IV-3 0 mm2 5.37 %
215183 IV-5 0 mm2 2.76 %
215182 IV-1B 0 mm2 44.29 %
215181 IV-6 0 mm2 34.42 %
215178 IV-6 0 mm2 2.89 %
215177 IV-1B 0 mm2 2.44 %
215176 IV-2 0 mm2 2.23 %
215175 IV-6 0 mm2 14.12 %
215174 IV-5 0 mm2 18.12 %
215173 IV-3 0 mm2 18.71 %
215172 IV-5 0 mm2 18.04 %
215171 IV-2 0 mm2 4.17 %
215170 IV-3 0 mm2 53.94 %
215168 IV-1B 0 mm2 31.57 %
215167 IV-1A 0 mm2 17.33 %
215166 IV-1A 0 mm2 9.41 %
215165 IV-1A 0 mm2 4.36 %
215164 IV-3 0 mm2 2.96 %
215163 IV-2 0 mm2 3.82 %
215162 IV-5 0 mm2 2.36 %
215161 IV-1B 0 mm2 36.21 %
215160 IV-6 0 mm2 2.2 %
215159 IV-1A 0 mm2 7.52 %
215158 IV-5 0 mm2 3.7 %
215157 IV-6 0 mm2 3.26 %
215155 IV-1B 0 mm2 2.6 %
215154 IV-6 0 mm2 2.4 %
215153 IV-2 0 mm2 2.24 %
215152 IV-4 0 mm2 70.73 %
215151 IV-1B 0 mm2 4.66 %
215150 IV-1B 0 mm2 75.82 %
215149 IV-1B 0 mm2 80.27 %
215148 IV-6 0 mm2 4.1 %
215147 IV-1B 0 mm2 2.89 %
215146 IV-3 0 mm2 45.31 %
215143 IV-1B 0 mm2 5.68 %
215142 IV-3 0 mm2 4.25 %
215141 IV-6 0 mm2 6.85 %
215140 IV-4 0 mm2 4.08 %
215139 IV-5 0 mm2 2.82 %
215138 IV-4 0 mm2 2.02 %
215137 IV-4 0 mm2 38.46 %
215136 IV-2 0 mm2 30.24 %
215134 IV-6 0 mm2 9.24 %
215133 IV-5 0 mm2 3.5 %
215132 IV-4 0 mm2 7.4 %
215131 IV-1B 0 mm2 4.67 %
215128 IV-2 0 mm2 26.12 %
215125 IV-5 0 mm2 4.03 %
215124 IV-1A 0 mm2 18.35 %
215123 IV-4 0 mm2 40.64 %
215122 IV-1B 0 mm2 9.62 %
215121 IV-1A 0 mm2 8.2 %
215120 IV-6 0 mm2 4.65 %
215119 IV-1B 0 mm2 5.94 %
215118 IV-3 0 mm2 3.42 %
215117 IV-2 0 mm2 2.5 %
215116 IV-1B 0 mm2 59.23 %
215115 IV-1A 0 mm2 36.0 %
215114 IV-6 0 mm2 8.75 %
215113 IV-1B 0 mm2 57.97 %
215112 IV-6 0 mm2 28.81 %
215109 IV-6 0 mm2 2.61 %
215108 IV-6 0 mm2 10.56 %
215107 IV-2 0 mm2 6.92 %
215106 IV-4 0 mm2 3.55 %
215105 IV-1A 0 mm2 2.79 %
215103 IV-4 0 mm2 54.97 %
215101 IV-1B 0 mm2 2.48 %
215100 IV-4 0 mm2 41.69 %
215098 IV-5 0 mm2 3.62 %
215093 IV-1B 0 mm2 4.75 %
215090 IV-1A 0 mm2 11.6 %
215089 IV-1B 0 mm2 7.27 %
215088 IV-1B 0 mm2 5.66 %
215087 IV-6 0 mm2 23.99 %
215086 IV-5 0 mm2 20.34 %
215085 IV-6 0 mm2 17.41 %
215084 IV-1B 0 mm2 6.95 %
215082 IV-4 0 mm2 32.09 %
215080 IV-6 0 mm2 17.19 %
215079 IV-1A 0 mm2 6.25 %
215078 IV-6 0 mm2 5.39 %
215077 IV-4 0 mm2 70.06 %
215076 IV-3 0 mm2 61.72 %
215075 IV-4 0 mm2 41.87 %
215074 IV-3 0 mm2 27.08 %
215073 IV-6 0 mm2 20.91 %
215072 IV-1B 0 mm2 11.6 %
215070 IV-1B 0 mm2 4.44 %
215068 IV-5 0 mm2 2.32 %
215067 IV-5 0 mm2 2.23 %
215066 IV-1B 0 mm2 2.95 %
215065 IV-4 0 mm2 2.73 %
215064 IV-1B 0 mm2 2.28 %
215063 IV-6 0 mm2 2.2 %
215062 IV-5 0 mm2 4.94 %
215060 IV-5 0 mm2 2.64 %
215059 IV-6 0 mm2 47.44 %
215058 IV-3 0 mm2 40.29 %
215057 IV-4 0 mm2 5.61 %

Total en pieza completa

Superfície horizontal 10.05 m2
Superfície vertical 5.03 m2
Superfície total 15.08 m2
Total discontinuidades encontradas
(excluyendo soldaduras)
281
Superficie con discontinuidades
(excluyendo soldaduras)
0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades
(excluyendo soldaduras)
15.08 (100.0%)
Número de fotos 0

Resumen en pieza completa

Superfície horizontal 10.05 m2
Superfície vertical 5.03 m2
Superfície total 15.08 m2
Total discontinuidades encontradas 281
Superficie con discontinuidades 0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades 15.08 (100.0%)

Tipología de discontinuidades en pieza completa

Tipo de discontinuidad Cantidad Superficie
IV-1A
Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.
34 0.0 mm2
IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.
51 0.0 mm2
IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.
23 0.0 mm2
IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.
33 0.0 mm2
IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.
40 0.0 mm2
IV-5
Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.
36 0.0 mm2
IV-6
Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.
64 0.0 mm2
SOLD
Soldaduras y áreas adyacentes
0 0.0 mm2