Inspección 11/02/2025 13:38 - Informe de discontinuidades

Fecha: 11/02/2025 13:38

Id Tipo Tamaño (mm) Confianza
215420 IV-6 0 mm2 9.02 %
215419 IV-1A 0 mm2 5.25 %
215418 IV-3 0 mm2 2.02 %
215417 IV-3 0 mm2 23.46 %
215415 IV-3 0 mm2 5.78 %
215414 IV-6 0 mm2 16.52 %
215412 IV-5 0 mm2 28.63 %
215411 IV-6 0 mm2 4.66 %
215409 IV-1B 0 mm2 39.04 %
215408 IV-6 0 mm2 2.98 %
215407 IV-5 0 mm2 5.52 %
215406 IV-4 0 mm2 4.27 %
215403 IV-1A 0 mm2 2.98 %
215402 IV-4 0 mm2 11.36 %
215399 IV-4 0 mm2 58.53 %
215398 IV-4 0 mm2 4.03 %
215397 IV-2 0 mm2 3.72 %
215396 IV-2 0 mm2 3.2 %
215395 IV-1A 0 mm2 2.49 %
215394 IV-5 0 mm2 52.35 %
215392 IV-6 0 mm2 11.88 %
215390 IV-1A 0 mm2 14.89 %
215389 IV-5 0 mm2 7.15 %
215388 IV-3 0 mm2 30.88 %
215387 IV-4 0 mm2 2.5 %
215386 IV-2 0 mm2 6.56 %
215385 IV-1A 0 mm2 7.72 %
215383 IV-6 0 mm2 5.09 %
215382 IV-4 0 mm2 6.91 %
215380 IV-1A 0 mm2 7.09 %
215379 IV-2 0 mm2 36.07 %
215378 IV-1B 0 mm2 2.48 %
215377 IV-2 0 mm2 2.49 %
215376 IV-1B 0 mm2 4.48 %
215375 IV-6 0 mm2 3.81 %
215374 IV-2 0 mm2 2.18 %
215373 IV-4 0 mm2 4.54 %
215372 IV-1A 0 mm2 23.43 %
215371 IV-4 0 mm2 3.76 %
215370 IV-3 0 mm2 15.08 %
215369 IV-5 0 mm2 55.69 %
215368 IV-6 0 mm2 4.62 %
215367 IV-4 0 mm2 2.54 %
215365 IV-1A 0 mm2 7.62 %
215362 IV-1A 0 mm2 6.52 %
215361 IV-2 0 mm2 66.31 %
215360 IV-1A 0 mm2 55.52 %
215358 IV-1A 0 mm2 16.41 %
215357 IV-4 0 mm2 2.66 %
215354 IV-6 0 mm2 18.01 %
215353 IV-6 0 mm2 8.63 %
215352 IV-4 0 mm2 3.35 %
215351 IV-4 0 mm2 2.63 %
215349 IV-4 0 mm2 30.81 %
215348 IV-1A 0 mm2 28.32 %
215347 IV-1B 0 mm2 21.09 %
215346 IV-2 0 mm2 15.64 %
215345 IV-5 0 mm2 3.22 %
215344 IV-6 0 mm2 35.24 %
215342 IV-6 0 mm2 30.06 %
215341 IV-6 0 mm2 8.32 %
215338 IV-2 0 mm2 10.24 %
215336 IV-1A 0 mm2 61.67 %
215334 IV-3 0 mm2 12.59 %
215333 IV-3 0 mm2 4.11 %
215332 IV-2 0 mm2 3.19 %
215331 IV-4 0 mm2 4.25 %
215330 IV-4 0 mm2 2.51 %
215328 IV-6 0 mm2 7.85 %
215327 IV-6 0 mm2 3.03 %
215324 IV-5 0 mm2 4.79 %
215323 IV-5 0 mm2 4.37 %
215322 IV-4 0 mm2 2.18 %
215320 IV-6 0 mm2 4.65 %
215319 IV-6 0 mm2 3.37 %
215317 IV-6 0 mm2 10.05 %
215315 IV-6 0 mm2 6.17 %
215314 IV-6 0 mm2 83.62 %
215312 IV-4 0 mm2 36.56 %
215311 IV-1A 0 mm2 31.75 %
215310 IV-6 0 mm2 30.37 %
215309 IV-1B 0 mm2 21.61 %
215308 IV-1A 0 mm2 17.93 %
215307 IV-4 0 mm2 8.22 %
215306 IV-2 0 mm2 4.85 %
215304 IV-5 0 mm2 2.8 %
215300 IV-4 0 mm2 2.29 %
215299 IV-4 0 mm2 29.21 %
215298 IV-4 0 mm2 2.52 %
215297 IV-1A 0 mm2 4.77 %
215295 IV-4 0 mm2 3.69 %
215294 IV-1A 0 mm2 4.96 %
215293 IV-1A 0 mm2 4.33 %
215292 IV-4 0 mm2 3.37 %
215291 IV-3 0 mm2 29.56 %
215290 IV-3 0 mm2 2.41 %
215288 IV-6 0 mm2 19.27 %
215287 IV-6 0 mm2 11.12 %
215285 IV-1A 0 mm2 5.57 %
215283 IV-1A 0 mm2 7.83 %
215282 IV-1A 0 mm2 72.51 %
215281 IV-1A 0 mm2 31.82 %
215280 IV-1A 0 mm2 71.56 %
215279 IV-1B 0 mm2 83.88 %
215278 IV-4 0 mm2 16.59 %
215277 IV-5 0 mm2 2.98 %
215276 IV-3 0 mm2 69.17 %
215274 IV-1A 0 mm2 2.61 %
215273 IV-1A 0 mm2 48.84 %
215272 IV-6 0 mm2 9.5 %
215271 IV-1A 0 mm2 21.92 %
215267 IV-3 0 mm2 7.0 %
215266 IV-1A 0 mm2 4.52 %
215265 IV-6 0 mm2 3.32 %
215264 IV-1B 0 mm2 2.38 %
215260 IV-3 0 mm2 3.82 %
215259 IV-4 0 mm2 78.56 %
215258 IV-3 0 mm2 67.27 %
215255 IV-1A 0 mm2 2.1 %
215253 IV-1A 0 mm2 8.34 %
215252 IV-3 0 mm2 3.9 %
215251 IV-4 0 mm2 3.49 %
215250 IV-1A 0 mm2 4.87 %
215249 IV-3 0 mm2 2.99 %
215248 IV-4 0 mm2 8.39 %
215247 IV-3 0 mm2 2.97 %
215244 IV-1A 0 mm2 5.95 %
215243 IV-4 0 mm2 2.33 %
215242 IV-3 0 mm2 40.58 %
215240 IV-6 0 mm2 19.06 %
215239 IV-4 0 mm2 18.91 %
215238 IV-6 0 mm2 13.65 %
215236 IV-1A 0 mm2 2.27 %
215235 IV-1A 0 mm2 17.68 %
215233 IV-6 0 mm2 4.45 %
215231 IV-1A 0 mm2 3.1 %
215230 IV-6 0 mm2 16.12 %
215228 IV-4 0 mm2 3.69 %
215227 IV-1A 0 mm2 31.61 %
215226 IV-5 0 mm2 3.33 %
215224 IV-3 0 mm2 7.38 %
215223 IV-2 0 mm2 71.03 %
215222 IV-4 0 mm2 49.33 %
215221 IV-3 0 mm2 7.48 %
215220 IV-4 0 mm2 19.41 %
215219 IV-2 0 mm2 45.33 %
215218 IV-2 0 mm2 6.74 %
215217 IV-1B 0 mm2 3.88 %
215216 IV-4 0 mm2 42.21 %
215214 IV-6 0 mm2 3.18 %
215213 IV-1A 0 mm2 18.25 %
215212 IV-2 0 mm2 75.89 %
215211 IV-1B 0 mm2 14.84 %
215210 IV-3 0 mm2 51.42 %
215209 IV-4 0 mm2 46.54 %
215208 IV-6 0 mm2 8.79 %
215207 IV-3 0 mm2 3.59 %
215206 IV-3 0 mm2 18.96 %
215205 IV-6 0 mm2 2.62 %
215204 IV-6 0 mm2 53.13 %
215203 IV-6 0 mm2 18.55 %
215202 IV-3 0 mm2 3.1 %
215199 IV-4 0 mm2 41.55 %
215198 IV-6 0 mm2 2.97 %
215195 IV-4 0 mm2 2.02 %
215193 IV-5 0 mm2 14.62 %
215192 IV-3 0 mm2 11.09 %
215190 IV-3 0 mm2 10.61 %
215189 IV-6 0 mm2 4.51 %
215188 IV-6 0 mm2 2.74 %
215187 IV-6 0 mm2 2.61 %
215186 IV-4 0 mm2 70.26 %
215185 IV-6 0 mm2 5.9 %
215184 IV-1A 0 mm2 5.37 %
215183 IV-1A 0 mm2 2.76 %
215182 IV-1A 0 mm2 44.29 %
215181 IV-1A 0 mm2 34.42 %
215180 IV-6 0 mm2 31.42 %
215179 IV-2 0 mm2 16.37 %
215178 IV-1B 0 mm2 2.89 %
215177 IV-4 0 mm2 2.44 %
215176 IV-3 0 mm2 2.23 %
215175 IV-5 0 mm2 14.12 %
215174 IV-6 0 mm2 18.12 %
215172 IV-4 0 mm2 18.04 %
215171 IV-3 0 mm2 4.17 %
215169 IV-1A 0 mm2 33.95 %
215168 IV-3 0 mm2 31.57 %
215167 IV-3 0 mm2 17.33 %
215165 IV-4 0 mm2 4.36 %
215163 IV-4 0 mm2 3.82 %
215161 IV-6 0 mm2 36.21 %
215160 IV-4 0 mm2 2.2 %
215159 IV-3 0 mm2 7.52 %
215155 IV-4 0 mm2 2.6 %
215154 IV-1A 0 mm2 2.4 %
215153 IV-4 0 mm2 2.24 %
215152 IV-6 0 mm2 70.73 %
215149 IV-3 0 mm2 80.27 %
215148 IV-6 0 mm2 4.1 %
215147 IV-1B 0 mm2 2.89 %
215146 IV-1A 0 mm2 45.31 %
215144 IV-6 0 mm2 6.47 %
215142 IV-6 0 mm2 4.25 %
215141 IV-3 0 mm2 6.85 %
215137 IV-1A 0 mm2 38.46 %
215135 IV-3 0 mm2 14.69 %
215133 IV-6 0 mm2 3.5 %
215131 IV-1A 0 mm2 4.67 %
215130 IV-6 0 mm2 2.01 %
215128 IV-3 0 mm2 26.12 %
215127 IV-4 0 mm2 15.73 %
215125 IV-1A 0 mm2 4.03 %
215122 IV-1B 0 mm2 9.62 %
215121 IV-5 0 mm2 8.2 %
215120 IV-4 0 mm2 4.65 %
215119 IV-3 0 mm2 5.94 %
215118 IV-1A 0 mm2 3.42 %
215117 IV-1A 0 mm2 2.5 %
215116 IV-1A 0 mm2 59.23 %
215114 IV-1A 0 mm2 8.75 %
215112 IV-6 0 mm2 28.81 %
215109 IV-4 0 mm2 2.61 %
215107 IV-3 0 mm2 6.92 %
215106 IV-1B 0 mm2 3.55 %
215105 IV-3 0 mm2 2.79 %
215104 IV-3 0 mm2 69.21 %
215103 IV-6 0 mm2 54.97 %
215102 IV-4 0 mm2 36.54 %
215101 IV-2 0 mm2 2.48 %
215100 IV-6 0 mm2 41.69 %
215099 IV-6 0 mm2 15.89 %
215097 IV-1B 0 mm2 25.96 %
215096 IV-4 0 mm2 6.17 %
215093 IV-2 0 mm2 4.75 %
215090 IV-4 0 mm2 11.6 %
215089 IV-6 0 mm2 7.27 %
215088 IV-1B 0 mm2 5.66 %
215086 IV-4 0 mm2 20.34 %
215084 IV-3 0 mm2 6.95 %
215083 IV-1B 0 mm2 35.18 %
215082 IV-2 0 mm2 32.09 %
215081 IV-6 0 mm2 18.46 %
215080 IV-6 0 mm2 17.19 %
215079 IV-1A 0 mm2 6.25 %
215078 IV-1B 0 mm2 5.39 %
215077 IV-4 0 mm2 70.06 %
215076 IV-6 0 mm2 61.72 %
215075 IV-3 0 mm2 41.87 %
215074 IV-6 0 mm2 27.08 %
215073 IV-3 0 mm2 20.91 %
215072 IV-6 0 mm2 11.6 %
215071 IV-6 0 mm2 4.5 %
215070 IV-3 0 mm2 4.44 %
215069 IV-2 0 mm2 2.79 %
215068 IV-1A 0 mm2 2.32 %
215067 IV-3 0 mm2 2.23 %
215066 IV-4 0 mm2 2.95 %
215063 IV-2 0 mm2 2.2 %
215061 IV-1A 0 mm2 3.5 %
215057 IV-4 0 mm2 5.61 %

Total en pieza completa

Superfície horizontal 10.05 m2
Superfície vertical 5.03 m2
Superfície total 15.08 m2
Total discontinuidades encontradas
(excluyendo soldaduras)
261
Superficie con discontinuidades
(excluyendo soldaduras)
0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades
(excluyendo soldaduras)
15.08 (100.0%)
Número de fotos 0

Resumen en pieza completa

Superfície horizontal 10.05 m2
Superfície vertical 5.03 m2
Superfície total 15.08 m2
Total discontinuidades encontradas 261
Superficie con discontinuidades 0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades 15.08 (100.0%)

Tipología de discontinuidades en pieza completa

Tipo de discontinuidad Cantidad Superficie
IV-1A
Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.
53 0.0 mm2
IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.
17 0.0 mm2
IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.
21 0.0 mm2
IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.
43 0.0 mm2
IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.
54 0.0 mm2
IV-5
Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.
14 0.0 mm2
IV-6
Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.
59 0.0 mm2
SOLD
Soldaduras y áreas adyacentes
0 0.0 mm2