Inspección 11/02/2025 12:19 - Informe de discontinuidades

Fecha: 11/02/2025 12:19

Id Tipo Tamaño (mm) Confianza
215808 IV-1B 0 mm2 2.01 %
215807 IV-1A 0 mm2 38.18 %
215804 IV-1A 0 mm2 5.47 %
215803 IV-1A 0 mm2 3.01 %
215801 IV-2 0 mm2 34.05 %
215800 IV-1A 0 mm2 6.51 %
215799 IV-3 0 mm2 2.18 %
215798 IV-2 0 mm2 3.51 %
215797 IV-1A 0 mm2 33.39 %
215794 IV-1A 0 mm2 37.3 %
215793 IV-2 0 mm2 32.2 %
215792 IV-6 0 mm2 7.07 %
215789 IV-1A 0 mm2 9.39 %
215787 IV-6 0 mm2 24.55 %
215786 IV-2 0 mm2 23.95 %
215785 IV-4 0 mm2 11.0 %
215784 IV-4 0 mm2 5.96 %
215783 IV-4 0 mm2 2.93 %
215782 IV-2 0 mm2 2.58 %
215780 IV-2 0 mm2 39.62 %
215778 IV-3 0 mm2 11.91 %
215775 IV-4 0 mm2 44.65 %
215774 IV-3 0 mm2 37.04 %
215773 IV-5 0 mm2 15.47 %
215772 IV-2 0 mm2 5.75 %
215771 IV-2 0 mm2 2.04 %
215765 IV-4 0 mm2 17.07 %
215763 IV-2 0 mm2 10.82 %
215761 IV-2 0 mm2 9.77 %
215760 IV-6 0 mm2 6.17 %
215759 IV-1B 0 mm2 5.69 %
215758 IV-1A 0 mm2 4.41 %
215757 IV-3 0 mm2 2.25 %
215753 IV-2 0 mm2 14.62 %
215751 IV-4 0 mm2 39.84 %
215750 IV-5 0 mm2 2.63 %
215749 IV-3 0 mm2 2.35 %
215748 IV-4 0 mm2 5.04 %
215747 IV-3 0 mm2 2.36 %
215745 IV-2 0 mm2 2.6 %
215744 IV-2 0 mm2 9.87 %
215741 IV-1B 0 mm2 2.39 %
215739 IV-1A 0 mm2 33.95 %
215738 IV-3 0 mm2 13.11 %
215736 IV-5 0 mm2 3.86 %
215735 IV-1B 0 mm2 10.31 %
215733 IV-4 0 mm2 3.49 %
215732 IV-2 0 mm2 70.41 %
215730 IV-6 0 mm2 2.77 %
215729 IV-5 0 mm2 76.44 %
215728 IV-2 0 mm2 50.65 %
215727 IV-3 0 mm2 14.75 %
215724 IV-2 0 mm2 79.51 %
215723 IV-1B 0 mm2 3.33 %
215721 IV-1B 0 mm2 2.65 %
215719 IV-3 0 mm2 2.53 %
215718 IV-3 0 mm2 82.06 %
215717 IV-5 0 mm2 83.93 %
215715 IV-2 0 mm2 30.98 %
215714 IV-2 0 mm2 31.13 %
215713 IV-6 0 mm2 18.62 %
215712 IV-1A 0 mm2 5.86 %
215708 IV-1B 0 mm2 48.24 %
215707 IV-4 0 mm2 2.15 %
215706 IV-2 0 mm2 34.79 %
215705 IV-2 0 mm2 10.76 %
215703 IV-6 0 mm2 3.13 %
215702 IV-1A 0 mm2 2.65 %
215701 IV-1A 0 mm2 62.42 %
215700 IV-2 0 mm2 8.77 %
215698 IV-5 0 mm2 22.41 %
215696 IV-3 0 mm2 2.53 %
215695 IV-1A 0 mm2 4.77 %
215694 IV-4 0 mm2 4.06 %
215693 IV-2 0 mm2 12.17 %
215691 IV-5 0 mm2 2.87 %
215689 IV-4 0 mm2 2.94 %
215688 IV-2 0 mm2 2.32 %
215684 IV-3 0 mm2 37.77 %
215683 IV-1A 0 mm2 30.75 %
215682 IV-4 0 mm2 12.64 %
215681 IV-4 0 mm2 7.74 %
215680 IV-3 0 mm2 3.11 %
215679 IV-6 0 mm2 2.44 %
215678 IV-6 0 mm2 2.37 %
215677 IV-5 0 mm2 2.3 %
215676 IV-3 0 mm2 2.63 %
215675 IV-5 0 mm2 5.13 %
215674 IV-1B 0 mm2 2.1 %
215673 IV-3 0 mm2 2.58 %
215672 IV-4 0 mm2 14.89 %
215670 IV-6 0 mm2 19.54 %
215669 IV-1A 0 mm2 2.77 %
215668 IV-6 0 mm2 21.85 %
215667 IV-5 0 mm2 12.02 %
215666 IV-1B 0 mm2 8.45 %
215665 IV-3 0 mm2 7.15 %
215663 IV-3 0 mm2 34.42 %
215662 IV-2 0 mm2 23.48 %
215661 IV-4 0 mm2 3.04 %
215660 IV-1B 0 mm2 3.06 %
215659 IV-4 0 mm2 57.51 %
215658 IV-2 0 mm2 84.41 %
215657 IV-2 0 mm2 47.11 %
215656 IV-2 0 mm2 4.54 %
215655 IV-1A 0 mm2 4.5 %
215654 IV-4 0 mm2 45.19 %
215653 IV-1A 0 mm2 44.03 %
215652 IV-1B 0 mm2 40.94 %
215651 IV-1A 0 mm2 9.27 %
215650 IV-3 0 mm2 7.1 %
215649 IV-3 0 mm2 4.23 %
215648 IV-5 0 mm2 55.27 %
215647 IV-2 0 mm2 2.55 %
215646 IV-5 0 mm2 9.87 %
215645 IV-1A 0 mm2 8.97 %
215643 IV-1A 0 mm2 2.52 %
215642 IV-2 0 mm2 34.86 %
215640 IV-6 0 mm2 15.32 %
215638 IV-2 0 mm2 36.65 %
215637 IV-4 0 mm2 15.41 %
215636 IV-6 0 mm2 4.12 %
215635 IV-5 0 mm2 4.92 %
215632 IV-5 0 mm2 3.16 %
215630 IV-6 0 mm2 2.5 %
215629 IV-3 0 mm2 10.05 %
215626 IV-5 0 mm2 5.05 %
215625 IV-4 0 mm2 2.51 %
215624 IV-5 0 mm2 83.88 %
215623 IV-4 0 mm2 26.86 %
215622 IV-1B 0 mm2 13.69 %
215620 IV-5 0 mm2 7.15 %
215617 IV-5 0 mm2 69.58 %
215616 IV-5 0 mm2 34.47 %
215614 IV-6 0 mm2 8.92 %
215612 IV-1A 0 mm2 2.76 %
215611 IV-6 0 mm2 16.87 %
215610 IV-1A 0 mm2 6.0 %
215609 IV-2 0 mm2 3.72 %
215607 IV-2 0 mm2 14.36 %
215606 IV-3 0 mm2 38.53 %
215605 IV-6 0 mm2 11.99 %
215604 IV-5 0 mm2 9.45 %
215603 IV-4 0 mm2 5.43 %
215601 IV-1B 0 mm2 2.57 %
215599 IV-2 0 mm2 3.29 %
215598 IV-2 0 mm2 2.33 %
215596 IV-2 0 mm2 45.61 %
215594 IV-3 0 mm2 2.02 %
215592 IV-6 0 mm2 2.58 %
215590 IV-2 0 mm2 2.05 %
215589 IV-1A 0 mm2 46.21 %
215588 IV-2 0 mm2 2.97 %
215586 IV-5 0 mm2 6.45 %
215585 IV-2 0 mm2 8.4 %
215584 IV-4 0 mm2 2.93 %
215583 IV-1B 0 mm2 51.81 %
215582 IV-2 0 mm2 22.29 %
215579 IV-5 0 mm2 16.73 %
215578 IV-2 0 mm2 10.72 %
215577 IV-2 0 mm2 4.36 %
215576 IV-2 0 mm2 31.09 %
215575 IV-3 0 mm2 2.47 %
215573 IV-6 0 mm2 6.01 %
215572 IV-4 0 mm2 2.95 %
215571 IV-3 0 mm2 45.73 %
215570 IV-6 0 mm2 3.85 %
215569 IV-4 0 mm2 3.3 %
215568 IV-1B 0 mm2 3.03 %
215567 IV-2 0 mm2 43.78 %
215566 IV-2 0 mm2 3.33 %
215564 IV-1B 0 mm2 27.88 %
215563 IV-4 0 mm2 3.97 %
215562 IV-5 0 mm2 2.05 %
215561 IV-1B 0 mm2 7.94 %
215560 IV-1A 0 mm2 2.24 %
215559 IV-5 0 mm2 34.89 %
215558 IV-3 0 mm2 20.4 %
215557 IV-5 0 mm2 3.05 %
215556 IV-1B 0 mm2 44.12 %
215552 IV-2 0 mm2 23.15 %
215549 IV-6 0 mm2 5.08 %
215548 IV-1A 0 mm2 6.01 %
215547 IV-4 0 mm2 4.65 %
215546 IV-2 0 mm2 4.7 %
215545 IV-1B 0 mm2 28.28 %
215544 IV-4 0 mm2 21.84 %
215543 IV-2 0 mm2 3.64 %
215542 IV-6 0 mm2 3.48 %
215541 IV-2 0 mm2 25.47 %
215540 IV-4 0 mm2 3.23 %
215539 IV-2 0 mm2 66.31 %
215538 IV-5 0 mm2 9.75 %
215536 IV-4 0 mm2 2.67 %
215533 IV-2 0 mm2 6.94 %
215532 IV-5 0 mm2 3.81 %
215531 IV-2 0 mm2 3.66 %
215530 IV-5 0 mm2 28.76 %
215529 IV-6 0 mm2 39.54 %
215528 IV-3 0 mm2 15.22 %
215525 IV-3 0 mm2 2.92 %
215523 IV-1A 0 mm2 2.07 %
215522 IV-1A 0 mm2 5.87 %
215521 IV-4 0 mm2 2.88 %
215520 IV-4 0 mm2 2.94 %
215518 IV-3 0 mm2 2.77 %
215517 IV-3 0 mm2 13.94 %
215516 IV-1B 0 mm2 8.23 %
215515 IV-2 0 mm2 2.56 %
215514 IV-5 0 mm2 2.45 %
215513 IV-1B 0 mm2 31.89 %
215512 IV-3 0 mm2 2.63 %
215511 IV-5 0 mm2 2.53 %
215508 IV-1B 0 mm2 43.91 %
215506 IV-3 0 mm2 77.46 %
215505 IV-2 0 mm2 84.55 %
215503 IV-2 0 mm2 20.24 %
215502 IV-3 0 mm2 31.85 %
215499 IV-2 0 mm2 10.91 %
215498 IV-1A 0 mm2 4.69 %
215496 IV-1B 0 mm2 31.28 %
215495 IV-1B 0 mm2 24.81 %
215494 IV-1B 0 mm2 4.54 %
215491 IV-6 0 mm2 2.25 %
215489 IV-2 0 mm2 5.98 %
215488 IV-5 0 mm2 18.89 %
215487 IV-6 0 mm2 2.74 %
215486 IV-4 0 mm2 23.4 %
215484 IV-3 0 mm2 24.46 %
215483 IV-1B 0 mm2 3.38 %
215482 IV-1A 0 mm2 12.23 %
215481 IV-1B 0 mm2 2.71 %
215479 IV-2 0 mm2 24.72 %
215478 IV-5 0 mm2 9.73 %
215477 IV-6 0 mm2 44.08 %
215476 IV-1B 0 mm2 15.0 %
215475 IV-1A 0 mm2 3.23 %
215474 IV-1A 0 mm2 28.29 %
215473 IV-6 0 mm2 4.06 %
215472 IV-1B 0 mm2 4.01 %
215471 IV-1A 0 mm2 3.87 %
215470 IV-1B 0 mm2 63.07 %
215469 IV-4 0 mm2 4.9 %
215468 IV-2 0 mm2 4.6 %
215467 IV-4 0 mm2 5.1 %
215466 IV-1B 0 mm2 2.64 %
215465 IV-2 0 mm2 57.35 %
215463 IV-5 0 mm2 2.44 %
215462 IV-6 0 mm2 63.65 %
215461 IV-6 0 mm2 23.11 %
215460 IV-2 0 mm2 22.32 %
215459 IV-1B 0 mm2 16.84 %
215457 IV-3 0 mm2 2.71 %
215455 IV-6 0 mm2 9.26 %
215454 IV-3 0 mm2 2.86 %
215453 IV-1B 0 mm2 2.26 %
215450 IV-4 0 mm2 44.52 %
215448 IV-3 0 mm2 49.82 %
215444 IV-1B 0 mm2 2.74 %
215443 IV-2 0 mm2 70.38 %
215442 IV-4 0 mm2 41.37 %
215439 IV-2 0 mm2 11.06 %
215438 IV-3 0 mm2 2.14 %
215437 IV-1A 0 mm2 6.14 %
215436 IV-3 0 mm2 2.02 %
215435 IV-1A 0 mm2 2.63 %
215434 IV-2 0 mm2 3.21 %
215433 IV-2 0 mm2 2.01 %
215432 IV-1B 0 mm2 2.17 %
215429 IV-5 0 mm2 2.69 %
215428 IV-4 0 mm2 4.23 %
215426 IV-1B 0 mm2 3.6 %
215425 IV-1B 0 mm2 59.62 %
215423 IV-6 0 mm2 3.68 %
215422 IV-6 0 mm2 3.22 %
215421 IV-5 0 mm2 2.09 %

Total en pieza completa

Superfície horizontal 10.05 m2
Superfície vertical 5.03 m2
Superfície total 15.08 m2
Total discontinuidades encontradas
(excluyendo soldaduras)
276
Superficie con discontinuidades
(excluyendo soldaduras)
0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades
(excluyendo soldaduras)
15.08 (100.0%)
Número de fotos 0

Resumen en pieza completa

Superfície horizontal 10.05 m2
Superfície vertical 5.03 m2
Superfície total 15.08 m2
Total discontinuidades encontradas 276
Superficie con discontinuidades 0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades 15.08 (100.0%)

Tipología de discontinuidades en pieza completa

Tipo de discontinuidad Cantidad Superficie
IV-1A
Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.
34 0.0 mm2
IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.
37 0.0 mm2
IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.
64 0.0 mm2
IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.
38 0.0 mm2
IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.
37 0.0 mm2
IV-5
Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.
35 0.0 mm2
IV-6
Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.
31 0.0 mm2
SOLD
Soldaduras y áreas adyacentes
0 0.0 mm2