| Id | Tipo | Tamaño (mm) | Confianza |
|---|---|---|---|
| 201228 | IV-2 | 0 mm2 | 64.03 % |
| 201227 | IV-5 | 0 mm2 | 57.21 % |
| 201226 | IV-2 | 0 mm2 | 41.34 % |
| 201225 | IV-2 | 0 mm2 | 30.7 % |
| 201224 | IV-2 | 0 mm2 | 49.47 % |
| 201223 | IV-2 | 0 mm2 | 32.53 % |
| 201222 | IV-6 | 0 mm2 | 40.94 % |
| 201221 | IV-1A | 0 mm2 | 27.92 % |
| 201220 | IV-2 | 0 mm2 | 22.27 % |
| 201219 | IV-4 | 0 mm2 | 32.27 % |
| 201216 | IV-1B | 0 mm2 | 38.83 % |
| 201215 | IV-6 | 0 mm2 | 31.85 % |
| 201214 | IV-6 | 0 mm2 | 44.68 % |
| 201212 | IV-1B | 0 mm2 | 77.07 % |
| 201211 | IV-1A | 0 mm2 | 72.75 % |
| 201210 | IV-2 | 0 mm2 | 42.86 % |
| 201209 | IV-5 | 0 mm2 | 32.57 % |
| 201208 | IV-4 | 0 mm2 | 75.33 % |
| 201207 | IV-4 | 0 mm2 | 44.05 % |
| 201206 | IV-4 | 0 mm2 | 30.21 % |
| 201205 | IV-6 | 0 mm2 | 44.67 % |
| 201204 | IV-6 | 0 mm2 | 44.9 % |
| 201203 | IV-1B | 0 mm2 | 67.48 % |
| 201202 | IV-1A | 0 mm2 | 43.19 % |
| 201201 | IV-2 | 0 mm2 | 43.58 % |
| 201200 | IV-1A | 0 mm2 | 72.5 % |
| 201199 | IV-6 | 0 mm2 | 32.98 % |
| 201197 | IV-4 | 0 mm2 | 36.96 % |
| 201196 | IV-4 | 0 mm2 | 29.0 % |
| 201193 | IV-4 | 0 mm2 | 24.88 % |
| 201191 | IV-2 | 0 mm2 | 43.4 % |
| 201190 | IV-6 | 0 mm2 | 28.91 % |
| 201187 | IV-5 | 0 mm2 | 46.02 % |
| 201186 | IV-3 | 0 mm2 | 28.69 % |
| 201185 | IV-4 | 0 mm2 | 35.1 % |
| 201184 | IV-3 | 0 mm2 | 69.29 % |
| 201183 | IV-4 | 0 mm2 | 38.08 % |
| 201182 | IV-6 | 0 mm2 | 62.23 % |
| 201181 | IV-1B | 0 mm2 | 30.11 % |
| 201179 | IV-3 | 0 mm2 | 28.01 % |
| 201178 | IV-5 | 0 mm2 | 52.35 % |
| 201177 | IV-4 | 0 mm2 | 37.11 % |
| 201176 | IV-2 | 0 mm2 | 42.73 % |
| 201175 | IV-6 | 0 mm2 | 25.16 % |
| 201174 | IV-6 | 0 mm2 | 38.76 % |
| 201173 | IV-5 | 0 mm2 | 42.62 % |
| 201172 | IV-4 | 0 mm2 | 20.23 % |
| 201171 | IV-1B | 0 mm2 | 63.73 % |
| 201170 | IV-6 | 0 mm2 | 38.39 % |
| 201169 | IV-4 | 0 mm2 | 22.62 % |
| 201168 | IV-3 | 0 mm2 | 46.65 % |
| 201167 | IV-4 | 0 mm2 | 26.03 % |
| 201166 | IV-4 | 0 mm2 | 66.39 % |
| 201165 | IV-6 | 0 mm2 | 50.63 % |
| 201164 | IV-3 | 0 mm2 | 43.63 % |
| 201163 | IV-2 | 0 mm2 | 32.06 % |
| 201161 | IV-1B | 0 mm2 | 22.63 % |
| 201160 | IV-3 | 0 mm2 | 51.98 % |
| 201159 | IV-6 | 0 mm2 | 46.58 % |
| 201158 | IV-3 | 0 mm2 | 28.58 % |
| 201157 | IV-2 | 0 mm2 | 41.73 % |
| 201156 | IV-3 | 0 mm2 | 53.55 % |
| 201155 | IV-6 | 0 mm2 | 76.77 % |
| 201154 | IV-6 | 0 mm2 | 23.49 % |
| 201151 | IV-1B | 0 mm2 | 61.2 % |
| 201150 | IV-3 | 0 mm2 | 63.2 % |
| 201149 | IV-1A | 0 mm2 | 20.76 % |
| 201148 | IV-6 | 0 mm2 | 73.83 % |
| 201145 | IV-6 | 0 mm2 | 46.5 % |
| 201144 | IV-3 | 0 mm2 | 39.64 % |
| 201143 | IV-5 | 0 mm2 | 69.21 % |
| 201142 | IV-6 | 0 mm2 | 55.64 % |
| 201141 | IV-3 | 0 mm2 | 32.52 % |
| 201139 | IV-5 | 0 mm2 | 29.85 % |
| 201138 | IV-3 | 0 mm2 | 27.18 % |
| 201136 | IV-5 | 0 mm2 | 67.84 % |
| 201135 | IV-4 | 0 mm2 | 29.14 % |
| 201133 | IV-4 | 0 mm2 | 40.76 % |
| 201132 | IV-5 | 0 mm2 | 33.23 % |
| 201131 | IV-5 | 0 mm2 | 25.3 % |
| 201130 | IV-6 | 0 mm2 | 60.88 % |
| 201129 | IV-4 | 0 mm2 | 48.05 % |
| 201128 | IV-3 | 0 mm2 | 49.04 % |
| 201127 | IV-6 | 0 mm2 | 32.19 % |
| 201126 | IV-4 | 0 mm2 | 29.55 % |
| 201124 | IV-3 | 0 mm2 | 69.6 % |
| 201123 | IV-4 | 0 mm2 | 35.17 % |
| 201122 | IV-1B | 0 mm2 | 25.96 % |
| 201120 | IV-1B | 0 mm2 | 55.48 % |
| 201119 | IV-1B | 0 mm2 | 50.17 % |
| 201118 | IV-1B | 0 mm2 | 25.31 % |
| 201117 | IV-1A | 0 mm2 | 41.3 % |
| 201116 | IV-1B | 0 mm2 | 21.9 % |
| 201115 | IV-1B | 0 mm2 | 53.15 % |
| 201114 | IV-1B | 0 mm2 | 36.82 % |
| 201113 | IV-1B | 0 mm2 | 70.74 % |
| 201112 | IV-1B | 0 mm2 | 25.65 % |
| 201111 | IV-5 | 0 mm2 | 23.26 % |
| 201110 | IV-2 | 0 mm2 | 55.82 % |
| 201109 | IV-3 | 0 mm2 | 33.37 % |
| 201108 | IV-3 | 0 mm2 | 28.79 % |
| 201107 | IV-3 | 0 mm2 | 47.78 % |
| 201105 | IV-6 | 0 mm2 | 22.62 % |
| 201103 | IV-4 | 0 mm2 | 41.72 % |
| 201102 | IV-2 | 0 mm2 | 26.07 % |
| 201101 | IV-2 | 0 mm2 | 80.6 % |
| 201100 | IV-1A | 0 mm2 | 45.08 % |
| 201098 | IV-3 | 0 mm2 | 20.09 % |
| 201097 | IV-6 | 0 mm2 | 31.48 % |
| 201096 | IV-3 | 0 mm2 | 21.49 % |
| 201094 | IV-5 | 0 mm2 | 52.84 % |
| 201093 | IV-4 | 0 mm2 | 26.38 % |
| 201092 | IV-3 | 0 mm2 | 72.02 % |
| 201090 | IV-1A | 0 mm2 | 42.05 % |
| 201089 | IV-5 | 0 mm2 | 74.84 % |
| 201088 | IV-6 | 0 mm2 | 34.31 % |
| 201087 | IV-3 | 0 mm2 | 27.47 % |
| 201086 | IV-1A | 0 mm2 | 53.5 % |
| 201085 | IV-6 | 0 mm2 | 45.03 % |
| 201084 | IV-6 | 0 mm2 | 56.54 % |
| 201083 | IV-5 | 0 mm2 | 68.74 % |
| 201082 | IV-6 | 0 mm2 | 46.49 % |
| 201081 | IV-4 | 0 mm2 | 78.99 % |
| 201077 | IV-3 | 0 mm2 | 46.49 % |
| 201076 | IV-3 | 0 mm2 | 23.33 % |
| 201075 | IV-3 | 0 mm2 | 55.65 % |
| 201074 | IV-6 | 0 mm2 | 50.49 % |
| 201073 | IV-4 | 0 mm2 | 21.2 % |
| 201072 | IV-5 | 0 mm2 | 66.15 % |
| 201071 | IV-3 | 0 mm2 | 56.77 % |
| 201070 | IV-1A | 0 mm2 | 41.26 % |
| 201069 | IV-4 | 0 mm2 | 22.03 % |
| 201068 | IV-4 | 0 mm2 | 37.14 % |
| 201067 | IV-3 | 0 mm2 | 63.64 % |
| 201066 | IV-4 | 0 mm2 | 31.9 % |
| 201065 | IV-1A | 0 mm2 | 33.25 % |
| 201063 | IV-5 | 0 mm2 | 33.51 % |
| 201062 | IV-4 | 0 mm2 | 58.87 % |
| 201061 | IV-4 | 0 mm2 | 75.65 % |
| 201060 | IV-1A | 0 mm2 | 62.93 % |
| 201059 | IV-4 | 0 mm2 | 22.85 % |
| 201057 | IV-3 | 0 mm2 | 55.61 % |
| 201056 | IV-3 | 0 mm2 | 77.64 % |
| 201055 | IV-2 | 0 mm2 | 25.67 % |
| 201054 | IV-1B | 0 mm2 | 46.54 % |
| 201052 | IV-4 | 0 mm2 | 38.59 % |
| 201051 | IV-3 | 0 mm2 | 52.95 % |
| 201050 | IV-5 | 0 mm2 | 78.17 % |
| 201049 | IV-3 | 0 mm2 | 34.89 % |
| 201048 | IV-3 | 0 mm2 | 67.52 % |
| 201047 | IV-2 | 0 mm2 | 53.31 % |
| 201046 | IV-2 | 0 mm2 | 48.09 % |
| 201043 | IV-6 | 0 mm2 | 60.15 % |
| 201042 | IV-3 | 0 mm2 | 56.26 % |
| 201041 | IV-1A | 0 mm2 | 26.31 % |
| 201039 | IV-4 | 0 mm2 | 64.17 % |
| 201038 | IV-5 | 0 mm2 | 28.19 % |
| 201037 | IV-4 | 0 mm2 | 41.05 % |
| 201036 | IV-5 | 0 mm2 | 32.05 % |
| 201035 | IV-2 | 0 mm2 | 38.48 % |
Total en pieza completa
| Superfície horizontal | 10.05 m2 |
|---|---|
| Superfície vertical | 5.03 m2 |
| Superfície total | 15.08 m2 |
| Total discontinuidades encontradas (excluyendo soldaduras) |
160 |
| Superficie con discontinuidades (excluyendo soldaduras) |
0.0 (0.0%) |
| Superficie libre de discontinuidades (excluyendo soldaduras) |
15.08 (100.0%) |
| Número de fotos | 0 |
Resumen en pieza completa
| Superfície horizontal | 10.05 m2 |
|---|---|
| Superfície vertical | 5.03 m2 |
| Superfície total | 15.08 m2 |
| Total discontinuidades encontradas | 160 |
| Superficie con discontinuidades | 0.0 (0.0%) |
| Superficie libre de discontinuidades | 15.08 (100.0%) |
Tipología de discontinuidades en pieza completa
| Tipo de discontinuidad | Cantidad | Superficie | |
|---|---|---|---|
IV-1ARayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. |
13 | 0.0 mm2 | |
IV-1BRayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. |
17 | 0.0 mm2 | |
IV-2Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. |
19 | 0.0 mm2 | |
IV-3Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. |
32 | 0.0 mm2 | |
IV-4Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. |
32 | 0.0 mm2 | |
IV-5Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. |
19 | 0.0 mm2 | |
IV-6Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. |
28 | 0.0 mm2 | |
SOLDSoldaduras y áreas adyacentes |
0 | 0.0 mm2 |