Inspección 18/12/2024 08:33 - Informe de discontinuidades

Fecha: 18/12/2024 08:33

Discontinuidades finales

Id Tipo Tamaño (mm) Confianza
201405 IV-3 0 mm2 24.38 %
201404 IV-2 0 mm2 20.55 %
201403 IV-1B 0 mm2 25.02 %
201402 IV-1B 0 mm2 63.48 %
201400 IV-1A 0 mm2 48.34 %
201399 IV-1B 0 mm2 42.45 %
201398 IV-1B 0 mm2 41.3 %
201396 IV-1B 0 mm2 23.88 %
201394 IV-3 0 mm2 35.88 %
201391 IV-1B 0 mm2 34.97 %
201390 IV-2 0 mm2 32.88 %
201389 IV-1B 0 mm2 54.36 %
201388 IV-1B 0 mm2 68.3 %
201387 IV-1B 0 mm2 35.54 %
201386 IV-1A 0 mm2 73.14 %
201385 IV-2 0 mm2 25.96 %
201383 IV-1B 0 mm2 21.96 %
201381 IV-1B 0 mm2 56.42 %
201380 IV-3 0 mm2 33.84 %
201379 IV-1A 0 mm2 65.17 %
201377 IV-1A 0 mm2 22.04 %
201376 IV-4 0 mm2 25.79 %
201375 IV-1A 0 mm2 22.85 %
201374 IV-2 0 mm2 23.29 %
201372 IV-1B 0 mm2 25.36 %
201371 IV-1B 0 mm2 31.49 %
201369 IV-1B 0 mm2 22.89 %
201368 IV-2 0 mm2 31.87 %
201366 IV-1B 0 mm2 22.08 %

Soldaduras finales

Id Tipo Tamaño (mm) Confianza
201408 SOLD 0 mm2 21.73 %
201407 SOLD 0 mm2 21.28 %
201406 SOLD 0 mm2 36.2 %
201401 SOLD 0 mm2 49.51 %
201397 SOLD 0 mm2 25.69 %
201395 SOLD 0 mm2 44.77 %
201393 SOLD 0 mm2 22.38 %
201392 SOLD 0 mm2 42.59 %
201384 SOLD 0 mm2 23.88 %
201382 SOLD 0 mm2 21.21 %
201378 SOLD 0 mm2 28.12 %
201373 SOLD 0 mm2 48.16 %
201370 SOLD 0 mm2 60.33 %
201367 SOLD 0 mm2 22.79 %
201365 SOLD 0 mm2 21.77 %

Discontinuidades descartadas

Id Tipo Tamaño (mm) Confianza Rsultado
17688 IV-1B 0 mm2 64.56 % Fuera de límites
17691 IV-1B 0 mm2 43.54 % Fuera de límites
17693 IV-1B 0 mm2 52.98 % Fuera de límites
17694 SOLD 0 mm2 22.92 % Fuera de límites
17695 IV-1B 0 mm2 73.53 % Fuera de límites
17696 SOLD 0 mm2 43.19 % Fuera de límites
17697 SOLD 0 mm2 37.91 % Fuera de límites
17698 IV-1B 0 mm2 34.27 % Fuera de límites
17699 SOLD 0 mm2 38.78 % Fuera de límites
17700 IV-2 0 mm2 55.28 % Fuera de límites
17701 IV-1B 0 mm2 34.82 % Fuera de límites
17703 IV-1B 0 mm2 32.02 % Fuera de límites
17706 IV-1B 0 mm2 21.26 % Fuera de límites
17776 IV-5 0 mm2 20.01 % Fuera de límites
17779 IV-2 0 mm2 32.68 % Fuera de límites
17781 IV-1B 0 mm2 21.86 % Fuera de límites
17782 SOLD 0 mm2 42.61 % Fuera de límites
17783 SOLD 0 mm2 40.22 % Fuera de límites