| Id | Tipo | Tamaño (mm) | Confianza |
|---|---|---|---|
| 201559 | IV-3 | 0 mm2 | 51.04 % |
| 201558 | IV-2 | 0 mm2 | 33.62 % |
| 201557 | IV-3 | 0 mm2 | 20.06 % |
| 201556 | IV-3 | 0 mm2 | 50.9 % |
| 201555 | IV-3 | 0 mm2 | 65.7 % |
| 201553 | IV-3 | 0 mm2 | 62.75 % |
| 201552 | IV-5 | 0 mm2 | 34.25 % |
| 201551 | IV-1B | 0 mm2 | 66.26 % |
| 201550 | IV-6 | 0 mm2 | 29.92 % |
| 201549 | IV-2 | 0 mm2 | 26.54 % |
| 201547 | IV-4 | 0 mm2 | 23.97 % |
| 201546 | IV-4 | 0 mm2 | 36.24 % |
| 201544 | IV-5 | 0 mm2 | 70.92 % |
| 201542 | IV-3 | 0 mm2 | 24.94 % |
| 201541 | IV-5 | 0 mm2 | 47.11 % |
| 201540 | IV-2 | 0 mm2 | 20.28 % |
| 201538 | IV-6 | 0 mm2 | 60.82 % |
| 201537 | IV-3 | 0 mm2 | 60.89 % |
| 201536 | IV-6 | 0 mm2 | 55.78 % |
| 201533 | IV-4 | 0 mm2 | 70.38 % |
| 201532 | IV-2 | 0 mm2 | 22.85 % |
| 201531 | IV-4 | 0 mm2 | 30.18 % |
| 201529 | IV-3 | 0 mm2 | 26.27 % |
| 201528 | IV-2 | 0 mm2 | 47.94 % |
| 201527 | IV-1B | 0 mm2 | 57.25 % |
| 201526 | IV-4 | 0 mm2 | 57.11 % |
| 201525 | IV-1A | 0 mm2 | 53.42 % |
| 201524 | IV-2 | 0 mm2 | 20.34 % |
| 201522 | IV-1B | 0 mm2 | 52.48 % |
| 201521 | IV-1B | 0 mm2 | 32.13 % |
| 201520 | IV-6 | 0 mm2 | 27.02 % |
| 201519 | IV-3 | 0 mm2 | 65.97 % |
| 201518 | IV-4 | 0 mm2 | 23.86 % |
| 201517 | IV-3 | 0 mm2 | 43.25 % |
| 201516 | IV-1B | 0 mm2 | 34.67 % |
| 201515 | IV-4 | 0 mm2 | 25.09 % |
| 201513 | IV-4 | 0 mm2 | 37.31 % |
| 201510 | IV-5 | 0 mm2 | 64.54 % |
| 201509 | IV-2 | 0 mm2 | 61.9 % |
| 201508 | IV-3 | 0 mm2 | 29.62 % |
| 201507 | IV-4 | 0 mm2 | 40.02 % |
| 201505 | IV-1B | 0 mm2 | 72.98 % |
| 201502 | IV-3 | 0 mm2 | 23.43 % |
| 201501 | IV-2 | 0 mm2 | 22.88 % |
| 201500 | IV-6 | 0 mm2 | 52.44 % |
| 201499 | IV-2 | 0 mm2 | 55.18 % |
| 201498 | IV-6 | 0 mm2 | 48.6 % |
| 201496 | IV-1B | 0 mm2 | 24.65 % |
| 201495 | IV-1B | 0 mm2 | 24.67 % |
| 201494 | IV-2 | 0 mm2 | 75.79 % |
| 201493 | IV-1B | 0 mm2 | 34.59 % |
| 201492 | IV-1B | 0 mm2 | 33.41 % |
| 201491 | IV-2 | 0 mm2 | 33.04 % |
| 201489 | IV-3 | 0 mm2 | 38.43 % |
| 201488 | IV-5 | 0 mm2 | 46.8 % |
| 201487 | IV-3 | 0 mm2 | 48.89 % |
| 201486 | IV-6 | 0 mm2 | 35.86 % |
| 201485 | IV-2 | 0 mm2 | 46.97 % |
| 201484 | IV-2 | 0 mm2 | 31.2 % |
| 201483 | IV-4 | 0 mm2 | 41.32 % |
| 201482 | IV-2 | 0 mm2 | 27.9 % |
| 201481 | IV-2 | 0 mm2 | 46.28 % |
| 201480 | IV-1B | 0 mm2 | 54.1 % |
| 201479 | IV-3 | 0 mm2 | 40.89 % |
| 201478 | IV-2 | 0 mm2 | 72.6 % |
| 201477 | IV-1B | 0 mm2 | 27.9 % |
| 201476 | IV-3 | 0 mm2 | 47.06 % |
| 201475 | IV-3 | 0 mm2 | 30.64 % |
| 201474 | IV-4 | 0 mm2 | 55.83 % |
| 201473 | IV-6 | 0 mm2 | 22.9 % |
| 201471 | IV-4 | 0 mm2 | 32.2 % |
| 201470 | IV-3 | 0 mm2 | 33.19 % |
| 201469 | IV-1A | 0 mm2 | 30.7 % |
| 201468 | IV-1B | 0 mm2 | 62.64 % |
| 201467 | IV-4 | 0 mm2 | 41.66 % |
| 201466 | IV-3 | 0 mm2 | 28.56 % |
| 201465 | IV-3 | 0 mm2 | 33.91 % |
| 201463 | IV-2 | 0 mm2 | 28.3 % |
| 201461 | IV-3 | 0 mm2 | 57.39 % |
| 201460 | IV-5 | 0 mm2 | 21.68 % |
| 201459 | IV-3 | 0 mm2 | 26.47 % |
| 201458 | IV-4 | 0 mm2 | 21.76 % |
| 201457 | IV-1B | 0 mm2 | 27.65 % |
| 201456 | IV-1B | 0 mm2 | 36.92 % |
| 201454 | IV-2 | 0 mm2 | 31.98 % |
| 201453 | IV-1B | 0 mm2 | 50.21 % |
| 201452 | IV-5 | 0 mm2 | 72.94 % |
| 201451 | IV-4 | 0 mm2 | 72.14 % |
| 201450 | IV-3 | 0 mm2 | 66.03 % |
| 201449 | IV-4 | 0 mm2 | 42.02 % |
| 201448 | IV-4 | 0 mm2 | 28.34 % |
| 201447 | IV-3 | 0 mm2 | 71.21 % |
| 201446 | IV-3 | 0 mm2 | 28.43 % |
| 201444 | IV-1A | 0 mm2 | 24.72 % |
| 201443 | IV-5 | 0 mm2 | 20.14 % |
| 201442 | IV-4 | 0 mm2 | 71.65 % |
| 201440 | IV-4 | 0 mm2 | 41.0 % |
| 201439 | IV-2 | 0 mm2 | 33.44 % |
| 201438 | IV-2 | 0 mm2 | 25.98 % |
| 201437 | IV-2 | 0 mm2 | 20.31 % |
| 201436 | IV-4 | 0 mm2 | 23.44 % |
| 201435 | IV-2 | 0 mm2 | 23.88 % |
| 201434 | IV-1B | 0 mm2 | 24.55 % |
| 201433 | IV-2 | 0 mm2 | 48.96 % |
| 201432 | IV-3 | 0 mm2 | 24.03 % |
| 201431 | IV-1A | 0 mm2 | 20.73 % |
| 201430 | IV-1B | 0 mm2 | 20.64 % |
| 201429 | IV-2 | 0 mm2 | 56.85 % |
| 201428 | IV-1A | 0 mm2 | 37.31 % |
| 201427 | IV-2 | 0 mm2 | 31.29 % |
| 201426 | IV-2 | 0 mm2 | 28.4 % |
| 201425 | IV-1B | 0 mm2 | 20.42 % |
| 201423 | IV-6 | 0 mm2 | 28.84 % |
| 201422 | IV-6 | 0 mm2 | 60.06 % |
| 201421 | IV-1B | 0 mm2 | 28.21 % |
| 201420 | IV-5 | 0 mm2 | 59.06 % |
| 201418 | IV-3 | 0 mm2 | 50.78 % |
| 201417 | IV-1B | 0 mm2 | 37.05 % |
| 201416 | IV-6 | 0 mm2 | 54.68 % |
| 201415 | IV-3 | 0 mm2 | 30.6 % |
| 201414 | IV-3 | 0 mm2 | 63.44 % |
| 201412 | IV-3 | 0 mm2 | 26.48 % |
| 201411 | IV-5 | 0 mm2 | 20.5 % |
| 201410 | IV-4 | 0 mm2 | 35.77 % |
Total en pieza completa
| Superfície horizontal | 10.05 m2 |
|---|---|
| Superfície vertical | 5.03 m2 |
| Superfície total | 15.08 m2 |
| Total discontinuidades encontradas (excluyendo soldaduras) |
124 |
| Superficie con discontinuidades (excluyendo soldaduras) |
0.0 (0.0%) |
| Superficie libre de discontinuidades (excluyendo soldaduras) |
15.08 (100.0%) |
| Número de fotos | 0 |
Resumen en pieza completa
| Superfície horizontal | 10.05 m2 |
|---|---|
| Superfície vertical | 5.03 m2 |
| Superfície total | 15.08 m2 |
| Total discontinuidades encontradas | 124 |
| Superficie con discontinuidades | 0.0 (0.0%) |
| Superficie libre de discontinuidades | 15.08 (100.0%) |
Tipología de discontinuidades en pieza completa
| Tipo de discontinuidad | Cantidad | Superficie | |
|---|---|---|---|
IV-1ARayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. |
5 | 0.0 mm2 | |
IV-1BRayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. |
21 | 0.0 mm2 | |
IV-2Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. |
26 | 0.0 mm2 | |
IV-3Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. |
30 | 0.0 mm2 | |
IV-4Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. |
21 | 0.0 mm2 | |
IV-5Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. |
10 | 0.0 mm2 | |
IV-6Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. |
11 | 0.0 mm2 | |
SOLDSoldaduras y áreas adyacentes |
0 | 0.0 mm2 |