| Id | Tipo | Tamaño (mm) | Confianza |
|---|---|---|---|
| 201650 | IV-1B | 0 mm2 | 62.49 % |
| 201648 | IV-2 | 0 mm2 | 29.69 % |
| 201647 | IV-1B | 0 mm2 | 27.55 % |
| 201644 | IV-1A | 0 mm2 | 33.12 % |
| 201643 | IV-1B | 0 mm2 | 64.83 % |
| 201642 | IV-1B | 0 mm2 | 56.98 % |
| 201641 | IV-1B | 0 mm2 | 59.2 % |
| 201638 | IV-5 | 0 mm2 | 44.84 % |
| 201637 | IV-1B | 0 mm2 | 44.07 % |
| 201636 | IV-1B | 0 mm2 | 43.93 % |
| 201635 | IV-1B | 0 mm2 | 28.81 % |
| 201634 | IV-1B | 0 mm2 | 66.93 % |
| 201632 | IV-4 | 0 mm2 | 27.01 % |
| 201631 | IV-5 | 0 mm2 | 24.1 % |
| 201629 | IV-5 | 0 mm2 | 22.52 % |
| 201626 | IV-2 | 0 mm2 | 70.34 % |
| 201624 | IV-2 | 0 mm2 | 55.66 % |
| 201621 | IV-3 | 0 mm2 | 22.03 % |
| 201619 | IV-1A | 0 mm2 | 23.1 % |
| 201618 | IV-1A | 0 mm2 | 30.4 % |
| 201617 | IV-3 | 0 mm2 | 27.8 % |
| 201616 | IV-6 | 0 mm2 | 35.18 % |
| 201615 | IV-3 | 0 mm2 | 20.71 % |
| 201614 | IV-1B | 0 mm2 | 69.37 % |
| 201613 | IV-1B | 0 mm2 | 42.89 % |
| 201612 | IV-4 | 0 mm2 | 24.57 % |
| 201611 | IV-1B | 0 mm2 | 24.43 % |
| 201610 | IV-1B | 0 mm2 | 20.61 % |
| 201609 | IV-4 | 0 mm2 | 34.88 % |
| 201607 | IV-4 | 0 mm2 | 39.58 % |
| 201606 | IV-3 | 0 mm2 | 30.79 % |
| 201604 | IV-1B | 0 mm2 | 23.64 % |
| 201603 | IV-1B | 0 mm2 | 32.6 % |
| 201602 | IV-1B | 0 mm2 | 70.68 % |
| 201601 | IV-2 | 0 mm2 | 42.66 % |
| 201600 | IV-2 | 0 mm2 | 21.72 % |
| 201599 | IV-1B | 0 mm2 | 20.06 % |
| 201598 | IV-1B | 0 mm2 | 40.93 % |
| 201595 | IV-3 | 0 mm2 | 35.14 % |
| 201593 | IV-5 | 0 mm2 | 34.78 % |
| 201591 | IV-2 | 0 mm2 | 58.29 % |
| 201589 | IV-2 | 0 mm2 | 40.77 % |
| 201588 | IV-1B | 0 mm2 | 40.51 % |
| 201586 | IV-1B | 0 mm2 | 80.9 % |
| 201584 | IV-1A | 0 mm2 | 20.45 % |
| 201583 | IV-6 | 0 mm2 | 58.18 % |
| 201582 | IV-2 | 0 mm2 | 41.48 % |
| 201580 | IV-2 | 0 mm2 | 24.51 % |
| 201579 | IV-2 | 0 mm2 | 44.69 % |
| 201578 | IV-1B | 0 mm2 | 76.79 % |
| 201577 | IV-1B | 0 mm2 | 61.01 % |
| 201576 | IV-2 | 0 mm2 | 45.54 % |
| 201574 | IV-1B | 0 mm2 | 29.81 % |
| 201573 | IV-3 | 0 mm2 | 23.57 % |
| 201572 | IV-1B | 0 mm2 | 27.72 % |
| 201570 | IV-1B | 0 mm2 | 55.3 % |
| 201568 | IV-1A | 0 mm2 | 24.99 % |
| 201567 | IV-6 | 0 mm2 | 37.29 % |
| 201566 | IV-6 | 0 mm2 | 38.93 % |
| 201565 | IV-2 | 0 mm2 | 26.41 % |
| 201562 | IV-5 | 0 mm2 | 33.32 % |
| 201561 | IV-6 | 0 mm2 | 65.39 % |
| 201560 | IV-3 | 0 mm2 | 21.12 % |
Total en pieza completa
| Superfície horizontal | 10.05 m2 |
|---|---|
| Superfície vertical | 5.03 m2 |
| Superfície total | 15.08 m2 |
| Total discontinuidades encontradas (excluyendo soldaduras) |
63 |
| Superficie con discontinuidades (excluyendo soldaduras) |
0.0 (0.0%) |
| Superficie libre de discontinuidades (excluyendo soldaduras) |
15.08 (100.0%) |
| Número de fotos | 0 |
Resumen en pieza completa
| Superfície horizontal | 10.05 m2 |
|---|---|
| Superfície vertical | 5.03 m2 |
| Superfície total | 15.08 m2 |
| Total discontinuidades encontradas | 63 |
| Superficie con discontinuidades | 0.0 (0.0%) |
| Superficie libre de discontinuidades | 15.08 (100.0%) |
Tipología de discontinuidades en pieza completa
| Tipo de discontinuidad | Cantidad | Superficie | |
|---|---|---|---|
IV-1ARayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. |
5 | 0.0 mm2 | |
IV-1BRayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. |
25 | 0.0 mm2 | |
IV-2Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. |
12 | 0.0 mm2 | |
IV-3Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. |
7 | 0.0 mm2 | |
IV-4Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. |
4 | 0.0 mm2 | |
IV-5Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. |
5 | 0.0 mm2 | |
IV-6Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. |
5 | 0.0 mm2 | |
SOLDSoldaduras y áreas adyacentes |
0 | 0.0 mm2 |