Inspección 12/12/2024 13:26 - Informe de discontinuidades

Fecha: 12/12/2024 13:26

Id Tipo Tamaño (mm) Confianza
202055 IV-6 0 mm2 35.89 %
202053 IV-1A 0 mm2 62.16 %
202050 IV-3 0 mm2 58.21 %
202049 IV-6 0 mm2 23.82 %
202046 IV-6 0 mm2 62.1 %
202045 IV-5 0 mm2 50.31 %
202044 IV-3 0 mm2 30.82 %
202043 IV-1B 0 mm2 27.61 %
202042 IV-1A 0 mm2 74.7 %
202041 IV-2 0 mm2 51.27 %
202040 IV-2 0 mm2 23.36 %
202038 IV-1B 0 mm2 28.58 %
202037 IV-2 0 mm2 60.48 %
202036 IV-3 0 mm2 26.97 %
202035 IV-1B 0 mm2 37.12 %
202034 IV-3 0 mm2 76.54 %
202033 IV-3 0 mm2 42.04 %
202031 IV-1A 0 mm2 85.81 %
202028 IV-6 0 mm2 25.41 %
202027 IV-2 0 mm2 57.92 %
202026 IV-5 0 mm2 36.38 %
202024 IV-1A 0 mm2 25.2 %
202021 IV-6 0 mm2 70.92 %
202020 IV-1B 0 mm2 21.67 %
202019 IV-3 0 mm2 29.92 %
202016 IV-1A 0 mm2 22.13 %
202014 IV-1A 0 mm2 42.19 %
202013 IV-2 0 mm2 24.46 %
202012 IV-1B 0 mm2 24.94 %
202011 IV-3 0 mm2 64.54 %
202010 IV-1B 0 mm2 38.38 %
202009 IV-3 0 mm2 34.4 %
202008 IV-1A 0 mm2 28.61 %
202007 IV-1B 0 mm2 88.48 %
202005 IV-2 0 mm2 29.85 %
202002 IV-1B 0 mm2 50.13 %
202001 IV-1A 0 mm2 24.3 %
202000 IV-4 0 mm2 33.09 %
201998 IV-5 0 mm2 58.95 %
201996 IV-1B 0 mm2 31.19 %
201993 IV-1B 0 mm2 23.96 %
201991 IV-1B 0 mm2 44.25 %
201990 IV-2 0 mm2 29.35 %
201989 IV-2 0 mm2 79.81 %
201988 IV-1B 0 mm2 54.35 %
201987 IV-1B 0 mm2 43.83 %
201986 IV-3 0 mm2 69.65 %
201985 IV-1B 0 mm2 38.84 %
201984 IV-1B 0 mm2 73.76 %
201982 IV-2 0 mm2 58.44 %
201981 IV-2 0 mm2 25.23 %
201979 IV-1B 0 mm2 50.84 %
201978 IV-5 0 mm2 82.14 %
201976 IV-1B 0 mm2 35.35 %
201975 IV-5 0 mm2 26.57 %
201974 IV-3 0 mm2 38.0 %
201973 IV-2 0 mm2 34.2 %
201972 IV-2 0 mm2 32.03 %
201971 IV-5 0 mm2 42.82 %
201970 IV-5 0 mm2 20.05 %
201969 IV-2 0 mm2 65.55 %
201966 IV-1B 0 mm2 33.49 %
201965 IV-6 0 mm2 33.27 %
201963 IV-4 0 mm2 43.7 %
201962 IV-6 0 mm2 28.29 %
201961 IV-5 0 mm2 21.23 %
201959 IV-5 0 mm2 25.39 %
201956 IV-1B 0 mm2 44.46 %
201955 IV-6 0 mm2 41.52 %
201953 IV-3 0 mm2 56.14 %
201952 IV-2 0 mm2 40.51 %
201951 IV-2 0 mm2 25.64 %
201950 IV-6 0 mm2 30.0 %
201949 IV-2 0 mm2 20.08 %
201948 IV-1B 0 mm2 24.35 %
201946 IV-3 0 mm2 49.78 %
201945 IV-6 0 mm2 43.84 %
201944 IV-2 0 mm2 38.14 %
201943 IV-6 0 mm2 21.83 %
201942 IV-2 0 mm2 77.2 %
201940 IV-5 0 mm2 50.58 %
201938 IV-2 0 mm2 53.25 %
201937 IV-2 0 mm2 21.66 %
201936 IV-6 0 mm2 48.84 %
201934 IV-4 0 mm2 24.95 %
201933 IV-2 0 mm2 31.5 %
201932 IV-1B 0 mm2 73.96 %
201931 IV-2 0 mm2 61.99 %
201930 IV-2 0 mm2 21.65 %
201929 IV-5 0 mm2 62.49 %
201927 IV-2 0 mm2 48.48 %
201926 IV-2 0 mm2 40.08 %
201925 IV-4 0 mm2 29.0 %
201924 IV-4 0 mm2 39.97 %
201923 IV-1A 0 mm2 24.52 %
201921 IV-1B 0 mm2 70.53 %
201920 IV-1B 0 mm2 57.75 %
201918 IV-1A 0 mm2 69.57 %
201916 IV-6 0 mm2 45.48 %
201915 IV-2 0 mm2 76.41 %
201914 IV-5 0 mm2 45.24 %

Total en pieza completa

Superfície horizontal 10.05 m2
Superfície vertical 5.03 m2
Superfície total 15.08 m2
Total discontinuidades encontradas
(excluyendo soldaduras)
101
Superficie con discontinuidades
(excluyendo soldaduras)
0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades
(excluyendo soldaduras)
15.08 (100.0%)
Número de fotos 0

Resumen en pieza completa

Superfície horizontal 10.05 m2
Superfície vertical 5.03 m2
Superfície total 15.08 m2
Total discontinuidades encontradas 101
Superficie con discontinuidades 0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades 15.08 (100.0%)

Tipología de discontinuidades en pieza completa

Tipo de discontinuidad Cantidad Superficie
IV-1A
Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.
10 0.0 mm2
IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.
23 0.0 mm2
IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.
26 0.0 mm2
IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.
12 0.0 mm2
IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.
5 0.0 mm2
IV-5
Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.
12 0.0 mm2
IV-6
Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.
13 0.0 mm2
SOLD
Soldaduras y áreas adyacentes
0 0.0 mm2