| Id | Tipo | Tamaño (mm) | Confianza |
|---|---|---|---|
| 202090 | IV-3 | 0 mm2 | 25.93 % |
| 202088 | IV-1B | 0 mm2 | 61.78 % |
| 202087 | IV-1B | 0 mm2 | 48.58 % |
| 202086 | IV-1B | 0 mm2 | 25.1 % |
| 202084 | IV-1B | 0 mm2 | 26.33 % |
| 202083 | IV-1B | 0 mm2 | 67.94 % |
| 202081 | IV-1A | 0 mm2 | 26.59 % |
| 202080 | IV-1B | 0 mm2 | 76.72 % |
| 202079 | IV-3 | 0 mm2 | 62.9 % |
| 202078 | IV-1B | 0 mm2 | 43.89 % |
| 202077 | IV-1B | 0 mm2 | 29.73 % |
| 202076 | IV-1B | 0 mm2 | 53.25 % |
| 202075 | IV-3 | 0 mm2 | 44.12 % |
| 202073 | IV-1B | 0 mm2 | 22.57 % |
| 202072 | IV-1B | 0 mm2 | 64.99 % |
| 202069 | IV-5 | 0 mm2 | 34.16 % |
| 202067 | IV-2 | 0 mm2 | 27.94 % |
| 202066 | IV-1B | 0 mm2 | 65.14 % |
| 202065 | IV-1B | 0 mm2 | 70.11 % |
| 202064 | IV-1B | 0 mm2 | 67.79 % |
| 202061 | IV-4 | 0 mm2 | 31.21 % |
| 202060 | IV-1B | 0 mm2 | 47.49 % |
| 202058 | IV-1B | 0 mm2 | 29.06 % |
| 202056 | IV-2 | 0 mm2 | 22.46 % |
Total en pieza completa
| Superfície horizontal | 10.05 m2 |
|---|---|
| Superfície vertical | 5.03 m2 |
| Superfície total | 15.08 m2 |
| Total discontinuidades encontradas (excluyendo soldaduras) |
24 |
| Superficie con discontinuidades (excluyendo soldaduras) |
0.0 (0.0%) |
| Superficie libre de discontinuidades (excluyendo soldaduras) |
15.08 (100.0%) |
| Número de fotos | 0 |
Resumen en pieza completa
| Superfície horizontal | 10.05 m2 |
|---|---|
| Superfície vertical | 5.03 m2 |
| Superfície total | 15.08 m2 |
| Total discontinuidades encontradas | 24 |
| Superficie con discontinuidades | 0.0 (0.0%) |
| Superficie libre de discontinuidades | 15.08 (100.0%) |
Tipología de discontinuidades en pieza completa
| Tipo de discontinuidad | Cantidad | Superficie | |
|---|---|---|---|
IV-1ARayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. |
1 | 0.0 mm2 | |
IV-1BRayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. |
16 | 0.0 mm2 | |
IV-2Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. |
2 | 0.0 mm2 | |
IV-3Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. |
3 | 0.0 mm2 | |
IV-4Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. |
1 | 0.0 mm2 | |
IV-5Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. |
1 | 0.0 mm2 | |
IV-6Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. |
0 | 0.0 mm2 | |
SOLDSoldaduras y áreas adyacentes |
0 | 0.0 mm2 |