| Id | Tipo | Tamaño (mm) | Confianza |
|---|---|---|---|
| 202180 | IV-1B | 0 mm2 | 33.16 % |
| 202177 | IV-4 | 0 mm2 | 48.29 % |
| 202176 | IV-1B | 0 mm2 | 21.54 % |
| 202173 | IV-3 | 0 mm2 | 37.32 % |
| 202172 | IV-3 | 0 mm2 | 21.09 % |
| 202170 | IV-1A | 0 mm2 | 27.46 % |
| 202168 | IV-2 | 0 mm2 | 77.29 % |
| 202167 | IV-5 | 0 mm2 | 43.18 % |
| 202166 | IV-3 | 0 mm2 | 21.74 % |
| 202164 | IV-3 | 0 mm2 | 21.47 % |
| 202161 | IV-2 | 0 mm2 | 59.36 % |
| 202157 | IV-1B | 0 mm2 | 33.67 % |
| 202156 | IV-1B | 0 mm2 | 49.37 % |
| 202155 | IV-1B | 0 mm2 | 38.46 % |
| 202154 | IV-2 | 0 mm2 | 66.87 % |
| 202153 | IV-1B | 0 mm2 | 56.29 % |
| 202152 | IV-1A | 0 mm2 | 41.1 % |
| 202151 | IV-1B | 0 mm2 | 40.68 % |
| 202150 | IV-1B | 0 mm2 | 38.66 % |
| 202149 | IV-1B | 0 mm2 | 82.39 % |
| 202148 | IV-1B | 0 mm2 | 67.77 % |
| 202147 | IV-2 | 0 mm2 | 31.31 % |
| 202146 | IV-1B | 0 mm2 | 62.05 % |
| 202144 | IV-1B | 0 mm2 | 65.03 % |
| 202142 | IV-1B | 0 mm2 | 65.35 % |
| 202141 | IV-2 | 0 mm2 | 55.81 % |
| 202140 | IV-2 | 0 mm2 | 30.69 % |
| 202139 | IV-2 | 0 mm2 | 28.63 % |
| 202138 | IV-2 | 0 mm2 | 45.87 % |
| 202137 | IV-4 | 0 mm2 | 22.14 % |
| 202136 | IV-4 | 0 mm2 | 42.99 % |
| 202135 | IV-1B | 0 mm2 | 42.61 % |
| 202133 | IV-1A | 0 mm2 | 28.99 % |
| 202131 | IV-2 | 0 mm2 | 73.33 % |
| 202130 | IV-2 | 0 mm2 | 74.57 % |
| 202129 | IV-1B | 0 mm2 | 67.6 % |
| 202127 | IV-1A | 0 mm2 | 20.85 % |
| 202126 | IV-1B | 0 mm2 | 31.63 % |
| 202124 | IV-1B | 0 mm2 | 23.61 % |
| 202123 | IV-2 | 0 mm2 | 32.0 % |
| 202122 | IV-1B | 0 mm2 | 68.59 % |
| 202121 | IV-4 | 0 mm2 | 23.75 % |
| 202120 | IV-4 | 0 mm2 | 22.83 % |
| 202118 | IV-2 | 0 mm2 | 31.58 % |
| 202117 | IV-1B | 0 mm2 | 27.64 % |
| 202116 | IV-1B | 0 mm2 | 57.81 % |
| 202113 | IV-4 | 0 mm2 | 30.14 % |
| 202112 | IV-1B | 0 mm2 | 67.01 % |
| 202111 | IV-1B | 0 mm2 | 75.11 % |
| 202110 | IV-4 | 0 mm2 | 68.14 % |
| 202108 | IV-2 | 0 mm2 | 34.4 % |
| 202107 | IV-5 | 0 mm2 | 21.6 % |
| 202106 | IV-2 | 0 mm2 | 32.39 % |
| 202104 | IV-2 | 0 mm2 | 25.42 % |
| 202101 | IV-1B | 0 mm2 | 31.31 % |
| 202100 | IV-1B | 0 mm2 | 33.29 % |
| 202099 | IV-1B | 0 mm2 | 31.34 % |
| 202096 | IV-2 | 0 mm2 | 46.12 % |
| 202095 | IV-2 | 0 mm2 | 32.97 % |
Total en pieza completa
| Superfície horizontal | 10.05 m2 |
|---|---|
| Superfície vertical | 5.03 m2 |
| Superfície total | 15.08 m2 |
| Total discontinuidades encontradas (excluyendo soldaduras) |
59 |
| Superficie con discontinuidades (excluyendo soldaduras) |
0.0 (0.0%) |
| Superficie libre de discontinuidades (excluyendo soldaduras) |
15.08 (100.0%) |
| Número de fotos | 0 |
Resumen en pieza completa
| Superfície horizontal | 10.05 m2 |
|---|---|
| Superfície vertical | 5.03 m2 |
| Superfície total | 15.08 m2 |
| Total discontinuidades encontradas | 59 |
| Superficie con discontinuidades | 0.0 (0.0%) |
| Superficie libre de discontinuidades | 15.08 (100.0%) |
Tipología de discontinuidades en pieza completa
| Tipo de discontinuidad | Cantidad | Superficie | |
|---|---|---|---|
IV-1ARayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. |
4 | 0.0 mm2 | |
IV-1BRayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. |
25 | 0.0 mm2 | |
IV-2Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. |
17 | 0.0 mm2 | |
IV-3Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. |
4 | 0.0 mm2 | |
IV-4Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. |
7 | 0.0 mm2 | |
IV-5Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. |
2 | 0.0 mm2 | |
IV-6Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. |
0 | 0.0 mm2 | |
SOLDSoldaduras y áreas adyacentes |
0 | 0.0 mm2 |