| Id | Tipo | Tamaño (mm) | Confianza |
|---|---|---|---|
| 202318 | IV-1B | 0 mm2 | 51.29 % |
| 202317 | IV-1B | 0 mm2 | 51.91 % |
| 202316 | IV-1B | 0 mm2 | 49.91 % |
| 202314 | IV-5 | 0 mm2 | 42.14 % |
| 202311 | IV-1B | 0 mm2 | 73.55 % |
| 202310 | IV-1B | 0 mm2 | 51.08 % |
| 202309 | IV-1B | 0 mm2 | 49.96 % |
| 202308 | IV-3 | 0 mm2 | 71.85 % |
| 202307 | IV-1A | 0 mm2 | 45.2 % |
| 202306 | IV-1B | 0 mm2 | 43.79 % |
| 202305 | IV-1B | 0 mm2 | 70.06 % |
| 202304 | IV-1B | 0 mm2 | 45.87 % |
| 202303 | IV-1B | 0 mm2 | 66.38 % |
| 202302 | IV-2 | 0 mm2 | 46.49 % |
| 202301 | IV-1B | 0 mm2 | 73.11 % |
| 202299 | IV-1B | 0 mm2 | 56.11 % |
| 202297 | IV-1B | 0 mm2 | 59.52 % |
| 202296 | IV-1B | 0 mm2 | 57.87 % |
| 202295 | IV-1B | 0 mm2 | 40.83 % |
| 202293 | IV-1B | 0 mm2 | 53.86 % |
Total en pieza completa
| Superfície horizontal | 10.05 m2 |
|---|---|
| Superfície vertical | 5.03 m2 |
| Superfície total | 15.08 m2 |
| Total discontinuidades encontradas (excluyendo soldaduras) |
20 |
| Superficie con discontinuidades (excluyendo soldaduras) |
0.0 (0.0%) |
| Superficie libre de discontinuidades (excluyendo soldaduras) |
15.08 (100.0%) |
| Número de fotos | 0 |
Resumen en pieza completa
| Superfície horizontal | 10.05 m2 |
|---|---|
| Superfície vertical | 5.03 m2 |
| Superfície total | 15.08 m2 |
| Total discontinuidades encontradas | 20 |
| Superficie con discontinuidades | 0.0 (0.0%) |
| Superficie libre de discontinuidades | 15.08 (100.0%) |
Tipología de discontinuidades en pieza completa
| Tipo de discontinuidad | Cantidad | Superficie | |
|---|---|---|---|
IV-1ARayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. |
1 | 0.0 mm2 | |
IV-1BRayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. |
16 | 0.0 mm2 | |
IV-2Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. |
1 | 0.0 mm2 | |
IV-3Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. |
1 | 0.0 mm2 | |
IV-4Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. |
0 | 0.0 mm2 | |
IV-5Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. |
1 | 0.0 mm2 | |
IV-6Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. |
0 | 0.0 mm2 | |
SOLDSoldaduras y áreas adyacentes |
0 | 0.0 mm2 |