| Id | Tipo | Tamaño (mm) | Confianza |
|---|---|---|---|
| 202418 | IV-5 | 0 mm2 | 50.16 % |
| 202415 | IV-1B | 0 mm2 | 63.23 % |
| 202413 | IV-1B | 0 mm2 | 50.58 % |
| 202412 | IV-1A | 0 mm2 | 43.31 % |
| 202411 | IV-4 | 0 mm2 | 40.89 % |
| 202410 | IV-3 | 0 mm2 | 48.51 % |
| 202409 | IV-3 | 0 mm2 | 40.86 % |
| 202408 | IV-1B | 0 mm2 | 69.18 % |
| 202406 | IV-1A | 0 mm2 | 53.76 % |
| 202404 | IV-1B | 0 mm2 | 80.16 % |
| 202402 | IV-1B | 0 mm2 | 45.04 % |
| 202401 | IV-5 | 0 mm2 | 55.95 % |
| 202399 | IV-1A | 0 mm2 | 46.0 % |
| 202398 | IV-1B | 0 mm2 | 54.7 % |
| 202397 | IV-6 | 0 mm2 | 79.87 % |
| 202396 | IV-2 | 0 mm2 | 72.73 % |
| 202395 | IV-2 | 0 mm2 | 41.94 % |
| 202394 | IV-2 | 0 mm2 | 66.59 % |
| 202393 | IV-6 | 0 mm2 | 52.92 % |
| 202392 | IV-6 | 0 mm2 | 60.08 % |
| 202391 | IV-6 | 0 mm2 | 40.05 % |
| 202390 | IV-4 | 0 mm2 | 54.14 % |
Total en pieza completa
| Superfície horizontal | 10.05 m2 |
|---|---|
| Superfície vertical | 5.03 m2 |
| Superfície total | 15.08 m2 |
| Total discontinuidades encontradas (excluyendo soldaduras) |
22 |
| Superficie con discontinuidades (excluyendo soldaduras) |
0.0 (0.0%) |
| Superficie libre de discontinuidades (excluyendo soldaduras) |
15.08 (100.0%) |
| Número de fotos | 0 |
Resumen en pieza completa
| Superfície horizontal | 10.05 m2 |
|---|---|
| Superfície vertical | 5.03 m2 |
| Superfície total | 15.08 m2 |
| Total discontinuidades encontradas | 22 |
| Superficie con discontinuidades | 0.0 (0.0%) |
| Superficie libre de discontinuidades | 15.08 (100.0%) |
Tipología de discontinuidades en pieza completa
| Tipo de discontinuidad | Cantidad | Superficie | |
|---|---|---|---|
IV-1ARayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. |
3 | 0.0 mm2 | |
IV-1BRayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. |
6 | 0.0 mm2 | |
IV-2Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. |
3 | 0.0 mm2 | |
IV-3Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. |
2 | 0.0 mm2 | |
IV-4Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. |
2 | 0.0 mm2 | |
IV-5Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. |
2 | 0.0 mm2 | |
IV-6Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. |
4 | 0.0 mm2 | |
SOLDSoldaduras y áreas adyacentes |
0 | 0.0 mm2 |