| Id | Tipo | Tamaño (mm) | Confianza |
|---|---|---|---|
| 202449 | IV-1B | 0 mm2 | 42.1 % |
| 202448 | IV-6 | 0 mm2 | 58.82 % |
| 202447 | IV-4 | 0 mm2 | 67.06 % |
| 202446 | IV-5 | 0 mm2 | 60.56 % |
| 202445 | IV-5 | 0 mm2 | 51.48 % |
| 202444 | IV-2 | 0 mm2 | 43.51 % |
| 202443 | IV-5 | 0 mm2 | 42.09 % |
| 202442 | IV-1B | 0 mm2 | 78.89 % |
| 202441 | IV-3 | 0 mm2 | 78.8 % |
| 202440 | IV-3 | 0 mm2 | 59.34 % |
| 202439 | IV-2 | 0 mm2 | 66.93 % |
| 202438 | IV-1A | 0 mm2 | 52.9 % |
| 202437 | IV-1A | 0 mm2 | 52.83 % |
| 202436 | IV-1B | 0 mm2 | 59.35 % |
| 202434 | IV-4 | 0 mm2 | 59.73 % |
| 202433 | IV-3 | 0 mm2 | 43.41 % |
| 202432 | IV-6 | 0 mm2 | 47.56 % |
| 202431 | IV-1B | 0 mm2 | 42.21 % |
| 202430 | IV-1B | 0 mm2 | 61.8 % |
| 202429 | IV-2 | 0 mm2 | 55.75 % |
| 202428 | IV-3 | 0 mm2 | 40.48 % |
| 202427 | IV-1B | 0 mm2 | 52.73 % |
| 202426 | IV-1B | 0 mm2 | 47.41 % |
| 202424 | IV-1B | 0 mm2 | 40.8 % |
| 202423 | IV-4 | 0 mm2 | 42.34 % |
Total en pieza completa
| Superfície horizontal | 10.05 m2 |
|---|---|
| Superfície vertical | 5.03 m2 |
| Superfície total | 15.08 m2 |
| Total discontinuidades encontradas (excluyendo soldaduras) |
25 |
| Superficie con discontinuidades (excluyendo soldaduras) |
0.0 (0.0%) |
| Superficie libre de discontinuidades (excluyendo soldaduras) |
15.08 (100.0%) |
| Número de fotos | 0 |
Resumen en pieza completa
| Superfície horizontal | 10.05 m2 |
|---|---|
| Superfície vertical | 5.03 m2 |
| Superfície total | 15.08 m2 |
| Total discontinuidades encontradas | 25 |
| Superficie con discontinuidades | 0.0 (0.0%) |
| Superficie libre de discontinuidades | 15.08 (100.0%) |
Tipología de discontinuidades en pieza completa
| Tipo de discontinuidad | Cantidad | Superficie | |
|---|---|---|---|
IV-1ARayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. |
2 | 0.0 mm2 | |
IV-1BRayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. |
8 | 0.0 mm2 | |
IV-2Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. |
3 | 0.0 mm2 | |
IV-3Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. |
4 | 0.0 mm2 | |
IV-4Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. |
3 | 0.0 mm2 | |
IV-5Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. |
3 | 0.0 mm2 | |
IV-6Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. |
2 | 0.0 mm2 | |
SOLDSoldaduras y áreas adyacentes |
0 | 0.0 mm2 |