| Id | Tipo | Tamaño (mm) | Confianza | Rsultado |
|---|---|---|---|---|
| 273212 | IV-1B | 4263 mm2 | 61.51 % | 283414 |
| 273176 | IV-1B | 3916 mm2 | 69.5 % | 283417 |
| 273167 | IV-1B | 4070 mm2 | 70.3 % | 283417 |
| 273151 | IV-1B | 3591 mm2 | 17.71 % | 283418 |
| 273131 | IV-4 | 4785 mm2 | 16.2 % | 283423 |
| 273108 | IV-4 | 5344 mm2 | 26.8 % | 283422 |
| 273083 | IV-1B | 15792 mm2 | 55.25 % | 283432 |
| 273068 | IV-1B | 3480 mm2 | 44.71 % | 283434 |
| 273060 | IV-1B | 3265 mm2 | 18.89 % | 283434 |
| 273057 | IV-1B | 3694 mm2 | 52.53 % | 283434 |
| 273050 | IV-1B | 10847 mm2 | 25.97 % | 283431 |
| 273049 | IV-1B | 3907 mm2 | 28.46 % | 283434 |
| 273043 | IV-1B | 10143 mm2 | 19.39 % | 283431 |
| 273041 | IV-1B | 4069 mm2 | 20.93 % | 283434 |
| 273035 | IV-1B | 4968 mm2 | 23.11 % | 283433 |
| 273016 | IV-1B | 4900 mm2 | 38.86 % | 283433 |
| 273009 | IV-1B | 5245 mm2 | 21.6 % | 283433 |
| 273005 | IV-1B | 4165 mm2 | 23.01 % | 283429 |
| 272999 | IV-1B | 4434 mm2 | 15.38 % | 283429 |
| 272993 | IV-4 | 8456 mm2 | 17.14 % | 283430 |
| 272989 | IV-1B | 4329 mm2 | 51.15 % | 283429 |
| 272983 | IV-4 | 9335 mm2 | 17.41 % | 283430 |
| 272979 | IV-1B | 4393 mm2 | 58.41 % | 283429 |
| 272967 | IV-4 | 8575 mm2 | 34.29 % | 283430 |
| 272887 | IV-1B | 8925 mm2 | 16.86 % | 283435 |
| 272876 | IV-3 | 8784 mm2 | 31.94 % | 283435 |
| 272862 | IV-1B | 5408 mm2 | 41.05 % | 283458 |
| 272852 | IV-1B | 2689 mm2 | 15.6 % | 283463 |
| 272850 | IV-1B | 5345 mm2 | 49.98 % | 283458 |
| 272840 | IV-1B | 4703 mm2 | 20.75 % | 283457 |
| 272834 | IV-1B | 5649 mm2 | 21.32 % | 283462 |
| 272831 | IV-1B | 9322 mm2 | 48.98 % | 283460 |
| 272830 | IV-1B | 3025 mm2 | 54.01 % | 283457 |
| 272827 | IV-1B | 5543 mm2 | 22.49 % | 283462 |
| 272824 | IV-1B | 9516 mm2 | 43.66 % | 283460 |
| 272823 | IV-1B | 2769 mm2 | 53.78 % | 283457 |
| 272813 | IV-1B | 3838 mm2 | 16.21 % | 283461 |
| 272755 | IV-1B | 5153 mm2 | 76.64 % | 283465 |
| 272747 | IV-1B | 3447 mm2 | 25.11 % | 283461 |
| 272739 | IV-1B | 3819 mm2 | 21.68 % | 283461 |
| 272730 | IV-4 | 9327 mm2 | 24.04 % | 283460 |
| 272729 | IV-1B | 4603 mm2 | 44.56 % | 283461 |
| 272719 | IV-1B | 4591 mm2 | 46.78 % | 283461 |
| 272718 | IV-4 | 9176 mm2 | 49.75 % | 283460 |
| 272709 | IV-1B | 6059 mm2 | 23.69 % | 283462 |
| 272707 | IV-1B | 3752 mm2 | 38.47 % | 283472 |
| 272704 | IV-1B | 4875 mm2 | 50.38 % | 283471 |
| 272701 | IV-1B | 8521 mm2 | 79.23 % | 283460 |
| 272695 | IV-4 | 7842 mm2 | 17.02 % | 283462 |
| 272689 | IV-1B | 7994 mm2 | 79.64 % | 283460 |
| 272681 | IV-1B | 3997 mm2 | 36.44 % | 283472 |
| 272674 | IV-1B | 4176 mm2 | 26.01 % | 283472 |
| 272664 | IV-1B | 3705 mm2 | 57.19 % | 283463 |
| 272662 | IV-1B | 7830 mm2 | 72.75 % | 283473 |
| 272655 | IV-1B | 7685 mm2 | 48.59 % | 283473 |
| 272639 | IV-4 | 28022 mm2 | 15.22 % | 283478 |
| 272486 | IV-3 | 15720 mm2 | 41.56 % | 283492 |
| 272479 | IV-3 | 15877 mm2 | 44.25 % | 283491 |
| 272472 | IV-1B | 23495 mm2 | 17.35 % | 283491 |
| 272463 | IV-1A | 23510 mm2 | 23.24 % | 283491 |
| 272461 | IV-1B | 23479 mm2 | 29.89 % | 283491 |
| 272458 | IV-1A | 22350 mm2 | 15.02 % | 283491 |
| 272457 | IV-3 | 22103 mm2 | 24.69 % | 283491 |
| 272450 | IV-3 | 22458 mm2 | 28.99 % | 283491 |
| 272403 | IV-1B | 8861 mm2 | 19.94 % | 283499 |
| 272396 | IV-1B | 8505 mm2 | 35.02 % | 283499 |
| 272390 | IV-1B | 8565 mm2 | 38.41 % | 283499 |
| 272364 | IV-1B | 5482 mm2 | 26.11 % | 283499 |
| 272350 | IV-1B | 5853 mm2 | 73.47 % | 283499 |
| 272340 | IV-1B | 6102 mm2 | 36.09 % | 283499 |
| 272336 | IV-1B | 6023 mm2 | 44.81 % | 283499 |
| 272305 | IV-1B | 22062 mm2 | 72.9 % | 283509 |
| 272285 | IV-1B | 2901 mm2 | 51.87 % | 283506 |
| 272284 | IV-1B | 8949 mm2 | 54.84 % | 283511 |
| 272280 | IV-1B | 3046 mm2 | 49.46 % | 283506 |
| 272279 | IV-1B | 9210 mm2 | 56.25 % | 283511 |
| 272278 | IV-1B | 3735 mm2 | 34.62 % | 283506 |
| 272274 | IV-1B | 3764 mm2 | 34.93 % | 283506 |
| 272240 | IV-1B | 6215 mm2 | 16.68 % | 283510 |
| 272237 | IV-4 | 6267 mm2 | 32.94 % | 283510 |
| 272168 | IV-4 | 3891 mm2 | 15.87 % | 283529 |
| 272167 | IV-4 | 4211 mm2 | 29.48 % | 283528 |
| 272159 | IV-4 | 3970 mm2 | 31.95 % | 283528 |
| 272151 | IV-1B | 3841 mm2 | 55.36 % | 283528 |
| 272150 | IV-1B | 7730 mm2 | 65.55 % | 283529 |
| 272146 | IV-1B | 7282 mm2 | 24.81 % | 283529 |
| 272143 | IV-1B | 3829 mm2 | 46.02 % | 283528 |
| 272142 | IV-4 | 7322 mm2 | 63.05 % | 283529 |
| 272141 | IV-1B | 2724 mm2 | 22.07 % | 283526 |
| 272138 | IV-1B | 6258 mm2 | 36.28 % | 283529 |
| 272135 | IV-1B | 2972 mm2 | 39.83 % | 283527 |
| 272132 | IV-1B | 6411 mm2 | 52.5 % | 283529 |
| 272099 | IV-4 | 11347 mm2 | 38.14 % | 283530 |
| 272087 | IV-4 | 11446 mm2 | 29.25 % | 283530 |
Total en pieza completa
| Superfície horizontal | 10.05 m2 |
|---|---|
| Superfície vertical | 5.84 m2 |
| Superfície total | 15.89 m2 |
| Total discontinuidades encontradas (excluyendo soldaduras) |
94 |
| Superficie con discontinuidades (excluyendo soldaduras) |
0.72 (4.531%) |
| Superficie libre de discontinuidades (excluyendo soldaduras) |
15.17 (95.469%) |
| Número de fotos | 190 |
Resumen en pieza completa
| Superfície horizontal | 10.05 m2 |
|---|---|
| Superfície vertical | 5.84 m2 |
| Superfície total | 15.89 m2 |
| Total discontinuidades encontradas | 94 |
| Superficie con discontinuidades | 0.72 (4.531%) |
| Superficie libre de discontinuidades | 15.17 (95.469%) |
Tipología de discontinuidades en pieza completa
| Tipo de discontinuidad | Cantidad | Superficie | |
|---|---|---|---|
IV-1ARayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. |
2 | 45861.64 mm2 | |
IV-1BRayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. |
71 | 447739.89 mm2 | |
IV-2Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. |
0 | 0.0 mm2 | |
IV-3Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. |
5 | 84944.03 mm2 | |
IV-4Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. |
16 | 139325.74 mm2 | |
IV-5Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. |
0 | 0.0 mm2 | |
IV-6Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. |
0 | 0.0 mm2 | |
SOLDSoldaduras y áreas adyacentes |
0 | 0.0 mm2 |