| Id | Tipo | Tamaño (mm) | Confianza | Rsultado |
|---|---|---|---|---|
| 271048 | IV-1B | 4209 mm2 | 53.17 % | 271847 |
| 271042 | IV-1B | 4271 mm2 | 48.75 % | 271847 |
| 271033 | IV-1B | 3645 mm2 | 75.05 % | 271847 |
| 271024 | IV-1B | 4008 mm2 | 60.47 % | 271847 |
| 271017 | IV-1B | 3851 mm2 | 73.6 % | 271847 |
| 271009 | IV-1B | 3941 mm2 | 49.91 % | 271847 |
| 270999 | IV-1B | 3832 mm2 | 15.5 % | 271848 |
| 270990 | IV-4 | 4339 mm2 | 22.86 % | 271852 |
| 270973 | IV-4 | 4679 mm2 | 26.09 % | 271852 |
| 270959 | IV-4 | 5456 mm2 | 16.31 % | 271852 |
| 270941 | IV-1B | 13686 mm2 | 59.93 % | 271859 |
| 270924 | IV-4 | 11877 mm2 | 66.43 % | 271858 |
| 270921 | IV-1B | 9362 mm2 | 34.5 % | 271858 |
| 270919 | IV-1B | 3108 mm2 | 36.63 % | 271860 |
| 270917 | IV-1B | 3678 mm2 | 75.36 % | 271861 |
| 270914 | IV-4 | 11635 mm2 | 25.47 % | 271858 |
| 270904 | IV-1B | 3737 mm2 | 63.75 % | 271860 |
| 270889 | IV-1B | 4420 mm2 | 57.99 % | 271860 |
| 270867 | IV-1B | 4298 mm2 | 48.75 % | 271856 |
| 270863 | IV-4 | 9148 mm2 | 16.05 % | 271857 |
| 270859 | IV-1B | 4351 mm2 | 50.17 % | 271856 |
| 270850 | IV-1B | 4151 mm2 | 29.86 % | 271856 |
| 270847 | IV-4 | 8721 mm2 | 39.62 % | 271857 |
| 270841 | IV-4 | 8835 mm2 | 29.4 % | 271857 |
| 270838 | IV-1B | 4384 mm2 | 46.15 % | 271856 |
| 270809 | IV-1B | 3442 mm2 | 24.04 % | 271880 |
| 270794 | IV-1B | 3766 mm2 | 67.58 % | 271880 |
| 270789 | IV-1B | 4185 mm2 | 58.01 % | 271880 |
| 270761 | IV-3 | 10026 mm2 | 25.83 % | 271862 |
| 270750 | IV-1B | 9327 mm2 | 31.69 % | 271863 |
| 270743 | IV-3 | 9116 mm2 | 18.7 % | 271863 |
| 270732 | IV-1B | 3470 mm2 | 62.35 % | 271893 |
| 270731 | IV-1B | 5858 mm2 | 71.16 % | 271887 |
| 270724 | IV-1B | 5407 mm2 | 37.69 % | 271887 |
| 270716 | IV-1B | 3011 mm2 | 33.23 % | 271886 |
| 270707 | IV-1B | 2950 mm2 | 36.17 % | 271886 |
| 270701 | IV-1B | 6407 mm2 | 55.1 % | 271892 |
| 270700 | IV-1B | 3249 mm2 | 66.48 % | 271886 |
| 270699 | IV-1B | 9465 mm2 | 69.65 % | 271889 |
| 270694 | IV-1B | 9218 mm2 | 29.46 % | 271889 |
| 270687 | IV-1B | 3432 mm2 | 54.65 % | 271890 |
| 270686 | IV-1B | 9510 mm2 | 82.21 % | 271889 |
| 270681 | IV-1B | 9786 mm2 | 73.82 % | 271889 |
| 270678 | IV-1B | 2919 mm2 | 17.13 % | 271890 |
| 270668 | IV-1B | 3658 mm2 | 55.7 % | 271880 |
| 270665 | IV-1B | 3767 mm2 | 19.19 % | 271880 |
| 270661 | IV-1B | 3792 mm2 | 30.94 % | 271880 |
| 270624 | IV-1B | 3724 mm2 | 53.32 % | 271895 |
| 270623 | IV-1B | 4525 mm2 | 69.21 % | 271894 |
| 270613 | IV-1B | 3869 mm2 | 34.2 % | 271895 |
| 270612 | IV-1B | 4495 mm2 | 67.91 % | 271894 |
| 270605 | IV-1B | 4933 mm2 | 65.2 % | 271894 |
| 270593 | IV-1B | 2809 mm2 | 44.9 % | 271890 |
| 270592 | IV-1B | 4935 mm2 | 47.18 % | 271894 |
| 270591 | IV-1B | 9835 mm2 | 53.92 % | 271891 |
| 270577 | IV-1B | 4067 mm2 | 38.33 % | 271899 |
| 270576 | IV-1B | 2824 mm2 | 58.12 % | 271890 |
| 270574 | IV-1B | 8904 mm2 | 78.38 % | 271889 |
| 270567 | IV-1B | 4374 mm2 | 28.59 % | 271899 |
| 270566 | IV-1B | 3085 mm2 | 31.49 % | 271890 |
| 270564 | IV-1B | 9074 mm2 | 76.22 % | 271889 |
| 270557 | IV-1B | 3595 mm2 | 22.76 % | 271900 |
| 270554 | IV-1B | 5856 mm2 | 41.55 % | 271892 |
| 270553 | IV-1B | 4360 mm2 | 41.9 % | 271899 |
| 270551 | IV-1B | 9962 mm2 | 55.26 % | 271889 |
| 270544 | IV-1B | 4195 mm2 | 23.06 % | 271900 |
| 270541 | IV-1B | 9438 mm2 | 41.77 % | 271889 |
| 270539 | IV-1B | 7088 mm2 | 43.77 % | 271892 |
| 270528 | IV-1B | 3667 mm2 | 56.61 % | 271900 |
| 270517 | IV-1B | 3730 mm2 | 50.45 % | 271900 |
| 270509 | IV-1B | 3722 mm2 | 70.06 % | 271893 |
| 270508 | IV-1B | 7771 mm2 | 77.32 % | 271901 |
| 270504 | IV-1B | 4032 mm2 | 25.32 % | 271893 |
| 270501 | IV-1B | 6973 mm2 | 63.5 % | 271901 |
| 270495 | IV-1B | 6302 mm2 | 53.64 % | 271902 |
| 270494 | IV-1B | 27798 mm2 | 16.35 % | 271906 |
| 270489 | IV-1B | 6141 mm2 | 48.72 % | 271902 |
| 270466 | IV-1B | 5175 mm2 | 27.0 % | 271909 |
| 270447 | IV-1B | 5184 mm2 | 61.81 % | 271909 |
| 270440 | IV-1B | 5253 mm2 | 28.1 % | 271909 |
| 270428 | IV-1B | 4831 mm2 | 54.58 % | 271909 |
| 270416 | IV-1B | 5266 mm2 | 46.22 % | 271909 |
| 270384 | IV-1B | 6891 mm2 | 26.39 % | 271908 |
| 270368 | IV-1B | 7044 mm2 | 64.18 % | 271908 |
| 270360 | IV-1B | 6942 mm2 | 38.32 % | 271908 |
| 270351 | IV-1B | 6122 mm2 | 54.29 % | 271908 |
| 270280 | IV-3 | 14963 mm2 | 45.5 % | 271927 |
| 270279 | IV-1B | 3260 mm2 | 58.68 % | 271926 |
| 270268 | IV-3 | 15775 mm2 | 45.34 % | 271927 |
| 270264 | IV-1B | 4640 mm2 | 24.29 % | 271926 |
| 270262 | IV-1A | 23513 mm2 | 38.53 % | 271927 |
| 270258 | IV-3 | 23651 mm2 | 16.36 % | 271927 |
| 270252 | IV-1B | 2625 mm2 | 22.84 % | 271926 |
| 270250 | IV-5 | 21856 mm2 | 44.31 % | 271927 |
| 270189 | IV-1B | 8111 mm2 | 59.27 % | 271935 |
| 270188 | IV-1B | 7536 mm2 | 19.94 % | 271935 |
| 270182 | IV-1B | 8007 mm2 | 61.56 % | 271935 |
| 270174 | IV-1B | 8727 mm2 | 42.14 % | 271935 |
| 270164 | IV-1B | 8156 mm2 | 60.03 % | 271935 |
| 270155 | IV-1B | 8133 mm2 | 62.51 % | 271935 |
| 270144 | IV-1B | 5638 mm2 | 55.38 % | 271935 |
| 270135 | IV-1B | 5898 mm2 | 33.5 % | 271935 |
| 270129 | IV-1B | 5541 mm2 | 51.87 % | 271935 |
| 270125 | IV-1B | 5967 mm2 | 55.88 % | 271935 |
| 270122 | IV-1B | 5725 mm2 | 52.17 % | 271935 |
| 270120 | IV-1B | 6233 mm2 | 20.58 % | 271935 |
| 270079 | IV-1B | 20128 mm2 | 80.58 % | 271948 |
| 270074 | IV-1B | 26123 mm2 | 21.65 % | 271948 |
| 270058 | IV-1B | 8218 mm2 | 43.57 % | 271950 |
| 270048 | IV-1B | 2563 mm2 | 68.96 % | 271941 |
| 270046 | IV-1B | 8580 mm2 | 78.69 % | 271950 |
| 270036 | IV-1B | 2514 mm2 | 44.45 % | 271941 |
| 270035 | IV-4 | 9840 mm2 | 69.74 % | 271950 |
| 270026 | IV-1B | 3226 mm2 | 74.44 % | 271941 |
| 270018 | IV-1B | 2950 mm2 | 57.55 % | 271941 |
| 270009 | IV-1B | 4127 mm2 | 40.24 % | 271943 |
| 269987 | IV-1B | 5834 mm2 | 70.29 % | 271949 |
| 269982 | IV-1B | 2898 mm2 | 15.41 % | 271942 |
| 269978 | IV-1B | 5871 mm2 | 65.13 % | 271949 |
| 269973 | IV-1B | 3127 mm2 | 25.18 % | 271943 |
| 269969 | IV-1B | 6133 mm2 | 65.75 % | 271949 |
| 269959 | IV-1B | 5890 mm2 | 64.55 % | 271949 |
| 269951 | IV-1B | 6094 mm2 | 18.33 % | 271949 |
| 269905 | IV-1B | 7072 mm2 | 51.14 % | 271973 |
| 269889 | IV-1B | 7142 mm2 | 48.07 % | 271973 |
| 269883 | IV-1B | 6823 mm2 | 57.12 % | 271973 |
| 269871 | IV-1B | 4191 mm2 | 71.27 % | 271969 |
| 269864 | IV-1B | 4152 mm2 | 55.95 % | 271969 |
| 269854 | IV-1B | 4102 mm2 | 64.26 % | 271969 |
| 269853 | IV-1B | 7700 mm2 | 66.49 % | 271972 |
| 269847 | IV-1B | 4111 mm2 | 57.52 % | 271969 |
| 269846 | IV-1B | 7271 mm2 | 70.46 % | 271972 |
| 269841 | IV-1B | 3593 mm2 | 42.28 % | 271969 |
| 269839 | IV-1B | 7670 mm2 | 50.9 % | 271972 |
| 269834 | IV-1B | 3976 mm2 | 15.21 % | 271969 |
| 269791 | IV-1B | 11244 mm2 | 61.06 % | 271974 |
| 269777 | IV-1B | 9642 mm2 | 33.79 % | 271974 |
Total en pieza completa
| Superfície horizontal | 10.05 m2 |
|---|---|
| Superfície vertical | 5.84 m2 |
| Superfície total | 15.89 m2 |
| Total discontinuidades encontradas (excluyendo soldaduras) |
137 |
| Superficie con discontinuidades (excluyendo soldaduras) |
0.92 (5.79%) |
| Superficie libre de discontinuidades (excluyendo soldaduras) |
14.97 (94.21%) |
| Número de fotos | 184 |
Resumen en pieza completa
| Superfície horizontal | 10.05 m2 |
|---|---|
| Superfície vertical | 5.84 m2 |
| Superfície total | 15.89 m2 |
| Total discontinuidades encontradas | 137 |
| Superficie con discontinuidades | 0.92 (5.79%) |
| Superficie libre de discontinuidades | 14.97 (94.21%) |
Tipología de discontinuidades en pieza completa
| Tipo de discontinuidad | Cantidad | Superficie | |
|---|---|---|---|
IV-1ARayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. |
1 | 23513.18 mm2 | |
IV-1BRayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. |
121 | 725562.28 mm2 | |
IV-2Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. |
0 | 0.0 mm2 | |
IV-3Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. |
5 | 73533.41 mm2 | |
IV-4Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. |
9 | 74534.71 mm2 | |
IV-5Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. |
1 | 21856.88 mm2 | |
IV-6Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. |
0 | 0.0 mm2 | |
SOLDSoldaduras y áreas adyacentes |
0 | 0.0 mm2 |