| Id | Tipo | Tamaño (mm) | Confianza | Rsultado |
|---|---|---|---|---|
| 207591 | IV-1B | 0 mm2 | 66.84 % | |
| 207588 | IV-1B | 0 mm2 | 21.7 % | |
| 207586 | IV-2 | 0 mm2 | 35.99 % | |
| 207582 | IV-1B | 0 mm2 | 35.05 % | |
| 207581 | IV-2 | 0 mm2 | 44.52 % | |
| 207578 | IV-1B | 0 mm2 | 28.52 % | |
| 207575 | IV-1B | 0 mm2 | 49.07 % | |
| 207569 | IV-1B | 0 mm2 | 39.56 % | |
| 207564 | IV-1B | 0 mm2 | 83.42 % | |
| 207563 | IV-1B | 0 mm2 | 76.03 % | |
| 207562 | IV-1B | 0 mm2 | 23.22 % | |
| 207559 | IV-1B | 0 mm2 | 20.64 % | |
| 207555 | IV-1B | 0 mm2 | 45.78 % | |
| 207552 | IV-1B | 0 mm2 | 23.16 % | |
| 207549 | IV-1B | 0 mm2 | 45.52 % | |
| 207548 | IV-1B | 0 mm2 | 74.78 % | |
| 207547 | IV-1B | 0 mm2 | 30.03 % | |
| 207543 | IV-1B | 0 mm2 | 74.61 % | |
| 207542 | IV-2 | 0 mm2 | 27.6 % | |
| 207541 | IV-1B | 0 mm2 | 21.57 % | |
| 207537 | IV-1B | 0 mm2 | 29.62 % | |
| 207536 | IV-1B | 0 mm2 | 44.02 % | |
| 207535 | IV-1B | 0 mm2 | 55.89 % | |
| 207534 | IV-1B | 0 mm2 | 76.64 % | |
| 207533 | IV-1B | 0 mm2 | 22.81 % | |
| 207531 | IV-1B | 0 mm2 | 37.66 % | |
| 207530 | IV-1B | 0 mm2 | 38.7 % | |
| 207529 | IV-1B | 0 mm2 | 68.95 % | |
| 207528 | IV-1B | 0 mm2 | 33.8 % | |
| 207527 | IV-1B | 0 mm2 | 59.59 % | |
| 207526 | IV-1B | 0 mm2 | 60.13 % | |
| 207525 | IV-1B | 0 mm2 | 79.63 % | |
| 207524 | IV-1B | 0 mm2 | 41.94 % | |
| 207522 | IV-1B | 0 mm2 | 50.56 % | |
| 207521 | IV-1B | 0 mm2 | 54.36 % | |
| 207520 | IV-1B | 0 mm2 | 21.88 % | |
| 207519 | IV-1B | 0 mm2 | 24.08 % | |
| 207516 | IV-1B | 0 mm2 | 77.89 % | |
| 207514 | IV-2 | 0 mm2 | 41.89 % | |
| 207512 | IV-2 | 0 mm2 | 66.49 % | |
| 207510 | IV-1B | 0 mm2 | 27.01 % | |
| 207509 | IV-1B | 0 mm2 | 29.53 % | |
| 207507 | IV-1B | 0 mm2 | 43.38 % | |
| 207504 | IV-1B | 0 mm2 | 46.0 % | |
| 207503 | IV-1B | 0 mm2 | 56.34 % | |
| 207502 | IV-1B | 0 mm2 | 46.34 % | |
| 207498 | IV-1B | 0 mm2 | 62.99 % | |
| 207497 | IV-2 | 0 mm2 | 64.92 % | |
| 207496 | IV-1B | 0 mm2 | 20.53 % | |
| 207495 | IV-1B | 0 mm2 | 27.44 % | |
| 207494 | IV-1B | 0 mm2 | 31.62 % | |
| 207491 | IV-1B | 0 mm2 | 54.3 % | |
| 207490 | IV-1B | 0 mm2 | 21.14 % | |
| 207473 | IV-1B | 0 mm2 | 64.68 % |
Total en pieza completa
| Superfície horizontal | 10.05 m2 |
|---|---|
| Superfície vertical | 5.03 m2 |
| Superfície total | 15.08 m2 |
| Total discontinuidades encontradas (excluyendo soldaduras) |
54 |
| Superficie con discontinuidades (excluyendo soldaduras) |
0.0 (0.0%) |
| Superficie libre de discontinuidades (excluyendo soldaduras) |
15.08 (100.0%) |
| Número de fotos | 0 |
Resumen en pieza completa
| Superfície horizontal | 10.05 m2 |
|---|---|
| Superfície vertical | 5.03 m2 |
| Superfície total | 15.08 m2 |
| Total discontinuidades encontradas | 54 |
| Superficie con discontinuidades | 0.0 (0.0%) |
| Superficie libre de discontinuidades | 15.08 (100.0%) |
Tipología de discontinuidades en pieza completa
| Tipo de discontinuidad | Cantidad | Superficie | |
|---|---|---|---|
IV-1ARayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. |
0 | 0.0 mm2 | |
IV-1BRayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. |
48 | 0.0 mm2 | |
IV-2Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. |
6 | 0.0 mm2 | |
IV-3Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. |
0 | 0.0 mm2 | |
IV-4Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. |
0 | 0.0 mm2 | |
IV-5Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. |
0 | 0.0 mm2 | |
IV-6Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. |
0 | 0.0 mm2 | |
SOLDSoldaduras y áreas adyacentes |
0 | 0.0 mm2 |