Inspección 10/02/2025 21:38 - Informe de discontinuidades

Fecha: 10/02/2025 21:38

Id Tipo Tamaño (mm) Confianza Rsultado
207376 IV-1B 0 mm2 37.78 %
207373 IV-4 0 mm2 28.04 %
207372 IV-4 0 mm2 30.17 %
207365 IV-1B 0 mm2 73.45 %
207364 IV-1A 0 mm2 47.27 %
207363 IV-1B 0 mm2 70.15 %
207362 IV-1B 0 mm2 72.84 %
207360 IV-1B 0 mm2 61.68 %
207359 IV-1B 0 mm2 25.18 %
207357 IV-1B 0 mm2 70.22 %
207356 IV-1A 0 mm2 36.42 %
207355 IV-4 0 mm2 43.11 %
207354 IV-2 0 mm2 46.83 %
207353 IV-1B 0 mm2 76.77 %
207352 IV-1A 0 mm2 86.01 %
207351 IV-1B 0 mm2 72.47 %
207350 IV-1B 0 mm2 73.54 %
207348 IV-1B 0 mm2 67.8 %
207347 IV-1A 0 mm2 73.38 %
207345 IV-4 0 mm2 37.29 %
207344 IV-1B 0 mm2 67.48 %
207343 IV-1A 0 mm2 75.01 %
207342 IV-4 0 mm2 21.96 %
207341 IV-1B 0 mm2 27.97 %
207340 IV-1B 0 mm2 80.75 %
207338 IV-2 0 mm2 40.66 %
207337 IV-1B 0 mm2 43.34 %
207336 IV-1B 0 mm2 63.33 %
207335 IV-1A 0 mm2 89.94 %
207334 IV-1B 0 mm2 28.8 %
207333 IV-1B 0 mm2 41.38 %
207332 IV-4 0 mm2 48.7 %
207331 IV-1B 0 mm2 65.24 %
207330 IV-1A 0 mm2 92.38 %
207327 IV-1B 0 mm2 22.47 %
207324 IV-1B 0 mm2 61.75 %
207323 IV-1B 0 mm2 72.6 %
207320 IV-1B 0 mm2 49.11 %
207319 IV-1B 0 mm2 58.5 %
207315 IV-1B 0 mm2 59.84 %
207314 IV-1B 0 mm2 71.94 %
207313 IV-4 0 mm2 22.77 %
207311 IV-1A 0 mm2 33.36 %
207310 IV-1B 0 mm2 74.19 %
207309 IV-1A 0 mm2 83.76 %
207308 IV-2 0 mm2 26.04 %
207306 IV-2 0 mm2 23.2 %
207301 IV-1B 0 mm2 61.34 %
207300 IV-1B 0 mm2 65.92 %
207298 IV-1B 0 mm2 73.95 %
207297 IV-1B 0 mm2 78.3 %
207296 IV-1B 0 mm2 34.2 %
207294 IV-1B 0 mm2 23.68 %
207293 IV-1B 0 mm2 41.23 %
207292 IV-1B 0 mm2 22.08 %
207291 IV-1B 0 mm2 22.7 %
207290 IV-1B 0 mm2 36.52 %
207289 IV-1B 0 mm2 33.28 %
207281 IV-1B 0 mm2 27.43 %
207271 IV-1A 0 mm2 66.64 %
207267 IV-1A 0 mm2 81.72 %
207266 IV-4 0 mm2 20.46 %
207265 IV-1A 0 mm2 22.97 %
207262 IV-1B 0 mm2 45.1 %
207259 IV-4 0 mm2 24.8 %
207256 IV-1B 0 mm2 44.1 %
207255 IV-1B 0 mm2 25.79 %
207250 IV-4 0 mm2 25.52 %
207247 IV-1A 0 mm2 22.34 %
207246 IV-1B 0 mm2 23.05 %
207242 IV-1B 0 mm2 40.3 %
207240 IV-1A 0 mm2 55.78 %
207238 IV-1A 0 mm2 74.64 %
207235 IV-1B 0 mm2 34.42 %

Total en pieza completa

Superfície horizontal 10.05 m2
Superfície vertical 5.03 m2
Superfície total 15.08 m2
Total discontinuidades encontradas
(excluyendo soldaduras)
74
Superficie con discontinuidades
(excluyendo soldaduras)
0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades
(excluyendo soldaduras)
15.08 (100.0%)
Número de fotos 0

Resumen en pieza completa

Superfície horizontal 10.05 m2
Superfície vertical 5.03 m2
Superfície total 15.08 m2
Total discontinuidades encontradas 74
Superficie con discontinuidades 0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades 15.08 (100.0%)

Tipología de discontinuidades en pieza completa

Tipo de discontinuidad Cantidad Superficie
IV-1A
Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.
15 0.0 mm2
IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.
45 0.0 mm2
IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.
4 0.0 mm2
IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.
0 0.0 mm2
IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.
10 0.0 mm2
IV-5
Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.
0 0.0 mm2
IV-6
Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.
0 0.0 mm2
SOLD
Soldaduras y áreas adyacentes
0 0.0 mm2