Inspección 10/02/2025 17:47 - Informe de discontinuidades

Fecha: 10/02/2025 17:47

Id Tipo Tamaño (mm) Confianza Rsultado
207233 IV-6 0 mm2 20.57 %
207232 IV-6 0 mm2 27.91 %
207231 IV-6 0 mm2 31.09 %
207230 IV-6 0 mm2 42.75 %
207227 IV-6 0 mm2 20.72 %
207226 IV-6 0 mm2 31.45 %
207225 IV-6 0 mm2 27.41 %
207224 IV-6 0 mm2 30.45 %
207223 IV-1B 0 mm2 21.78 %
207222 IV-1B 0 mm2 26.03 %
207221 IV-6 0 mm2 26.59 %
207220 IV-6 0 mm2 31.02 %
207219 IV-6 0 mm2 33.61 %
207218 IV-1B 0 mm2 34.13 %
207217 IV-1B 0 mm2 35.3 %
207216 IV-6 0 mm2 42.18 %
207215 IV-1B 0 mm2 22.83 %
207214 IV-1B 0 mm2 33.58 %
207213 IV-6 0 mm2 40.43 %
207212 IV-6 0 mm2 45.83 %
207211 IV-1B 0 mm2 51.44 %
207210 IV-1B 0 mm2 20.34 %
207209 IV-6 0 mm2 51.32 %
207208 IV-1B 0 mm2 54.32 %
207207 IV-1B 0 mm2 42.18 %
207206 IV-1B 0 mm2 66.09 %
207205 IV-1B 0 mm2 32.56 %
207204 IV-1B 0 mm2 57.04 %
207203 IV-1B 0 mm2 42.81 %
207202 IV-1B 0 mm2 48.0 %
207201 IV-6 0 mm2 50.02 %
207200 IV-1B 0 mm2 26.9 %
207199 IV-1B 0 mm2 46.55 %
207197 IV-1B 0 mm2 57.34 %
207196 IV-1B 0 mm2 70.39 %
207194 IV-1B 0 mm2 46.33 %
207192 IV-1B 0 mm2 49.46 %
207191 IV-1B 0 mm2 61.53 %
207190 IV-1B 0 mm2 73.77 %
207188 IV-6 0 mm2 34.72 %
207186 IV-1B 0 mm2 63.78 %
207185 IV-1B 0 mm2 79.73 %
207184 IV-6 0 mm2 39.02 %
207183 IV-1B 0 mm2 78.95 %
207182 IV-6 0 mm2 38.43 %
207181 IV-1B 0 mm2 77.44 %
207180 IV-1B 0 mm2 62.99 %
207179 IV-6 0 mm2 45.92 %
207178 IV-1B 0 mm2 59.15 %
207177 IV-6 0 mm2 44.85 %
207176 IV-1B 0 mm2 62.0 %
207175 IV-6 0 mm2 23.48 %
207174 IV-1B 0 mm2 35.98 %
207173 IV-2 0 mm2 41.96 %
207172 IV-6 0 mm2 44.97 %
207171 IV-1B 0 mm2 20.76 %
207170 IV-3 0 mm2 32.43 %
207169 IV-6 0 mm2 44.24 %
207168 IV-1B 0 mm2 24.61 %
207167 IV-3 0 mm2 28.97 %
207165 IV-3 0 mm2 21.48 %
207164 IV-6 0 mm2 23.95 %
207161 IV-3 0 mm2 21.77 %
207160 IV-1B 0 mm2 22.84 %
207158 IV-6 0 mm2 45.45 %
207157 IV-6 0 mm2 30.35 %
207156 IV-2 0 mm2 37.98 %
207155 IV-6 0 mm2 42.17 %
207154 IV-2 0 mm2 29.36 %
207153 IV-6 0 mm2 35.71 %
207152 IV-6 0 mm2 27.05 %
207151 IV-6 0 mm2 28.89 %
207150 IV-2 0 mm2 31.21 %
207149 IV-6 0 mm2 24.09 %
207148 IV-3 0 mm2 24.71 %
207146 IV-1B 0 mm2 62.53 %
207145 IV-3 0 mm2 45.91 %
207144 IV-3 0 mm2 83.53 %
207143 IV-6 0 mm2 24.01 %
207142 IV-3 0 mm2 26.38 %
207141 IV-1B 0 mm2 33.31 %
207140 IV-3 0 mm2 36.66 %
207135 IV-6 0 mm2 33.56 %
207134 IV-6 0 mm2 36.0 %
207133 IV-6 0 mm2 38.16 %
207132 IV-6 0 mm2 36.74 %
207131 IV-6 0 mm2 37.74 %
207130 IV-6 0 mm2 36.73 %
207129 IV-6 0 mm2 38.4 %
207128 IV-1B 0 mm2 23.08 %
207127 IV-6 0 mm2 32.27 %
207126 IV-6 0 mm2 28.62 %
207125 IV-6 0 mm2 25.02 %

Total en pieza completa

Superfície horizontal 10.05 m2
Superfície vertical 5.03 m2
Superfície total 15.08 m2
Total discontinuidades encontradas
(excluyendo soldaduras)
93
Superficie con discontinuidades
(excluyendo soldaduras)
0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades
(excluyendo soldaduras)
15.08 (100.0%)
Número de fotos 0

Resumen en pieza completa

Superfície horizontal 10.05 m2
Superfície vertical 5.03 m2
Superfície total 15.08 m2
Total discontinuidades encontradas 93
Superficie con discontinuidades 0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades 15.08 (100.0%)

Tipología de discontinuidades en pieza completa

Tipo de discontinuidad Cantidad Superficie
IV-1A
Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.
0 0.0 mm2
IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.
37 0.0 mm2
IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.
4 0.0 mm2
IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.
9 0.0 mm2
IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.
0 0.0 mm2
IV-5
Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.
0 0.0 mm2
IV-6
Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.
43 0.0 mm2
SOLD
Soldaduras y áreas adyacentes
0 0.0 mm2