Inspección 18/12/2024 09:01 - Informe de discontinuidades

Fecha: 18/12/2024 09:01

Id Tipo Tamaño (mm) Confianza Rsultado
18000 IV-1B 0 mm2 27.39 %
17998 IV-1A 0 mm2 29.32 %
17997 IV-1B 0 mm2 72.89 %
17993 IV-2 0 mm2 26.12 %
17992 IV-2 0 mm2 34.08 %
17991 IV-2 0 mm2 35.95 %
17990 IV-2 0 mm2 52.45 %
17988 IV-2 0 mm2 77.16 %
17987 IV-2 0 mm2 81.95 %
17986 IV-2 0 mm2 22.82 %
17984 IV-2 0 mm2 59.1 %
17983 IV-2 0 mm2 73.41 %
17982 IV-2 0 mm2 77.35 %
17981 IV-2 0 mm2 86.89 %
17980 IV-2 0 mm2 87.65 %
17978 IV-2 0 mm2 24.74 %
17976 IV-3 0 mm2 35.9 %
17974 IV-3 0 mm2 31.16 %
17973 IV-3 0 mm2 32.14 %
17972 IV-5 0 mm2 33.62 %
17965 IV-1B 0 mm2 22.95 %
17963 IV-1B 0 mm2 33.02 %
17960 IV-1B 0 mm2 31.43 %
17959 IV-1B 0 mm2 36.23 %
17958 IV-1B 0 mm2 45.63 %
17955 IV-1A 0 mm2 26.25 %
17954 IV-1B 0 mm2 30.29 %
17952 IV-2 0 mm2 42.75 %
17951 IV-1B 0 mm2 21.68 %
17950 IV-1A 0 mm2 31.88 %
17948 IV-1A 0 mm2 23.59 %
17947 IV-2 0 mm2 28.01 %
17945 IV-1B 0 mm2 63.36 %
17940 IV-1B 0 mm2 73.37 %
17939 IV-1B 0 mm2 20.66 %
17934 IV-1B 0 mm2 77.14 %
17933 IV-2 0 mm2 38.34 %
17932 IV-1A 0 mm2 40.92 %
17929 IV-1B 0 mm2 49.92 %
17928 IV-1B 0 mm2 70.86 %
17927 IV-2 0 mm2 29.11 %
17925 IV-1B 0 mm2 34.38 %
17924 IV-1B 0 mm2 39.83 %
17923 IV-1A 0 mm2 57.01 %
17921 IV-1B 0 mm2 63.29 %
17918 IV-2 0 mm2 28.25 %
17917 IV-2 0 mm2 44.67 %
17916 IV-1B 0 mm2 51.86 %
17915 IV-1B 0 mm2 70.42 %
17914 IV-1B 0 mm2 79.57 %
17913 IV-3 0 mm2 24.38 %
17912 IV-1A 0 mm2 27.05 %
17910 IV-2 0 mm2 46.17 %
17908 IV-1B 0 mm2 57.24 %
17907 IV-1B 0 mm2 68.77 %
17906 IV-1B 0 mm2 71.19 %
17905 IV-3 0 mm2 28.54 %
17904 IV-1A 0 mm2 30.16 %
17903 IV-1B 0 mm2 34.33 %
17901 IV-1B 0 mm2 46.11 %
17899 IV-1B 0 mm2 63.4 %
17897 IV-2 0 mm2 22.01 %
17893 IV-3 0 mm2 43.92 %
17892 IV-1B 0 mm2 53.11 %
17890 IV-1B 0 mm2 59.26 %
17889 IV-1B 0 mm2 67.07 %
17888 IV-1B 0 mm2 72.7 %
17885 IV-3 0 mm2 29.24 %
17883 IV-3 0 mm2 36.01 %
17882 IV-3 0 mm2 41.83 %
17881 IV-1B 0 mm2 49.43 %
17880 IV-1B 0 mm2 65.73 %
17879 IV-2 0 mm2 67.54 %
17878 IV-1B 0 mm2 70.24 %
17877 IV-1B 0 mm2 72.15 %
17876 IV-1B 0 mm2 74.86 %
17871 IV-1B 0 mm2 63.4 %
17870 IV-1B 0 mm2 69.8 %
17865 IV-1B 0 mm2 66.46 %
17864 IV-1B 0 mm2 66.79 %
17860 IV-1B 0 mm2 51.9 %
17859 IV-1B 0 mm2 52.97 %
17857 IV-2 0 mm2 35.19 %
17856 IV-1B 0 mm2 39.68 %
17854 IV-1B 0 mm2 49.52 %
17852 IV-1B 0 mm2 24.28 %
17851 IV-1A 0 mm2 25.67 %
17850 IV-2 0 mm2 28.44 %
17845 IV-1B 0 mm2 26.36 %
17843 IV-1B 0 mm2 48.3 %
17841 IV-1B 0 mm2 21.13 %
17839 IV-1B 0 mm2 45.58 %
17835 IV-1B 0 mm2 40.46 %
17832 IV-1B 0 mm2 26.7 %
17825 IV-1B 0 mm2 38.47 %
17815 IV-2 0 mm2 22.45 %
17812 IV-2 0 mm2 23.8 %
17809 IV-2 0 mm2 22.31 %
17807 IV-2 0 mm2 37.41 %
17804 IV-1B 0 mm2 23.83 %

Total en pieza completa

Superfície horizontal 10.05 m2
Superfície vertical 5.03 m2
Superfície total 15.08 m2
Total discontinuidades encontradas
(excluyendo soldaduras)
100
Superficie con discontinuidades
(excluyendo soldaduras)
0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades
(excluyendo soldaduras)
15.08 (100.0%)
Número de fotos 0

Resumen en pieza completa

Superfície horizontal 10.05 m2
Superfície vertical 5.03 m2
Superfície total 15.08 m2
Total discontinuidades encontradas 100
Superficie con discontinuidades 0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades 15.08 (100.0%)

Tipología de discontinuidades en pieza completa

Tipo de discontinuidad Cantidad Superficie
IV-1A
Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.
9 0.0 mm2
IV-1B
Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.
53 0.0 mm2
IV-2
Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.
28 0.0 mm2
IV-3
Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.
9 0.0 mm2
IV-4
Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.
0 0.0 mm2
IV-5
Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.
1 0.0 mm2
IV-6
Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.
0 0.0 mm2
SOLD
Soldaduras y áreas adyacentes
0 0.0 mm2