| Id | Tipo | Tamaño (mm) | Confianza | Rsultado |
|---|---|---|---|---|
| 17798 | IV-3 | 0 mm2 | 22.08 % | |
| 17797 | IV-2 | 0 mm2 | 68.49 % | |
| 17796 | IV-2 | 0 mm2 | 68.91 % | |
| 17794 | IV-2 | 0 mm2 | 31.87 % | |
| 17793 | IV-2 | 0 mm2 | 48.51 % | |
| 17792 | IV-2 | 0 mm2 | 49.42 % | |
| 17791 | IV-2 | 0 mm2 | 72.34 % | |
| 17790 | IV-1B | 0 mm2 | 22.89 % | |
| 17788 | IV-4 | 0 mm2 | 31.49 % | |
| 17786 | IV-1B | 0 mm2 | 61.16 % | |
| 17785 | IV-1B | 0 mm2 | 25.36 % | |
| 17780 | IV-2 | 0 mm2 | 23.29 % | |
| 17778 | IV-1A | 0 mm2 | 22.85 % | |
| 17777 | IV-4 | 0 mm2 | 25.79 % | |
| 17775 | IV-1A | 0 mm2 | 22.04 % | |
| 17773 | IV-1A | 0 mm2 | 65.17 % | |
| 17771 | IV-3 | 0 mm2 | 33.84 % | |
| 17770 | IV-1B | 0 mm2 | 56.42 % | |
| 17768 | IV-2 | 0 mm2 | 21.96 % | |
| 17766 | IV-2 | 0 mm2 | 35.55 % | |
| 17765 | IV-2 | 0 mm2 | 52.99 % | |
| 17764 | IV-2 | 0 mm2 | 20.8 % | |
| 17763 | IV-2 | 0 mm2 | 25.96 % | |
| 17762 | IV-2 | 0 mm2 | 32.18 % | |
| 17761 | IV-1B | 0 mm2 | 42.25 % | |
| 17760 | IV-2 | 0 mm2 | 61.96 % | |
| 17759 | IV-2 | 0 mm2 | 20.44 % | |
| 17758 | IV-1A | 0 mm2 | 73.14 % | |
| 17756 | IV-1B | 0 mm2 | 35.54 % | |
| 17755 | IV-1A | 0 mm2 | 70.96 % | |
| 17754 | IV-2 | 0 mm2 | 72.11 % | |
| 17753 | IV-1B | 0 mm2 | 53.68 % | |
| 17752 | IV-1A | 0 mm2 | 67.54 % | |
| 17751 | IV-2 | 0 mm2 | 57.09 % | |
| 17750 | IV-1B | 0 mm2 | 62.61 % | |
| 17749 | IV-1B | 0 mm2 | 68.3 % | |
| 17748 | IV-1B | 0 mm2 | 23.76 % | |
| 17747 | IV-1B | 0 mm2 | 42.82 % | |
| 17746 | IV-1B | 0 mm2 | 50.21 % | |
| 17745 | IV-1B | 0 mm2 | 54.36 % | |
| 17744 | IV-1B | 0 mm2 | 29.34 % | |
| 17743 | IV-2 | 0 mm2 | 32.88 % | |
| 17742 | IV-1B | 0 mm2 | 34.97 % | |
| 17741 | IV-3 | 0 mm2 | 37.86 % | |
| 17739 | IV-1B | 0 mm2 | 43.65 % | |
| 17738 | IV-1B | 0 mm2 | 69.5 % | |
| 17737 | IV-3 | 0 mm2 | 20.15 % | |
| 17735 | IV-1A | 0 mm2 | 28.76 % | |
| 17734 | IV-2 | 0 mm2 | 32.2 % | |
| 17733 | IV-3 | 0 mm2 | 35.88 % | |
| 17732 | IV-2 | 0 mm2 | 39.95 % | |
| 17730 | IV-1B | 0 mm2 | 50.29 % | |
| 17729 | IV-1B | 0 mm2 | 72.88 % | |
| 17728 | IV-1B | 0 mm2 | 23.88 % | |
| 17726 | IV-1B | 0 mm2 | 41.3 % | |
| 17725 | IV-1B | 0 mm2 | 37.58 % | |
| 17724 | IV-1B | 0 mm2 | 42.45 % | |
| 17723 | IV-1B | 0 mm2 | 53.82 % | |
| 17722 | IV-1B | 0 mm2 | 24.76 % | |
| 17721 | IV-1B | 0 mm2 | 39.66 % | |
| 17720 | IV-1B | 0 mm2 | 25.99 % | |
| 17718 | IV-1A | 0 mm2 | 48.34 % | |
| 17715 | IV-1B | 0 mm2 | 63.48 % | |
| 17714 | IV-1B | 0 mm2 | 25.02 % | |
| 17710 | IV-1B | 0 mm2 | 81.91 % | |
| 17709 | IV-2 | 0 mm2 | 20.55 % | |
| 17708 | IV-1B | 0 mm2 | 69.29 % | |
| 17707 | IV-1B | 0 mm2 | 40.62 % | |
| 17705 | IV-1A | 0 mm2 | 24.38 % | |
| 17704 | IV-1B | 0 mm2 | 36.2 % |
Total en pieza completa
| Superfície horizontal | 10.05 m2 |
|---|---|
| Superfície vertical | 5.03 m2 |
| Superfície total | 15.08 m2 |
| Total discontinuidades encontradas (excluyendo soldaduras) |
70 |
| Superficie con discontinuidades (excluyendo soldaduras) |
0.0 (0.0%) |
| Superficie libre de discontinuidades (excluyendo soldaduras) |
15.08 (100.0%) |
| Número de fotos | 0 |
Resumen en pieza completa
| Superfície horizontal | 10.05 m2 |
|---|---|
| Superfície vertical | 5.03 m2 |
| Superfície total | 15.08 m2 |
| Total discontinuidades encontradas | 70 |
| Superficie con discontinuidades | 0.0 (0.0%) |
| Superficie libre de discontinuidades | 15.08 (100.0%) |
Tipología de discontinuidades en pieza completa
| Tipo de discontinuidad | Cantidad | Superficie | |
|---|---|---|---|
IV-1ARayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. |
9 | 0.0 mm2 | |
IV-1BRayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. |
33 | 0.0 mm2 | |
IV-2Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. |
21 | 0.0 mm2 | |
IV-3Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. |
5 | 0.0 mm2 | |
IV-4Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. |
2 | 0.0 mm2 | |
IV-5Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. |
0 | 0.0 mm2 | |
IV-6Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. |
0 | 0.0 mm2 | |
SOLDSoldaduras y áreas adyacentes |
0 | 0.0 mm2 |