| Id | Tipo | Tamaño (mm) | Confianza | Rsultado |
|---|---|---|---|---|
| 13491 | IV-1B | 0 mm2 | 67.56 % | |
| 13489 | IV-1B | 0 mm2 | 71.67 % | |
| 13480 | IV-1B | 0 mm2 | 78.53 % | |
| 13479 | IV-1B | 0 mm2 | 84.38 % | |
| 13475 | IV-1B | 0 mm2 | 50.91 % | |
| 13473 | IV-2 | 0 mm2 | 54.09 % | |
| 13469 | IV-1B | 0 mm2 | 63.49 % | |
| 13460 | IV-3 | 0 mm2 | 44.04 % | |
| 13459 | IV-4 | 0 mm2 | 62.57 % | |
| 13458 | IV-4 | 0 mm2 | 65.28 % | |
| 13457 | IV-4 | 0 mm2 | 65.1 % | |
| 13456 | IV-4 | 0 mm2 | 61.76 % | |
| 13448 | IV-1B | 0 mm2 | 50.58 % | |
| 13444 | IV-1B | 0 mm2 | 68.57 % | |
| 13441 | IV-1B | 0 mm2 | 74.35 % | |
| 13430 | IV-1B | 0 mm2 | 67.68 % | |
| 13429 | IV-1B | 0 mm2 | 75.69 % | |
| 13425 | IV-3 | 0 mm2 | 62.6 % | |
| 13424 | IV-1B | 0 mm2 | 68.97 % | |
| 13423 | IV-1B | 0 mm2 | 79.31 % | |
| 13422 | IV-1B | 0 mm2 | 79.91 % | |
| 13419 | IV-2 | 0 mm2 | 47.34 % | |
| 13415 | IV-4 | 0 mm2 | 53.67 % | |
| 13411 | IV-2 | 0 mm2 | 86.33 % | |
| 13410 | IV-1B | 0 mm2 | 61.08 % | |
| 13409 | IV-2 | 0 mm2 | 72.8 % | |
| 13401 | IV-1B | 0 mm2 | 48.18 % | |
| 13387 | IV-1B | 0 mm2 | 47.16 % | |
| 13383 | IV-1B | 0 mm2 | 49.69 % | |
| 13381 | IV-3 | 0 mm2 | 65.05 % | |
| 13376 | IV-1B | 0 mm2 | 67.5 % | |
| 13375 | IV-1B | 0 mm2 | 48.15 % | |
| 13374 | IV-1B | 0 mm2 | 64.58 % | |
| 13371 | IV-1B | 0 mm2 | 66.5 % | |
| 13354 | IV-2 | 0 mm2 | 40.22 % | |
| 13349 | IV-2 | 0 mm2 | 53.27 % | |
| 13341 | IV-2 | 0 mm2 | 50.69 % | |
| 13331 | IV-1A | 0 mm2 | 74.2 % | |
| 13329 | IV-1B | 0 mm2 | 50.52 % | |
| 13327 | IV-1B | 0 mm2 | 41.51 % | |
| 13321 | IV-1B | 0 mm2 | 67.93 % | |
| 13319 | IV-1B | 0 mm2 | 70.42 % | |
| 13318 | IV-1B | 0 mm2 | 79.72 % | |
| 13317 | IV-1B | 0 mm2 | 62.83 % | |
| 13316 | IV-1B | 0 mm2 | 66.84 % | |
| 13314 | IV-1B | 0 mm2 | 65.93 % | |
| 13304 | IV-1B | 0 mm2 | 70.81 % | |
| 13303 | IV-1B | 0 mm2 | 74.32 % | |
| 13302 | IV-1B | 0 mm2 | 77.59 % | |
| 13301 | IV-2 | 0 mm2 | 45.18 % | |
| 13300 | IV-3 | 0 mm2 | 50.03 % | |
| 13297 | IV-1B | 0 mm2 | 68.5 % | |
| 13295 | IV-1B | 0 mm2 | 70.63 % | |
| 13294 | IV-1B | 0 mm2 | 71.05 % | |
| 13293 | IV-1B | 0 mm2 | 78.27 % | |
| 13279 | IV-2 | 0 mm2 | 67.02 % | |
| 13275 | IV-1B | 0 mm2 | 57.26 % | |
| 13260 | IV-1B | 0 mm2 | 65.38 % |
Total en pieza completa
| Superfície horizontal | 10.05 m2 |
|---|---|
| Superfície vertical | 5.03 m2 |
| Superfície total | 15.08 m2 |
| Total discontinuidades encontradas (excluyendo soldaduras) |
58 |
| Superficie con discontinuidades (excluyendo soldaduras) |
0.0 (0.0%) |
| Superficie libre de discontinuidades (excluyendo soldaduras) |
15.08 (100.0%) |
| Número de fotos | 0 |
Resumen en pieza completa
| Superfície horizontal | 10.05 m2 |
|---|---|
| Superfície vertical | 5.03 m2 |
| Superfície total | 15.08 m2 |
| Total discontinuidades encontradas | 58 |
| Superficie con discontinuidades | 0.0 (0.0%) |
| Superficie libre de discontinuidades | 15.08 (100.0%) |
Tipología de discontinuidades en pieza completa
| Tipo de discontinuidad | Cantidad | Superficie | |
|---|---|---|---|
IV-1ARayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. |
1 | 0.0 mm2 | |
IV-1BRayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. |
39 | 0.0 mm2 | |
IV-2Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. |
9 | 0.0 mm2 | |
IV-3Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. |
4 | 0.0 mm2 | |
IV-4Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. |
5 | 0.0 mm2 | |
IV-5Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. |
0 | 0.0 mm2 | |
IV-6Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje. |
0 | 0.0 mm2 | |
SOLDSoldaduras y áreas adyacentes |
0 | 0.0 mm2 |